

POS | DRIVER | TEAM | TIME | GAP | Sect. 1 | Sect. 2 | Sect. 3 | CAR | TYRE | DATE | DET | LAPS | CONF | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 |
Francesco Medei
![]() |
![]() |
01:45,442 | +00:00,000 | 00:30,314 | 00:39,866 | 00:35,262 | Griiip G1 |
![]() |
10/05 23:11 |
![]() |
21 | SI | QUALIFICATO |
02 |
Giulio De Andreis
![]() |
![]() |
01:45,669 | +00:00,227 | 00:30,411 | 00:39,852 | 00:35,406 | Griiip G1 |
![]() |
08/05 03:32 |
![]() |
15 | SI | QUALIFICATO |
03 |
Andrea Disarò
![]() |
![]() |
01:45,727 | +00:00,285 | 00:30,275 | 00:40,046 | 00:35,406 | Griiip G1 |
![]() |
10/05 22:56 |
![]() |
24 | SI | QUALIFICATO |
04 |
Alberto Rubert
![]() |
![]() |
01:45,788 | +00:00,346 | 00:30,413 | 00:39,970 | 00:35,405 | Griiip G1 |
![]() |
10/05 23:02 |
![]() |
31 | SI | QUALIFICATO |
05 |
William Zerbini
![]() |
![]() |
01:45,834 | +00:00,392 | 00:30,341 | 00:40,064 | 00:35,429 | Griiip G1 |
![]() |
10/05 20:32 |
![]() |
27 | SI | QUALIFICATO |
06 |
Gianluca Caroti
![]() |
![]() |
01:45,877 | +00:00,435 | 00:30,304 | 00:40,059 | 00:35,514 | Griiip G1 |
![]() |
11/05 12:13 |
![]() |
63 | SI | QUALIFICATO |
07 |
Francesco Iriti
![]() |
![]() |
01:45,908 | +00:00,466 | 00:30,304 | 00:40,032 | 00:35,572 | Griiip G1 |
![]() |
11/05 00:24 |
![]() |
41 | SI | QUALIFICATO |
08 |
Leonardo Caglioni
![]() |
![]() |
01:45,918 | +00:00,476 | 00:30,300 | 00:40,036 | 00:35,582 | Griiip G1 |
![]() |
09/05 19:57 |
![]() |
15 | SI | QUALIFICATO |
09 |
Andrea Riccelli
![]() |
![]() |
01:45,923 | +00:00,481 | 00:30,346 | 00:40,055 | 00:35,522 | Griiip G1 |
![]() |
07/05 14:20 |
![]() |
18 | SI | QUALIFICATO |
10 |
Claudio Costarelli
![]() |
![]() |
01:45,968 | +00:00,526 | 00:30,441 | 00:40,077 | 00:35,450 | Griiip G1 |
![]() |
11/05 15:18 |
![]() |
38 | SI | QUALIFICATO |
11 |
Mirko Boddi
![]() |
![]() |
01:46,044 | +00:00,602 | 00:30,421 | 00:40,126 | 00:35,497 | Griiip G1 |
![]() |
06/05 19:22 |
![]() |
108 | SI | QUALIFICATO |
12 |
Angelo Colavitto
![]() |
![]() |
01:46,075 | +00:00,633 | 00:30,461 | 00:40,221 | 00:35,393 | Griiip G1 |
![]() |
09/05 17:06 |
![]() |
15 | SI | QUALIFICATO |
13 |
Jonathan Giudice
![]() |
![]() |
01:46,118 | +00:00,676 | 00:30,447 | 00:40,040 | 00:35,631 | Griiip G1 |
![]() |
06/05 17:47 |
![]() |
95 | SI | QUALIFICATO |
14 |
Giuseppe Urso
![]() |
![]() |
01:46,119 | +00:00,677 | 00:30,393 | 00:40,203 | 00:35,523 | Griiip G1 |
![]() |
10/05 16:24 |
![]() |
22 | SI | QUALIFICATO |
15 |
Edoardo Forcieri
![]() |
![]() |
01:46,127 | +00:00,685 | 00:30,482 | 00:40,100 | 00:35,545 | Griiip G1 |
![]() |
11/05 14:20 |
![]() |
23 | SI | QUALIFICATO |
16 |
Luca Rosmarino
![]() |
![]() |
01:46,127 | +00:00,685 | 00:30,456 | 00:40,230 | 00:35,441 | Griiip G1 |
![]() |
11/05 13:31 |
![]() |
91 | SI | QUALIFICATO |
17 |
Andrea Miatto
![]() |
![]() |
01:46,156 | +00:00,714 | 00:30,484 | 00:40,131 | 00:35,541 | Griiip G1 |
![]() |
10/05 17:30 |
![]() |
16 | SI | QUALIFICATO |
18 |
Angelo Trifilio
![]() |
![]() |
01:46,169 | +00:00,727 | 00:30,466 | 00:40,037 | 00:35,666 | Griiip G1 |
![]() |
10/05 23:27 |
![]() |
17 | SI | QUALIFICATO |
19 |
Fiorello Vignetti
![]() |
![]() |
01:46,191 | +00:00,749 | 00:30,487 | 00:40,190 | 00:35,514 | Griiip G1 |
![]() |
11/05 16:29 |
![]() |
116 | SI | QUALIFICATO |
20 |
Roberto Selle
![]() |
![]() |
01:46,218 | +00:00,776 | 00:30,514 | 00:40,226 | 00:35,478 | Griiip G1 |
![]() |
09/05 22:23 |
![]() |
74 | SI | QUALIFICATO |
21 |
Davide Trapani
![]() |
![]() |
01:46,263 | +00:00,821 | 00:30,383 | 00:40,419 | 00:35,461 | Griiip G1 |
![]() |
09/05 16:18 |
![]() |
30 | SI | QUALIFICATO |
22 |
Giulio Maule
![]() |
![]() |
01:46,276 | +00:00,834 | 00:30,527 | 00:40,267 | 00:35,482 | Griiip G1 |
![]() |
08/05 17:35 |
![]() |
145 | SI | QUALIFICATO |
23 |
Damiano Moretti
![]() |
![]() |
01:46,296 | +00:00,854 | 00:30,466 | 00:40,109 | 00:35,721 | Griiip G1 |
![]() |
10/05 16:50 |
![]() |
63 | SI | QUALIFICATO |
24 |
Federico Oberto Tarena
![]() |
![]() |
01:46,311 | +00:00,869 | 00:30,463 | 00:40,172 | 00:35,676 | Griiip G1 |
![]() |
11/05 14:04 |
![]() |
90 | SI | QUALIFICATO |
25 |
Francesco Rorato
![]() |
![]() |
01:46,341 | +00:00,899 | 00:30,610 | 00:40,275 | 00:35,456 | Griiip G1 |
![]() |
10/05 15:42 |
![]() |
74 | SI | QUALIFICATO |
26 |
Giancarlo Soldati
![]() |
![]() |
01:46,404 | +00:00,962 | 00:30,538 | 00:40,234 | 00:35,632 | Griiip G1 |
![]() |
11/05 15:15 |
![]() |
82 | SI | QUALIFICATO |
27 |
Giovanni De Pilla
![]() |
![]() |
01:46,437 | +00:00,995 | 00:30,567 | 00:40,275 | 00:35,595 | Griiip G1 |
![]() |
11/05 17:52 |
![]() |
94 | SI | RISERVA |
28 |
Alessandro Ghironi
![]() |
![]() |
01:46,608 | +00:01,166 | 00:30,607 | 00:40,266 | 00:35,735 | Griiip G1 |
![]() |
10/05 17:56 |
![]() |
133 | SI | RISERVA |
29 |
Liberato Molle
![]() |
![]() |
01:46,649 | +00:01,207 | 00:30,617 | 00:40,293 | 00:35,739 | Griiip G1 |
![]() |
08/05 21:43 |
![]() |
86 | SI | RISERVA |
30 |
David Pejakovic
![]() |
![]() |
01:46,671 | +00:01,229 | 00:30,495 | 00:40,400 | 00:35,776 | Griiip G1 |
![]() |
10/05 16:07 |
![]() |
36 | NO | NO CONFERMA |
31 |
Riccardo Di Persia
![]() |
![]() |
01:46,889 | +00:01,447 | 00:30,650 | 00:40,469 | 00:35,770 | Griiip G1 |
![]() |
10/05 15:10 |
![]() |
64 | SI | RISERVA |
32 |
Luca Clementi
![]() |
![]() |
01:47,015 | +00:01,573 | 00:30,768 | 00:40,405 | 00:35,842 | Griiip G1 |
![]() |
11/05 13:49 |
![]() |
29 | NO | NO CONFERMA |
33 |
Simone Ferrari
![]() |
![]() |
01:47,849 | +00:02,407 | 00:31,021 | 00:40,743 | 00:36,085 | Griiip G1 |
![]() |
05/05 22:39 |
![]() |
53 | SI | RISERVA |
34 |
Nicola Mangani
![]() |
![]() |
01:49,184 | +00:03,742 | 00:30,966 | 00:41,490 | 00:36,728 | Griiip G1 |
![]() |
06/05 23:47 |
![]() |
14 | NO | NO CONFERMA |
35 |
Bruno Compagnone
![]() |
![]() |
01:50,242 | +00:04,800 | 00:31,766 | 00:41,877 | 00:36,599 | Griiip G1 |
![]() |
09/05 15:30 |
![]() |
3 | NO | NO CONFERMA |
36 |
Nicolas Vezzoli
![]() |
![]() |
01:52,748 | +00:07,306 | 00:31,730 | 00:43,367 | 00:37,651 | Griiip G1 |
![]() |
05/05 21:39 |
![]() |
5 | NO | NO CONFERMA |

POS | DRIVER | TEAM | TIME | DIFF. | SECT. 1 | SECT. 2 | SECT. 3 | CAR | TYR | LAPS | DET. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Andrea Riccelli![]() | ![]() | 01:45,860 | +00:00,000 | 00:30,449 | 00:39,924 | 00:35,487 | Griiip G1 | ![]() | 6 | ![]() |
![]() | Andrea Miatto![]() | ![]() | 01:45,940 | +00:00,080 | 00:30,434 | 00:40,091 | 00:35,415 | Griiip G1 | ![]() | 4 | ![]() |
![]() | Angelo Colavitto![]() | ![]() | 01:45,951 | +00:00,091 | 00:30,377 | 00:40,095 | 00:35,479 | Griiip G1 | ![]() | 7 | ![]() |
04 | William Zerbini![]() | ![]() | 01:46,011 | +00:00,151 | 00:30,600 | 00:39,977 | 00:35,434 | Griiip G1 | ![]() | 5 | ![]() |
05 | Andrea Disarò![]() | ![]() | 01:46,041 | +00:00,181 | 00:30,391 | 00:40,109 | 00:35,541 | Griiip G1 | ![]() | 5 | ![]() |
06 | Leonardo Caglioni![]() | ![]() | 01:46,057 | +00:00,197 | 00:30,444 | 00:40,000 | 00:35,613 | Griiip G1 | ![]() | 6 | ![]() |
07 | Gianluca Caroti![]() | ![]() | 01:46,114 | +00:00,254 | 00:30,496 | 00:40,118 | 00:35,500 | Griiip G1 | ![]() | 7 | ![]() |
08 | Francesco Medei![]() | ![]() | 01:46,127 | +00:00,267 | 00:30,537 | 00:39,933 | 00:35,657 | Griiip G1 | ![]() | 6 | ![]() |
09 | Alberto Rubert![]() | ![]() | 01:46,162 | +00:00,302 | 00:30,557 | 00:40,150 | 00:35,455 | Griiip G1 | ![]() | 5 | ![]() |
10 | Jonathan Giudice![]() | ![]() | 01:46,167 | +00:00,307 | 00:30,485 | 00:40,154 | 00:35,528 | Griiip G1 | ![]() | 7 | ![]() |
11 | Federico Oberto Tarena![]() | ![]() | 01:46,174 | +00:00,314 | 00:30,318 | 00:40,099 | 00:35,757 | Griiip G1 | ![]() | 4 | ![]() |
12 | Giuseppe Urso![]() | ![]() | 01:46,215 | +00:00,355 | 00:30,439 | 00:40,176 | 00:35,600 | Griiip G1 | ![]() | 7 | ![]() |
13 | Francesco Iriti![]() | ![]() | 01:46,231 | +00:00,371 | 00:30,501 | 00:40,247 | 00:35,483 | Griiip G1 | ![]() | 6 | ![]() |
14 | Mirko Boddi![]() | ![]() | 01:46,236 | +00:00,376 | 00:30,424 | 00:40,100 | 00:35,712 | Griiip G1 | ![]() | 7 | ![]() |
15 | Giulio De Andreis![]() | ![]() | 01:46,436 | +00:00,576 | 00:30,621 | 00:40,247 | 00:35,568 | Griiip G1 | ![]() | 3 | ![]() |
16 | Angelo Trifilio![]() | ![]() | 01:46,469 | +00:00,609 | 00:30,545 | 00:40,150 | 00:35,774 | Griiip G1 | ![]() | 6 | ![]() |
17 | Luca Rosmarino![]() | ![]() | 01:46,527 | +00:00,667 | 00:30,693 | 00:40,301 | 00:35,533 | Griiip G1 | ![]() | 6 | ![]() |
18 | Damiano Moretti![]() | ![]() | 01:46,570 | +00:00,710 | 00:30,520 | 00:40,279 | 00:35,771 | Griiip G1 | ![]() | 6 | ![]() |
19 | Claudio Costarelli![]() | ![]() | 01:46,622 | +00:00,762 | 00:30,609 | 00:40,324 | 00:35,689 | Griiip G1 | ![]() | 5 | ![]() |
20 | Roberto Selle![]() | ![]() | 01:46,635 | +00:00,775 | 00:30,553 | 00:40,392 | 00:35,690 | Griiip G1 | ![]() | 7 | ![]() |
21 | Davide Trapani![]() | ![]() | 01:46,750 | +00:00,890 | 00:30,448 | 00:40,396 | 00:35,906 | Griiip G1 | ![]() | 8 | ![]() |
22 | Giulio Maule![]() | ![]() | 01:46,757 | +00:00,897 | 00:30,573 | 00:40,432 | 00:35,752 | Griiip G1 | ![]() | 7 | ![]() |
23 | Francesco Rorato![]() | ![]() | 01:46,801 | +00:00,941 | 00:30,575 | 00:40,397 | 00:35,829 | Griiip G1 | ![]() | 7 | ![]() |
24 | Giovanni De Pilla![]() | ![]() | 01:46,840 | +00:00,980 | 00:30,650 | 00:40,374 | 00:35,816 | Griiip G1 | ![]() | 7 | ![]() |
25 | Fiorello Vignetti![]() | ![]() | 01:46,845 | +00:00,985 | 00:30,803 | 00:40,329 | 00:35,713 | Griiip G1 | ![]() | 5 | ![]() |
26 | Giancarlo Soldati![]() | ![]() | 01:47,285 | +00:01,425 | 00:31,019 | 00:40,478 | 00:35,788 | Griiip G1 | ![]() | 5 | ![]() |

![]() |
|
POS | DRIVER | TEAM | TIME | GAP | CAR | LAPS | BEST | VMAX | DET. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Andrea Riccelli![]() | ![]() | 21:29,762 | +00:00,000 | Griiip G1 | 12 | 01:46,340 | 218 | ![]() |
![]() | Andrea Miatto![]() | ![]() | 21:31,537 | +00:01,775 | Griiip G1 | 12 | 01:46,280 | 219 | ![]() |
![]() | Leonardo Caglioni![]() | ![]() | 21:31,612 | +00:01,850 | Griiip G1 | 12 | 01:46,281 | 219 | ![]() |
04 | Angelo Colavitto![]() | ![]() | 21:36,949 | +00:07,187 | Griiip G1 | 12 | 01:46,363 | 217 | ![]() |
05 | William Zerbini![]() | ![]() | 21:39,623 | +00:09,861 | Griiip G1 | 12 | 01:46,620 | 217 | ![]() |
06 | Andrea Disarò![]() | ![]() | 21:41,526 | +00:11,764 | Griiip G1 | 12 | 01:46,705 | 218 | ![]() |
07 | Francesco Iriti![]() | ![]() | 21:45,206 | +00:15,444 | Griiip G1 | 12 | 01:46,930 | 219 | ![]() |
08 | Angelo Trifilio![]() | ![]() | 21:48,597 | +00:18,835 | Griiip G1 | 12 | 01:47,000 | 217 | ![]() |
09 | Giuseppe Urso![]() | ![]() | 21:48,983 | +00:19,221 | Griiip G1 | 12 | 01:47,020 | 217 | ![]() |
10 | Federico Oberto Tarena![]() | ![]() | 21:56,843 | +00:27,081 | Griiip G1 | 12 | 01:47,100 | 219 | ![]() |
11 | Luca Rosmarino![]() | ![]() | 21:58,585 | +00:28,823 | Griiip G1 | 12 | 01:47,124 | 221 | ![]() |
12 | Giulio Maule![]() | ![]() | 21:59,528 | +00:29,766 | Griiip G1 | 12 | 01:47,485 | 219 | ![]() |
13 | Gianluca Caroti![]() | ![]() | 22:00,084 | +00:30,322 | Griiip G1 | 12 | 01:47,006 | 219 | ![]() |
14 | Davide Trapani![]() | ![]() | 22:01,465 | +00:31,703 | Griiip G1 | 12 | 01:47,164 | 216 | ![]() |
15 | Claudio Costarelli![]() | ![]() | 22:04,125 | +00:34,363 | Griiip G1 | 12 | 01:47,261 | 218 | ![]() |
16 | Giovanni De Pilla![]() | ![]() | 22:05,609 | +00:35,847 | Griiip G1 | 12 | 01:47,456 | 217 | ![]() |
17 | Mirko Boddi![]() | ![]() | 22:06,377 | +00:36,615 | Griiip G1 | 12 | 01:46,625 | 222 | ![]() |
18 | Roberto Selle![]() | ![]() | 22:07,667 | +00:37,905 | Griiip G1 | 12 | 01:47,318 | 217 | ![]() |
19 | Alberto Rubert![]() | ![]() | 22:08,319 | +00:38,557 | Griiip G1 | 12 | 01:46,930 | 218 | ![]() |
20 | Jonathan Giudice![]() | ![]() | 22:13,910 | +00:44,148 | Griiip G1 | 12 | 01:46,821 | 219 | ![]() |
21 | Francesco Rorato![]() | ![]() | 22:15,115 | +00:45,353 | Griiip G1 | 12 | 01:47,282 | 218 | ![]() |
22 | Francesco Medei![]() | ![]() | 22:15,401 | +00:45,639 | Griiip G1 | 12 | 01:46,285 | 218 | ![]() |
23 | Giulio De Andreis![]() | ![]() | 22:21,235 | +00:51,473 | Griiip G1 | 12 | 01:47,022 | 218 | ![]() |
24 | Fiorello Vignetti![]() | ![]() | 22:27,826 | +00:58,064 | Griiip G1 | 12 | 01:47,443 | 218 | ![]() |
25 | Giancarlo Soldati![]() | ![]() | - 1 LAPS | (- 1 Laps) | Griiip G1 | 11 | 01:47,995 | 217 | ![]() |
26 | Damiano Moretti![]() | ![]() | DNF | (- 8 Laps) | Griiip G1 | 4 | 01:47,522 | 220 | ![]() |

![]() |
|
POS | DRIVER | TEAM | TIME | GAP | CAR | LAPS | BEST | VMAX | DET. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Leonardo Caglioni![]() | ![]() | 21:34,696 | +00:00,000 | Griiip G1 | 12 | 01:46,554 | 219 | ![]() |
![]() | Angelo Colavitto![]() | ![]() | 21:35,931 | +00:01,235 | Griiip G1 | 12 | 01:46,352 | 217 | ![]() |
![]() | Francesco Iriti![]() | ![]() | 21:40,282 | +00:05,586 | Griiip G1 | 12 | 01:46,551 | 219 | ![]() |
04 | Gianluca Caroti![]() | ![]() | 21:42,139 | +00:07,443 | Griiip G1 | 12 | 01:46,747 | 220 | ![]() |
05 | Claudio Costarelli![]() | ![]() | 21:42,674 | +00:07,978 | Griiip G1 | 12 | 01:46,693 | 218 | ![]() |
06 | Andrea Miatto![]() | ![]() | 21:43,502 | +00:08,806 | Griiip G1 | 12 | 01:47,127 | 219 | ![]() |
07 | Federico Oberto Tarena![]() | ![]() | 21:45,368 | +00:10,672 | Griiip G1 | 12 | 01:46,719 | 219 | ![]() |
08 | Luca Rosmarino![]() | ![]() | 21:47,410 | +00:12,714 | Griiip G1 | 12 | 01:47,390 | 221 | ![]() |
09 | Alberto Rubert![]() | ![]() | 21:52,512 | +00:17,816 | Griiip G1 | 12 | 01:46,403 | 218 | ![]() |
10 | Giulio Maule![]() | ![]() | 21:54,897 | +00:20,201 | Griiip G1 | 12 | 01:47,418 | 219 | ![]() |
11 | Andrea Riccelli![]() | ![]() | 21:54,941 | +00:20,245 | Griiip G1 | 12 | 01:46,918 | 218 | ![]() |
12 | Andrea Disarò![]() | ![]() | 21:57,168 | +00:22,472 | Griiip G1 | 12 | 01:46,381 | 219 | ![]() |
13 | Giuseppe Urso![]() | ![]() | 21:57,484 | +00:22,788 | Griiip G1 | 12 | 01:47,131 | 217 | ![]() |
14 | Davide Trapani![]() | ![]() | 21:58,718 | +00:24,022 | Griiip G1 | 12 | 01:46,928 | 218 | ![]() |
15 | Giovanni De Pilla![]() | ![]() | 21:59,340 | +00:24,644 | Griiip G1 | 12 | 01:47,191 | 218 | ![]() |
16 | Francesco Medei![]() | ![]() | 22:00,886 | +00:26,190 | Griiip G1 | 12 | 01:46,097 | 217 | ![]() |
17 | Francesco Rorato![]() | ![]() | 22:02,988 | +00:28,292 | Griiip G1 | 12 | 01:47,434 | 219 | ![]() |
18 | Jonathan Giudice![]() | ![]() | 22:04,667 | +00:29,971 | Griiip G1 | 12 | 01:47,177 | 219 | ![]() |
19 | Mirko Boddi![]() | ![]() | 22:07,279 | +00:32,583 | Griiip G1 | 12 | 01:47,095 | 218 | ![]() |
20 | Angelo Trifilio![]() | ![]() | 22:07,537 | +00:32,841 | Griiip G1 | 12 | 01:46,891 | 218 | ![]() |
21 | Damiano Moretti![]() | ![]() | 22:08,862 | +00:34,166 | Griiip G1 | 12 | 01:47,647 | 220 | ![]() |
22 | Fiorello Vignetti![]() | ![]() | 22:27,882 | +00:53,186 | Griiip G1 | 12 | 01:47,488 | 219 | ![]() |
23 | Giulio De Andreis![]() | ![]() | 22:28,574 | +00:53,878 | Griiip G1 | 12 | 01:47,280 | 217 | ![]() |
24 | William Zerbini![]() | ![]() | - 1 LAPS | (- 1 Laps) | Griiip G1 | 11 | 01:46,978 | 219 | ![]() |
25 | Roberto Selle![]() | ![]() | - 1 LAPS | (- 1 Laps) | Griiip G1 | 11 | 01:47,104 | 217 | ![]() |
26 | Giancarlo Soldati![]() | ![]() | DNF | (- 5 Laps) | Griiip G1 | 7 | 01:47,980 | 217 | ![]() |


Comments (0)