
POS | DRIVER | TEAM | TIME | GAP | Sect. 1 | Sect. 2 | Sect. 3 | CAR | TYRE | DATE | DET | LAPS | CONF | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 |
Alberto Rubert
![]() |
![]() |
01:34,089 | +00:00,000 | 00:32,916 | 00:34,541 | 00:26,632 | Griiip G1 |
![]() |
24/05 15:40 |
![]() |
30 | SI | QUALIFICATO |
02 |
Simone Fedele
![]() |
![]() |
01:34,130 | +00:00,041 | 00:32,876 | 00:34,579 | 00:26,675 | Griiip G1 |
![]() |
25/05 14:51 |
![]() |
19 | SI | QUALIFICATO |
03 |
Leonardo Caglioni
![]() |
![]() |
01:34,131 | +00:00,042 | 00:33,200 | 00:34,426 | 00:26,505 | Griiip G1 |
![]() |
24/05 17:35 |
![]() |
16 | SI | QUALIFICATO |
04 |
Andrea Miatto
![]() |
![]() |
01:34,136 | +00:00,047 | 00:32,954 | 00:34,533 | 00:26,649 | Griiip G1 |
![]() |
25/05 15:28 |
![]() |
32 | SI | QUALIFICATO |
05 |
Davide Trapani
![]() |
![]() |
01:34,169 | +00:00,080 | 00:32,929 | 00:34,547 | 00:26,693 | Griiip G1 |
![]() |
25/05 13:14 |
![]() |
71 | SI | QUALIFICATO |
06 |
Giulio De Andreis
![]() |
![]() |
01:34,190 | +00:00,101 | 00:33,004 | 00:34,601 | 00:26,585 | Griiip G1 |
![]() |
23/05 23:39 |
![]() |
55 | SI | QUALIFICATO |
07 |
Francesco Iriti
![]() |
![]() |
01:34,268 | +00:00,179 | 00:32,844 | 00:34,631 | 00:26,793 | Griiip G1 |
![]() |
24/05 17:27 |
![]() |
80 | SI | QUALIFICATO |
08 |
Claudio Costarelli
![]() |
![]() |
01:34,273 | +00:00,184 | 00:33,140 | 00:34,570 | 00:26,563 | Griiip G1 |
![]() |
21/05 21:05 |
![]() |
26 | SI | QUALIFICATO |
09 |
Roberto Selle
![]() |
![]() |
01:34,274 | +00:00,185 | 00:33,083 | 00:34,578 | 00:26,613 | Griiip G1 |
![]() |
24/05 17:41 |
![]() |
90 | SI | QUALIFICATO |
10 |
Francesco Medei
![]() |
![]() |
01:34,277 | +00:00,188 | 00:32,956 | 00:34,641 | 00:26,680 | Griiip G1 |
![]() |
24/05 17:06 |
![]() |
44 | SI | QUALIFICATO |
11 |
Andrea Disarò
![]() |
![]() |
01:34,299 | +00:00,210 | 00:32,937 | 00:34,578 | 00:26,784 | Griiip G1 |
![]() |
24/05 22:12 |
![]() |
56 | SI | QUALIFICATO |
12 |
Marco Panero
![]() |
![]() |
01:34,334 | +00:00,245 | 00:33,220 | 00:34,484 | 00:26,630 | Griiip G1 |
![]() |
22/05 14:39 |
![]() |
157 | SI | QUALIFICATO |
13 |
Riccardo Di Persia
![]() |
![]() |
01:34,341 | +00:00,252 | 00:33,186 | 00:34,456 | 00:26,699 | Griiip G1 |
![]() |
24/05 10:29 |
![]() |
188 | SI | QUALIFICATO |
14 |
Andrea Riccelli
![]() |
![]() |
01:34,353 | +00:00,264 | 00:33,135 | 00:34,641 | 00:26,577 | Griiip G1 |
![]() |
20/05 23:22 |
![]() |
16 | SI | QUALIFICATO |
15 |
Giuseppe Urso
![]() |
![]() |
01:34,354 | +00:00,265 | 00:33,105 | 00:34,523 | 00:26,726 | Griiip G1 |
![]() |
24/05 20:40 |
![]() |
35 | SI | QUALIFICATO |
16 |
Angelo Colavitto
![]() |
![]() |
01:34,367 | +00:00,278 | 00:33,064 | 00:34,537 | 00:26,766 | Griiip G1 |
![]() |
24/05 20:37 |
![]() |
32 | SI | QUALIFICATO |
17 |
Federico Oberto Tarena
![]() |
![]() |
01:34,413 | +00:00,324 | 00:33,032 | 00:34,659 | 00:26,722 | Griiip G1 |
![]() |
24/05 19:50 |
![]() |
72 | SI | QUALIFICATO |
18 |
William Zerbini
![]() |
![]() |
01:34,439 | +00:00,350 | 00:32,920 | 00:34,727 | 00:26,792 | Griiip G1 |
![]() |
24/05 22:01 |
![]() |
68 | SI | QUALIFICATO |
19 |
Luca Rosmarino
![]() |
![]() |
01:34,463 | +00:00,374 | 00:33,021 | 00:34,739 | 00:26,703 | Griiip G1 |
![]() |
23/05 18:21 |
![]() |
68 | SI | QUALIFICATO |
20 |
Jonathan Giudice
![]() |
![]() |
01:34,473 | +00:00,384 | 00:33,088 | 00:34,659 | 00:26,726 | Griiip G1 |
![]() |
20/05 22:51 |
![]() |
60 | SI | QUALIFICATO |
21 |
Giovanni De Pilla
![]() |
![]() |
01:34,506 | +00:00,417 | 00:33,112 | 00:34,609 | 00:26,785 | Griiip G1 |
![]() |
23/05 10:52 |
![]() |
126 | SI | QUALIFICATO |
22 |
Mirko Boddi
![]() |
![]() |
01:34,534 | +00:00,445 | 00:33,096 | 00:34,614 | 00:26,824 | Griiip G1 |
![]() |
23/05 12:46 |
![]() |
164 | SI | QUALIFICATO |
23 |
Angelo Trifilio
![]() |
![]() |
01:34,553 | +00:00,464 | 00:32,957 | 00:34,687 | 00:26,909 | Griiip G1 |
![]() |
23/05 21:32 |
![]() |
32 | SI | QUALIFICATO |
24 |
Gianluca Caroti
![]() |
![]() |
01:34,565 | +00:00,476 | 00:33,033 | 00:34,699 | 00:26,833 | Griiip G1 |
![]() |
23/05 16:58 |
![]() |
31 | SI | QUALIFICATO |
25 |
Liberato Molle
![]() |
![]() |
01:34,568 | +00:00,479 | 00:33,094 | 00:34,546 | 00:26,928 | Griiip G1 |
![]() |
22/05 19:15 |
![]() |
107 | SI | QUALIFICATO |
26 |
Damiano Moretti
![]() |
![]() |
01:34,577 | +00:00,488 | 00:33,139 | 00:34,735 | 00:26,703 | Griiip G1 |
![]() |
24/05 14:57 |
![]() |
60 | SI | QUALIFICATO |
27 |
Luca Pizzetti
![]() |
![]() |
01:34,620 | +00:00,531 | 00:33,068 | 00:34,714 | 00:26,838 | Griiip G1 |
![]() |
24/05 22:45 |
![]() |
123 | SI | RISERVA |
28 |
Luca Clementi
![]() |
![]() |
01:34,642 | +00:00,553 | 00:32,924 | 00:34,907 | 00:26,811 | Griiip G1 |
![]() |
24/05 22:18 |
![]() |
73 | SI | RISERVA |
29 |
Francesco Rorato
![]() |
![]() |
01:34,675 | +00:00,586 | 00:33,214 | 00:34,645 | 00:26,816 | Griiip G1 |
![]() |
24/05 16:09 |
![]() |
120 | SI | RISERVA |
30 |
Giulio Maule
![]() |
![]() |
01:34,702 | +00:00,613 | 00:33,061 | 00:34,727 | 00:26,914 | Griiip G1 |
![]() |
24/05 16:32 |
![]() |
259 | SI | RISERVA |
31 |
Fiorello Vignetti
![]() |
![]() |
01:34,942 | +00:00,853 | 00:33,008 | 00:34,849 | 00:27,085 | Griiip G1 |
![]() |
20/05 23:30 |
![]() |
183 | NO | NO CONFERMA |
32 |
Andrea Pipolo
![]() |
![]() |
01:34,973 | +00:00,884 | 00:33,130 | 00:35,001 | 00:26,842 | Griiip G1 |
![]() |
24/05 08:47 |
![]() |
26 | SI | RISERVA |
33 |
Alessandro Ghironi
![]() |
![]() |
01:35,133 | +00:01,044 | 00:33,167 | 00:34,966 | 00:27,000 | Griiip G1 |
![]() |
22/05 22:12 |
![]() |
28 | NO | NO CONFERMA |
34 |
Nicola Mangani
![]() |
![]() |
01:35,413 | +00:01,324 | 00:33,173 | 00:34,992 | 00:27,248 | Griiip G1 |
![]() |
24/05 22:43 |
![]() |
94 | NO | NO CONFERMA |
35 |
Andrea Alessio
![]() |
![]() |
01:36,540 | +00:02,451 | 00:33,562 | 00:35,725 | 00:27,253 | Griiip G1 |
![]() |
22/05 17:36 |
![]() |
90 | SI | RISERVA |

POS | DRIVER | TEAM | TIME | DIFF. | SECT. 1 | SECT. 2 | SECT. 3 | CAR | TYR | LAPS | DET. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Simone Fedele![]() | ![]() | 01:34,074 | +00:00,000 | 00:32,945 | 00:34,425 | 00:26,704 | Griiip G1 | ![]() | 8 | ![]() |
![]() | Andrea Disarò![]() | ![]() | 01:34,117 | +00:00,043 | 00:32,989 | 00:34,470 | 00:26,658 | Griiip G1 | ![]() | 7 | ![]() |
![]() | Andrea Miatto![]() | ![]() | 01:34,140 | +00:00,066 | 00:32,957 | 00:34,430 | 00:26,753 | Griiip G1 | ![]() | 9 | ![]() |
04 | Alberto Rubert![]() | ![]() | 01:34,151 | +00:00,077 | 00:32,951 | 00:34,493 | 00:26,707 | Griiip G1 | ![]() | 7 | ![]() |
05 | Giulio De Andreis![]() | ![]() | 01:34,240 | +00:00,166 | 00:32,995 | 00:34,636 | 00:26,609 | Griiip G1 | ![]() | 8 | ![]() |
06 | Leonardo Caglioni![]() | ![]() | 01:34,284 | +00:00,210 | 00:33,102 | 00:34,478 | 00:26,704 | Griiip G1 | ![]() | 8 | ![]() |
07 | Andrea Riccelli![]() | ![]() | 01:34,300 | +00:00,226 | 00:33,118 | 00:34,628 | 00:26,554 | Griiip G1 | ![]() | 8 | ![]() |
08 | Claudio Costarelli![]() | ![]() | 01:34,401 | +00:00,327 | 00:33,236 | 00:34,561 | 00:26,604 | Griiip G1 | ![]() | 7 | ![]() |
09 | Francesco Iriti![]() | ![]() | 01:34,407 | +00:00,333 | 00:32,964 | 00:34,676 | 00:26,767 | Griiip G1 | ![]() | 6 | ![]() |
10 | Marco Panero![]() | ![]() | 01:34,453 | +00:00,379 | 00:33,235 | 00:34,663 | 00:26,555 | Griiip G1 | ![]() | 9 | ![]() |
11 | Davide Trapani![]() | ![]() | 01:34,484 | +00:00,410 | 00:33,046 | 00:34,610 | 00:26,828 | Griiip G1 | ![]() | 8 | ![]() |
12 | William Zerbini![]() | ![]() | 01:34,488 | +00:00,414 | 00:32,973 | 00:34,820 | 00:26,695 | Griiip G1 | ![]() | 6 | ![]() |
13 | Angelo Colavitto![]() | ![]() | 01:34,554 | +00:00,480 | 00:33,151 | 00:34,618 | 00:26,785 | Griiip G1 | ![]() | 7 | ![]() |
14 | Gianluca Caroti![]() | ![]() | 01:34,572 | +00:00,498 | 00:32,993 | 00:34,713 | 00:26,866 | Griiip G1 | ![]() | 8 | ![]() |
15 | Angelo Trifilio![]() | ![]() | 01:34,596 | +00:00,522 | 00:33,027 | 00:34,735 | 00:26,834 | Griiip G1 | ![]() | 8 | ![]() |
16 | Mirko Boddi![]() | ![]() | 01:34,658 | +00:00,584 | 00:33,027 | 00:34,748 | 00:26,883 | Griiip G1 | ![]() | 8 | ![]() |
17 | Luca Rosmarino![]() | ![]() | 01:34,711 | +00:00,637 | 00:33,002 | 00:35,015 | 00:26,694 | Griiip G1 | ![]() | 8 | ![]() |
18 | Federico Oberto Tarena![]() | ![]() | 01:34,741 | +00:00,667 | 00:33,051 | 00:34,794 | 00:26,896 | Griiip G1 | ![]() | 9 | ![]() |
19 | Roberto Selle![]() | ![]() | 01:34,799 | +00:00,725 | 00:33,136 | 00:34,812 | 00:26,851 | Griiip G1 | ![]() | 8 | ![]() |
20 | Damiano Moretti![]() | ![]() | 01:34,843 | +00:00,769 | 00:33,179 | 00:34,894 | 00:26,770 | Griiip G1 | ![]() | 7 | ![]() |
21 | Giuseppe Urso![]() | ![]() | 01:34,851 | +00:00,777 | 00:33,192 | 00:34,852 | 00:26,807 | Griiip G1 | ![]() | 7 | ![]() |
22 | Riccardo Di Persia![]() | ![]() | 01:34,931 | +00:00,857 | 00:33,317 | 00:34,731 | 00:26,883 | Griiip G1 | ![]() | 9 | ![]() |
23 | Jonathan Giudice![]() | ![]() | 01:35,081 | +00:01,007 | 00:33,211 | 00:34,929 | 00:26,941 | Griiip G1 | ![]() | 7 | ![]() |
24 | Luca Pizzetti![]() | ![]() | 01:35,092 | +00:01,018 | 00:33,163 | 00:34,830 | 00:27,099 | Griiip G1 | ![]() | 8 | ![]() |
25 | Liberato Molle![]() | ![]() | 01:35,155 | +00:01,081 | 00:33,280 | 00:35,050 | 00:26,825 | Griiip G1 | ![]() | 10 | ![]() |
26 | Giovanni De Pilla![]() | ![]() | 01:35,253 | +00:01,179 | 00:33,274 | 00:34,970 | 00:27,009 | Griiip G1 | ![]() | 8 | ![]() |

![]() |
|
POS | DRIVER | TEAM | TIME | GAP | CAR | LAPS | BEST | VMAX | DET. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Simone Fedele![]() | ![]() | 21:19,046 | +00:00,000 | Griiip G1 | 12 | 01:34,548 | 222 | ![]() |
![]() | Andrea Disarò![]() | ![]() | 21:21,223 | +00:02,177 | Griiip G1 | 12 | 01:34,706 | 222 | ![]() |
![]() | Andrea Miatto![]() | ![]() | 21:22,192 | +00:03,146 | Griiip G1 | 12 | 01:34,581 | 221 | ![]() |
04 | Giulio De Andreis![]() | ![]() | 21:28,040 | +00:08,994 | Griiip G1 | 12 | 01:35,013 | 220 | ![]() |
05 | Marco Panero![]() | ![]() | 21:31,145 | +00:12,099 | Griiip G1 | 12 | 01:35,456 | 218 | ![]() |
06 | Angelo Colavitto![]() | ![]() | 21:31,948 | +00:12,902 | Griiip G1 | 12 | 01:35,144 | 226 | ![]() |
07 | Andrea Riccelli![]() | ![]() | 21:34,042 | +00:14,996 | Griiip G1 | 12 | 01:35,003 | 219 | ![]() |
08 | Claudio Costarelli![]() | ![]() | 21:34,835 | +00:15,789 | Griiip G1 | 12 | 01:35,135 | 219 | ![]() |
09 | Francesco Iriti![]() | ![]() | 21:36,182 | +00:17,136 | Griiip G1 | 12 | 01:35,611 | 225 | ![]() |
10 | Angelo Trifilio![]() | ![]() | 21:36,259 | +00:17,213 | Griiip G1 | 12 | 01:35,422 | 221 | ![]() |
11 | Mirko Boddi![]() | ![]() | 21:40,333 | +00:21,287 | Griiip G1 | 12 | 01:35,685 | 220 | ![]() |
12 | Luca Pizzetti![]() | ![]() | 21:40,768 | +00:21,722 | Griiip G1 | 12 | 01:35,767 | 220 | ![]() |
13 | Leonardo Caglioni![]() | ![]() | 21:41,401 | +00:22,355 | Griiip G1 | 12 | 01:35,075 | 222 | ![]() |
14 | Davide Trapani![]() | ![]() | 21:43,844 | +00:24,798 | Griiip G1 | 12 | 01:35,424 | 220 | ![]() |
15 | William Zerbini![]() | ![]() | 21:43,960 | +00:24,914 | Griiip G1 | 12 | 01:35,581 | 224 | ![]() |
16 | Riccardo Di Persia![]() | ![]() | 21:44,564 | +00:25,518 | Griiip G1 | 12 | 01:35,554 | 219 | ![]() |
17 | Federico Oberto Tarena![]() | ![]() | 21:45,056 | +00:26,010 | Griiip G1 | 12 | 01:35,317 | 220 | ![]() |
18 | Giuseppe Urso![]() | ![]() | 21:45,475 | +00:26,429 | Griiip G1 | 12 | 01:35,221 | 224 | ![]() |
19 | Alberto Rubert![]() | ![]() | 21:46,540 | +00:27,494 | Griiip G1 | 12 | 01:35,320 | 222 | ![]() |
20 | Luca Rosmarino![]() | ![]() | 21:47,166 | +00:28,120 | Griiip G1 | 12 | 01:35,799 | 221 | ![]() |
21 | Damiano Moretti![]() | ![]() | 21:48,310 | +00:29,264 | Griiip G1 | 12 | 01:35,678 | 220 | ![]() |
22 | Liberato Molle![]() | ![]() | 21:50,888 | +00:31,842 | Griiip G1 | 12 | 01:36,458 | 218 | ![]() |
23 | Roberto Selle![]() | ![]() | 21:57,414 | +00:38,368 | Griiip G1 | 12 | 01:35,524 | 219 | ![]() |
24 | Giovanni De Pilla![]() | ![]() | 22:20,340 | +01:01,294 | Griiip G1 | 12 | 01:35,221 | 219 | ![]() |
25 | Gianluca Caroti![]() | ![]() | 22:53,828 | +01:34,782 | Griiip G1 | 12 | 01:34,768 | 222 | ![]() |
26 | Jonathan Giudice![]() | ![]() | - 1 LAPS | (- 1 Laps) | Griiip G1 | 11 | 01:35,835 | 219 | ![]() |

![]() |
|
POS | DRIVER | TEAM | TIME | GAP | CAR | LAPS | BEST | VMAX | DET. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Andrea Riccelli![]() | ![]() | 20:53,962 | +00:00,000 | Griiip G1 | 12 | 01:34,914 | 219 | ![]() |
![]() | Leonardo Caglioni![]() | ![]() | 20:55,614 | +00:01,652 | Griiip G1 | 12 | 01:34,862 | 224 | ![]() |
![]() | Andrea Miatto![]() | ![]() | 20:56,047 | +00:02,085 | Griiip G1 | 12 | 01:34,989 | 221 | ![]() |
04 | Simone Fedele![]() | ![]() | 20:56,375 | +00:02,413 | Griiip G1 | 12 | 01:34,733 | 222 | ![]() |
05 | Angelo Trifilio![]() | ![]() | 20:58,189 | +00:04,227 | Griiip G1 | 12 | 01:35,104 | 222 | ![]() |
06 | Claudio Costarelli![]() | ![]() | 20:58,615 | +00:04,653 | Griiip G1 | 12 | 01:35,173 | 224 | ![]() |
07 | Andrea Disarò![]() | ![]() | 20:59,001 | +00:05,039 | Griiip G1 | 12 | 01:34,813 | 223 | ![]() |
08 | Alberto Rubert![]() | ![]() | 20:59,636 | +00:05,674 | Griiip G1 | 12 | 01:34,848 | 222 | ![]() |
09 | William Zerbini![]() | ![]() | 21:00,145 | +00:06,183 | Griiip G1 | 12 | 01:35,258 | 222 | ![]() |
10 | Francesco Iriti![]() | ![]() | 21:01,988 | +00:08,026 | Griiip G1 | 12 | 01:35,257 | 222 | ![]() |
11 | Luca Rosmarino![]() | ![]() | 21:02,086 | +00:08,124 | Griiip G1 | 12 | 01:35,406 | 221 | ![]() |
12 | Federico Oberto Tarena![]() | ![]() | 21:04,403 | +00:10,441 | Griiip G1 | 12 | 01:35,709 | 227 | ![]() |
13 | Mirko Boddi![]() | ![]() | 21:10,076 | +00:16,114 | Griiip G1 | 12 | 01:35,576 | 224 | ![]() |
14 | Angelo Colavitto![]() | ![]() | 21:10,698 | +00:16,736 | Griiip G1 | 12 | 01:35,379 | 221 | ![]() |
15 | Giulio De Andreis![]() | ![]() | 21:12,379 | +00:18,417 | Griiip G1 | 12 | 01:34,891 | 221 | ![]() |
16 | Gianluca Caroti![]() | ![]() | 21:14,804 | +00:20,842 | Griiip G1 | 12 | 01:35,392 | 222 | ![]() |
17 | Damiano Moretti![]() | ![]() | 21:15,478 | +00:21,516 | Griiip G1 | 12 | 01:36,344 | 220 | ![]() |
18 | Liberato Molle![]() | ![]() | 21:16,680 | +00:22,718 | Griiip G1 | 12 | 01:35,739 | 219 | ![]() |
19 | Davide Trapani![]() | ![]() | 21:17,577 | +00:23,615 | Griiip G1 | 12 | 01:35,285 | 221 | ![]() |
20 | Luca Pizzetti![]() | ![]() | 21:22,893 | +00:28,931 | Griiip G1 | 12 | 01:35,852 | 220 | ![]() |
21 | Riccardo Di Persia![]() | ![]() | 21:24,498 | +00:30,536 | Griiip G1 | 12 | 01:35,978 | 218 | ![]() |
22 | Giuseppe Urso![]() | ![]() | 21:25,823 | +00:31,861 | Griiip G1 | 12 | 01:35,683 | 220 | ![]() |
23 | Jonathan Giudice![]() | ![]() | 21:29,052 | +00:35,090 | Griiip G1 | 12 | 01:35,649 | 219 | ![]() |
24 | Giovanni De Pilla![]() | ![]() | 21:36,986 | +00:43,024 | Griiip G1 | 12 | 01:36,525 | 217 | ![]() |
25 | Roberto Selle![]() | ![]() | DNF | (- 2 Laps) | Griiip G1 | 10 | 01:35,462 | 227 | ![]() |
26 | Marco Panero![]() | ![]() | DNF | (- 8 Laps) | Griiip G1 | 4 | 01:37,639 | 218 | ![]() |


Comments (0)