

POS | DRIVER | TEAM | TIME | GAP | Sect. 1 | Sect. 2 | Sect. 3 | CAR | TYRE | DATE | DET | LAPS | CONF | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 |
Francesco Medei
![]() |
![]() |
01:38,415 | +00:00,000 | 00:40,437 | 00:22,428 | 00:35,550 | Griiip G1 |
![]() |
07/06 18:27 |
![]() |
33 | SI | QUALIFICATO |
02 |
Simone Fedele
![]() |
![]() |
01:38,487 | +00:00,072 | 00:40,509 | 00:22,464 | 00:35,514 | Griiip G1 |
![]() |
08/06 11:54 |
![]() |
15 | SI | QUALIFICATO |
03 |
Gianluca Caroti
![]() |
![]() |
01:38,533 | +00:00,118 | 00:40,519 | 00:22,401 | 00:35,613 | Griiip G1 |
![]() |
07/06 18:55 |
![]() |
37 | SI | QUALIFICATO |
04 |
Francesco Iriti
![]() |
![]() |
01:38,575 | +00:00,160 | 00:40,498 | 00:22,486 | 00:35,591 | Griiip G1 |
![]() |
08/06 13:17 |
![]() |
36 | SI | QUALIFICATO |
05 |
Andrea Riccelli
![]() |
![]() |
01:38,575 | +00:00,160 | 00:40,453 | 00:22,437 | 00:35,685 | Griiip G1 |
![]() |
04/06 15:12 |
![]() |
15 | SI | QUALIFICATO |
06 |
Jonathan Giudice
![]() |
![]() |
01:38,577 | +00:00,162 | 00:40,553 | 00:22,374 | 00:35,650 | Griiip G1 |
![]() |
07/06 22:41 |
![]() |
22 | SI | QUALIFICATO |
07 |
Leonardo Caglioni
![]() |
![]() |
01:38,634 | +00:00,219 | 00:40,682 | 00:22,402 | 00:35,550 | Griiip G1 |
![]() |
05/06 22:28 |
![]() |
16 | SI | QUALIFICATO |
08 |
Francesco Rorato
![]() |
![]() |
01:38,666 | +00:00,251 | 00:40,490 | 00:22,478 | 00:35,698 | Griiip G1 |
![]() |
08/06 16:54 |
![]() |
102 | SI | QUALIFICATO |
09 |
Claudio Costarelli
![]() |
![]() |
01:38,692 | +00:00,277 | 00:40,664 | 00:22,339 | 00:35,689 | Griiip G1 |
![]() |
07/06 20:48 |
![]() |
27 | SI | QUALIFICATO |
10 |
Andrea Disarò
![]() |
![]() |
01:38,707 | +00:00,292 | 00:40,617 | 00:22,414 | 00:35,676 | Griiip G1 |
![]() |
07/06 15:51 |
![]() |
31 | SI | QUALIFICATO |
11 |
William Zerbini
![]() |
![]() |
01:38,750 | +00:00,335 | 00:40,458 | 00:22,414 | 00:35,878 | Griiip G1 |
![]() |
07/06 20:49 |
![]() |
20 | SI | QUALIFICATO |
12 |
Andrea Miatto
![]() |
![]() |
01:38,756 | +00:00,341 | 00:40,572 | 00:22,473 | 00:35,711 | Griiip G1 |
![]() |
06/06 20:26 |
![]() |
15 | SI | QUALIFICATO |
13 |
Mirko Boddi
![]() |
![]() |
01:38,765 | +00:00,350 | 00:40,617 | 00:22,436 | 00:35,712 | Griiip G1 |
![]() |
06/06 16:13 |
![]() |
52 | SI | QUALIFICATO |
14 |
Roberto Selle
![]() |
![]() |
01:38,786 | +00:00,371 | 00:40,543 | 00:22,513 | 00:35,730 | Griiip G1 |
![]() |
07/06 13:00 |
![]() |
83 | SI | QUALIFICATO |
15 |
Davide Trapani
![]() |
![]() |
01:38,812 | +00:00,397 | 00:40,694 | 00:22,446 | 00:35,672 | Griiip G1 |
![]() |
07/06 18:24 |
![]() |
42 | SI | QUALIFICATO |
16 |
Giovanni De Pilla
![]() |
![]() |
01:38,819 | +00:00,404 | 00:40,680 | 00:22,419 | 00:35,720 | Griiip G1 |
![]() |
06/06 12:22 |
![]() |
18 | SI | QUALIFICATO |
17 |
Federico Oberto Tarena
![]() |
![]() |
01:38,848 | +00:00,433 | 00:40,766 | 00:22,411 | 00:35,671 | Griiip G1 |
![]() |
07/06 22:10 |
![]() |
37 | SI | QUALIFICATO |
18 |
Luca Pizzetti
![]() |
![]() |
01:38,993 | +00:00,578 | 00:40,673 | 00:22,568 | 00:35,752 | Griiip G1 |
![]() |
07/06 22:19 |
![]() |
29 | SI | QUALIFICATO |
19 |
Giulio De Andreis
![]() |
![]() |
01:39,031 | +00:00,616 | 00:40,702 | 00:22,469 | 00:35,860 | Griiip G1 |
![]() |
03/06 01:29 |
![]() |
2 | NO | NO CONFERMA |
20 |
Angelo Trifilio
![]() |
![]() |
01:39,035 | +00:00,620 | 00:40,634 | 00:22,609 | 00:35,792 | Griiip G1 |
![]() |
08/06 15:48 |
![]() |
16 | SI | QUALIFICATO |
21 |
Fiorello Vignetti
![]() |
![]() |
01:39,146 | +00:00,731 | 00:40,800 | 00:22,504 | 00:35,842 | Griiip G1 |
![]() |
07/06 19:36 |
![]() |
22 | SI | QUALIFICATO |
22 |
Damiano Moretti
![]() |
![]() |
01:39,190 | +00:00,775 | 00:40,812 | 00:22,508 | 00:35,870 | Griiip G1 |
![]() |
05/06 23:31 |
![]() |
39 | SI | QUALIFICATO |
23 |
Luca Clementi
![]() |
![]() |
01:39,250 | +00:00,835 | 00:40,849 | 00:22,550 | 00:35,851 | Griiip G1 |
![]() |
08/06 16:56 |
![]() |
16 | SI | QUALIFICATO |
24 |
Riccardo Di Persia
![]() |
![]() |
01:39,266 | +00:00,851 | 00:40,820 | 00:22,514 | 00:35,932 | Griiip G1 |
![]() |
07/06 21:40 |
![]() |
97 | SI | QUALIFICATO |
25 |
Angelo Colavitto
![]() |
![]() |
01:39,314 | +00:00,899 | 00:40,715 | 00:22,689 | 00:35,910 | Griiip G1 |
![]() |
06/06 15:28 |
![]() |
17 | SI | QUALIFICATO |
26 |
Giuseppe Urso
![]() |
![]() |
01:39,530 | +00:01,115 | 00:40,900 | 00:22,819 | 00:35,811 | Griiip G1 |
![]() |
08/06 14:55 |
![]() |
21 | SI | QUALIFICATO |
27 |
Liberato Molle
![]() |
![]() |
01:39,760 | +00:01,345 | 00:40,922 | 00:22,788 | 00:36,050 | Griiip G1 |
![]() |
05/06 18:42 |
![]() |
20 | NO | NO CONFERMA |
28 |
Luca Rosmarino
![]() |
![]() |
01:40,308 | +00:01,893 | 00:41,006 | 00:22,627 | 00:36,675 | Griiip G1 |
![]() |
05/06 14:55 |
![]() |
17 | SI | QUALIFICATO |
29 |
Mario Di Schiavi Iorio
![]() |
![]() |
01:41,739 | +00:03,324 | 00:41,645 | 00:23,320 | 00:36,774 | Griiip G1 |
![]() |
03/06 20:06 |
![]() |
4 | NO | NO CONFERMA |
30 |
Alberto Rubert
![]() |
![]() |
01:45,089 | +00:06,674 | 00:42,773 | 00:23,932 | 00:38,384 | Griiip G1 |
![]() |
02/06 10:18 |
![]() |
1 | NO | NO CONFERMA |

POS | DRIVER | TEAM | TIME | DIFF. | SECT. 1 | SECT. 2 | SECT. 3 | CAR | TYR | LAPS | DET. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Simone Fedele![]() | ![]() | 01:38,258 | +00:00,000 | 00:40,389 | 00:22,293 | 00:35,576 | Griiip G1 | ![]() | 7 | ![]() |
![]() | Andrea Miatto![]() | ![]() | 01:38,387 | +00:00,129 | 00:40,346 | 00:22,411 | 00:35,630 | Griiip G1 | ![]() | 7 | ![]() |
![]() | Francesco Iriti![]() | ![]() | 01:38,424 | +00:00,166 | 00:40,567 | 00:22,329 | 00:35,528 | Griiip G1 | ![]() | 8 | ![]() |
04 | Francesco Medei![]() | ![]() | 01:38,440 | +00:00,182 | 00:40,385 | 00:22,406 | 00:35,649 | Griiip G1 | ![]() | 6 | ![]() |
05 | Gianluca Caroti![]() | ![]() | 01:38,482 | +00:00,224 | 00:40,409 | 00:22,429 | 00:35,644 | Griiip G1 | ![]() | 4 | ![]() |
06 | Andrea Riccelli![]() | ![]() | 01:38,566 | +00:00,308 | 00:40,520 | 00:22,469 | 00:35,577 | Griiip G1 | ![]() | 6 | ![]() |
07 | Jonathan Giudice![]() | ![]() | 01:38,629 | +00:00,371 | 00:40,381 | 00:22,478 | 00:35,770 | Griiip G1 | ![]() | 5 | ![]() |
08 | William Zerbini![]() | ![]() | 01:38,695 | +00:00,437 | 00:40,510 | 00:22,491 | 00:35,694 | Griiip G1 | ![]() | 6 | ![]() |
09 | Francesco Rorato![]() | ![]() | 01:38,697 | +00:00,439 | 00:40,413 | 00:22,603 | 00:35,681 | Griiip G1 | ![]() | 8 | ![]() |
10 | Andrea Disarò![]() | ![]() | 01:38,738 | +00:00,480 | 00:40,589 | 00:22,482 | 00:35,667 | Griiip G1 | ![]() | 6 | ![]() |
11 | Claudio Costarelli![]() | ![]() | 01:38,745 | +00:00,487 | 00:40,537 | 00:22,577 | 00:35,631 | Griiip G1 | ![]() | 5 | ![]() |
12 | Giovanni De Pilla![]() | ![]() | 01:38,748 | +00:00,490 | 00:40,518 | 00:22,445 | 00:35,785 | Griiip G1 | ![]() | 6 | ![]() |
13 | Leonardo Caglioni![]() | ![]() | 01:38,830 | +00:00,572 | 00:40,528 | 00:22,464 | 00:35,838 | Griiip G1 | ![]() | 6 | ![]() |
14 | Davide Trapani![]() | ![]() | 01:38,876 | +00:00,618 | 00:40,530 | 00:22,508 | 00:35,838 | Griiip G1 | ![]() | 4 | ![]() |
15 | Mirko Boddi![]() | ![]() | 01:39,013 | +00:00,755 | 00:40,554 | 00:22,563 | 00:35,896 | Griiip G1 | ![]() | 7 | ![]() |
16 | Federico Oberto Tarena![]() | ![]() | 01:39,134 | +00:00,876 | 00:40,644 | 00:22,590 | 00:35,900 | Griiip G1 | ![]() | 5 | ![]() |
17 | Fiorello Vignetti![]() | ![]() | 01:39,138 | +00:00,880 | 00:40,687 | 00:22,572 | 00:35,879 | Griiip G1 | ![]() | 5 | ![]() |
18 | Luca Clementi![]() | ![]() | 01:39,244 | +00:00,986 | 00:40,861 | 00:22,550 | 00:35,833 | Griiip G1 | ![]() | 5 | ![]() |
19 | Luca Pizzetti![]() | ![]() | 01:39,290 | +00:01,032 | 00:40,682 | 00:22,663 | 00:35,945 | Griiip G1 | ![]() | 6 | ![]() |
20 | Giuseppe Urso![]() | ![]() | 01:39,291 | +00:01,033 | 00:40,615 | 00:22,725 | 00:35,951 | Griiip G1 | ![]() | 7 | ![]() |
21 | Roberto Selle![]() | ![]() | 01:39,304 | +00:01,046 | 00:40,826 | 00:22,609 | 00:35,869 | Griiip G1 | ![]() | 8 | ![]() |
22 | Damiano Moretti![]() | ![]() | 01:39,344 | +00:01,086 | 00:40,781 | 00:22,546 | 00:36,017 | Griiip G1 | ![]() | 6 | ![]() |
23 | Angelo Trifilio![]() | ![]() | 01:39,365 | +00:01,107 | 00:40,838 | 00:22,582 | 00:35,945 | Griiip G1 | ![]() | 6 | ![]() |
24 | Angelo Colavitto![]() | ![]() | 01:39,385 | +00:01,127 | 00:40,845 | 00:22,680 | 00:35,860 | Griiip G1 | ![]() | 4 | ![]() |
25 | Riccardo Di Persia![]() | ![]() | 01:39,533 | +00:01,275 | 00:40,736 | 00:22,730 | 00:36,067 | Griiip G1 | ![]() | 5 | ![]() |
26 | Luca Rosmarino![]() | ![]() | 01:39,544 | +00:01,286 | 00:40,905 | 00:22,634 | 00:36,005 | Griiip G1 | ![]() | 4 | ![]() |

![]() |
|
POS | DRIVER | TEAM | TIME | GAP | CAR | LAPS | BEST | VMAX | DET. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Andrea Miatto![]() | ![]() | 20:02,662 | +00:00,000 | Griiip G1 | 12 | 01:38,894 | 210 | ![]() |
![]() | Simone Fedele![]() | ![]() | 20:03,196 | +00:00,534 | Griiip G1 | 12 | 01:38,729 | 210 | ![]() |
![]() | Francesco Medei![]() | ![]() | 20:05,842 | +00:03,180 | Griiip G1 | 12 | 01:39,127 | 210 | ![]() |
04 | Andrea Riccelli![]() | ![]() | 20:10,337 | +00:07,675 | Griiip G1 | 12 | 01:39,504 | 211 | ![]() |
05 | Claudio Costarelli![]() | ![]() | 20:12,272 | +00:09,610 | Griiip G1 | 12 | 01:39,469 | 211 | ![]() |
06 | Jonathan Giudice![]() | ![]() | 20:12,927 | +00:10,265 | Griiip G1 | 12 | 01:39,778 | 211 | ![]() |
07 | Andrea Disarò![]() | ![]() | 20:14,058 | +00:11,396 | Griiip G1 | 12 | 01:39,470 | 211 | ![]() |
08 | William Zerbini![]() | ![]() | 20:19,811 | +00:17,149 | Griiip G1 | 12 | 01:39,704 | 210 | ![]() |
09 | Gianluca Caroti![]() | ![]() | 20:20,167 | +00:17,505 | Griiip G1 | 12 | 01:39,537 | 210 | ![]() |
10 | Davide Trapani![]() | ![]() | 20:20,725 | +00:18,063 | Griiip G1 | 12 | 01:39,664 | 211 | ![]() |
11 | Leonardo Caglioni![]() | ![]() | 20:23,139 | +00:20,477 | Griiip G1 | 12 | 01:39,668 | 211 | ![]() |
12 | Fiorello Vignetti![]() | ![]() | 20:23,228 | +00:20,566 | Griiip G1 | 12 | 01:39,660 | 210 | ![]() |
13 | Luca Rosmarino![]() | ![]() | 20:23,514 | +00:20,852 | Griiip G1 | 12 | 01:39,871 | 209 | ![]() |
14 | Giovanni De Pilla![]() | ![]() | 20:26,825 | +00:24,163 | Griiip G1 | 12 | 01:40,205 | 211 | ![]() |
15 | Giuseppe Urso![]() | ![]() | 20:31,789 | +00:29,127 | Griiip G1 | 12 | 01:40,224 | 210 | ![]() |
16 | Luca Clementi![]() | ![]() | 20:33,639 | +00:30,977 | Griiip G1 | 12 | 01:40,338 | 212 | ![]() |
17 | Luca Pizzetti![]() | ![]() | 20:34,221 | +00:31,559 | Griiip G1 | 12 | 01:40,258 | 210 | ![]() |
18 | Mirko Boddi![]() | ![]() | 20:35,371 | +00:32,709 | Griiip G1 | 12 | 01:39,710 | 210 | ![]() |
19 | Roberto Selle![]() | ![]() | 20:35,633 | +00:32,971 | Griiip G1 | 12 | 01:39,913 | 212 | ![]() |
20 | Riccardo Di Persia![]() | ![]() | 20:38,688 | +00:36,026 | Griiip G1 | 12 | 01:40,160 | 211 | ![]() |
21 | Angelo Colavitto![]() | ![]() | 20:40,600 | +00:37,938 | Griiip G1 | 12 | 01:39,951 | 212 | ![]() |
22 | Federico Oberto Tarena![]() | ![]() | 20:44,735 | +00:42,073 | Griiip G1 | 12 | 01:40,573 | 213 | ![]() |
23 | Angelo Trifilio![]() | ![]() | 20:51,840 | +00:49,178 | Griiip G1 | 12 | 01:40,225 | 209 | ![]() |
24 | Francesco Iriti![]() | ![]() | DNF | (- 9 Laps) | Griiip G1 | 3 | 01:45,047 | 210 | ![]() |

![]() |
|
POS | DRIVER | TEAM | TIME | GAP | CAR | LAPS | BEST | VMAX | DET. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Andrea Riccelli![]() | ![]() | 20:59,485 | +00:00,000 | Griiip G1 | 11 | 01:39,313 | 211 | ![]() |
![]() | Simone Fedele![]() | ![]() | 21:00,706 | +00:01,221 | Griiip G1 | 11 | 01:39,023 | 210 | ![]() |
![]() | Andrea Disarò![]() | ![]() | 21:02,381 | +00:02,896 | Griiip G1 | 11 | 01:39,727 | 210 | ![]() |
04 | Leonardo Caglioni![]() | ![]() | 21:04,745 | +00:05,260 | Griiip G1 | 11 | 01:39,591 | 211 | ![]() |
05 | Francesco Medei![]() | ![]() | 21:06,361 | +00:06,876 | Griiip G1 | 11 | 01:39,966 | 215 | ![]() |
06 | Jonathan Giudice![]() | ![]() | 21:09,269 | +00:09,784 | Griiip G1 | 11 | 01:39,520 | 211 | ![]() |
07 | Andrea Miatto![]() | ![]() | 21:12,123 | +00:12,638 | Griiip G1 | 11 | 01:39,413 | 210 | ![]() |
08 | Angelo Colavitto![]() | ![]() | 21:12,380 | +00:12,895 | Griiip G1 | 11 | 01:40,171 | 211 | ![]() |
09 | Giovanni De Pilla![]() | ![]() | 21:14,449 | +00:14,964 | Griiip G1 | 11 | 01:40,048 | 211 | ![]() |
10 | Federico Oberto Tarena![]() | ![]() | 21:15,463 | +00:15,978 | Griiip G1 | 11 | 01:40,243 | 211 | ![]() |
11 | Claudio Costarelli![]() | ![]() | 21:18,725 | +00:19,240 | Griiip G1 | 11 | 01:40,319 | 212 | ![]() |
12 | Roberto Selle![]() | ![]() | 21:19,650 | +00:20,165 | Griiip G1 | 11 | 01:39,951 | 212 | ![]() |
13 | Francesco Rorato![]() | ![]() | 21:19,744 | +00:20,259 | Griiip G1 | 11 | 01:39,845 | 210 | ![]() |
14 | William Zerbini![]() | ![]() | 21:20,170 | +00:20,685 | Griiip G1 | 11 | 01:39,732 | 211 | ![]() |
15 | Gianluca Caroti![]() | ![]() | 21:22,107 | +00:22,622 | Griiip G1 | 11 | 01:39,861 | 210 | ![]() |
16 | Luca Clementi![]() | ![]() | 21:23,764 | +00:24,279 | Griiip G1 | 11 | 01:40,599 | 209 | ![]() |
17 | Luca Pizzetti![]() | ![]() | 21:27,785 | +00:28,300 | Griiip G1 | 11 | 01:40,835 | 210 | ![]() |
18 | Angelo Trifilio![]() | ![]() | 21:28,973 | +00:29,488 | Griiip G1 | 11 | 01:40,446 | 216 | ![]() |
19 | Giuseppe Urso![]() | ![]() | 21:29,537 | +00:30,052 | Griiip G1 | 11 | 01:40,138 | 211 | ![]() |
20 | Riccardo Di Persia![]() | ![]() | 21:32,820 | +00:33,335 | Griiip G1 | 11 | 01:40,196 | 211 | ![]() |
21 | Mirko Boddi![]() | ![]() | 21:33,013 | +00:33,528 | Griiip G1 | 11 | 01:40,282 | 211 | ![]() |
22 | Fiorello Vignetti![]() | ![]() | 21:37,351 | +00:37,866 | Griiip G1 | 11 | 01:40,671 | 209 | ![]() |
23 | Davide Trapani![]() | ![]() | 22:09,399 | +01:09,914 | Griiip G1 | 11 | 01:39,790 | 211 | ![]() |
24 | Francesco Iriti![]() | ![]() | 22:10,007 | +01:10,522 | Griiip G1 | 11 | 01:38,924 | 211 | ![]() |
25 | Luca Rosmarino![]() | ![]() | DNF | (- 5 Laps) | Griiip G1 | 6 | 01:40,313 | 210 | ![]() |
26 | Damiano Moretti![]() | ![]() | DNF | (- 5 Laps) | Griiip G1 | 6 | 01:40,216 | 212 | ![]() |


Comments (0)