

POS | DRIVER | TEAM | TIME | GAP | Sect. 1 | Sect. 2 | Sect. 3 | CAR | TYRE | DATE | DET | LAPS | CONF | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 |
Francesco Iriti
![]() |
![]() |
01:55,792 | +00:00,000 | 00:36,012 | 00:40,751 | 00:39,029 | Griiip G1 |
![]() |
22/06 11:33 |
![]() |
34 | SI | QUALIFICATO |
02 |
Gianluca Caroti
![]() |
![]() |
01:56,016 | +00:00,224 | 00:36,140 | 00:40,825 | 00:39,051 | Griiip G1 |
![]() |
21/06 16:38 |
![]() |
15 | SI | QUALIFICATO |
03 |
Andrea Disarò
![]() |
![]() |
01:56,024 | +00:00,232 | 00:36,168 | 00:40,720 | 00:39,136 | Griiip G1 |
![]() |
21/06 17:35 |
![]() |
57 | SI | QUALIFICATO |
04 |
Francesco Medei
![]() |
![]() |
01:56,102 | +00:00,310 | 00:36,209 | 00:40,753 | 00:39,140 | Griiip G1 |
![]() |
21/06 19:01 |
![]() |
32 | SI | QUALIFICATO |
05 |
Leonardo Caglioni
![]() |
![]() |
01:56,215 | +00:00,423 | 00:36,218 | 00:40,825 | 00:39,172 | Griiip G1 |
![]() |
21/06 23:56 |
![]() |
15 | SI | QUALIFICATO |
06 |
Claudio Costarelli
![]() |
![]() |
01:56,225 | +00:00,433 | 00:36,319 | 00:40,766 | 00:39,140 | Griiip G1 |
![]() |
21/06 14:35 |
![]() |
15 | SI | QUALIFICATO |
07 |
William Zerbini
![]() |
![]() |
01:56,235 | +00:00,443 | 00:36,170 | 00:40,892 | 00:39,173 | Griiip G1 |
![]() |
21/06 23:27 |
![]() |
19 | SI | QUALIFICATO |
08 |
Francesco Rorato
![]() |
![]() |
01:56,280 | +00:00,488 | 00:36,261 | 00:40,941 | 00:39,078 | Griiip G1 |
![]() |
18/06 13:11 |
![]() |
66 | SI | QUALIFICATO |
09 |
Giovanni De Pilla
![]() |
![]() |
01:56,325 | +00:00,533 | 00:36,099 | 00:40,976 | 00:39,250 | Griiip G1 |
![]() |
19/06 22:58 |
![]() |
22 | SI | QUALIFICATO |
10 |
Andrea Miatto
![]() |
![]() |
01:56,341 | +00:00,549 | 00:36,300 | 00:40,922 | 00:39,119 | Griiip G1 |
![]() |
19/06 17:02 |
![]() |
15 | SI | QUALIFICATO |
11 |
Maurizio Turri
![]() |
![]() |
01:56,372 | +00:00,580 | 00:36,300 | 00:40,850 | 00:39,222 | Griiip G1 |
![]() |
20/06 16:03 |
![]() |
30 | SI | QUALIFICATO |
12 |
Federico Oberto Tarena
![]() |
![]() |
01:56,457 | +00:00,665 | 00:36,284 | 00:40,906 | 00:39,267 | Griiip G1 |
![]() |
21/06 19:04 |
![]() |
25 | SI | QUALIFICATO |
13 |
Angelo Colavitto
![]() |
![]() |
01:56,463 | +00:00,671 | 00:36,326 | 00:40,820 | 00:39,317 | Griiip G1 |
![]() |
19/06 22:08 |
![]() |
27 | SI | QUALIFICATO |
14 |
Andrea Riccelli
![]() |
![]() |
01:56,476 | +00:00,684 | 00:36,336 | 00:40,846 | 00:39,294 | Griiip G1 |
![]() |
18/06 19:16 |
![]() |
15 | SI | QUALIFICATO |
15 |
Davide Trapani
![]() |
![]() |
01:56,506 | +00:00,714 | 00:36,267 | 00:40,869 | 00:39,370 | Griiip G1 |
![]() |
20/06 14:03 |
![]() |
18 | SI | QUALIFICATO |
16 |
Damiano Moretti
![]() |
![]() |
01:56,526 | +00:00,734 | 00:36,480 | 00:40,815 | 00:39,231 | Griiip G1 |
![]() |
21/06 22:01 |
![]() |
16 | SI | QUALIFICATO |
17 |
Luca Pizzetti
![]() |
![]() |
01:56,592 | +00:00,800 | 00:36,451 | 00:40,711 | 00:39,430 | Griiip G1 |
![]() |
21/06 17:44 |
![]() |
17 | SI | QUALIFICATO |
18 |
Mirko Boddi
![]() |
![]() |
01:56,687 | +00:00,895 | 00:36,308 | 00:40,977 | 00:39,402 | Griiip G1 |
![]() |
17/06 16:44 |
![]() |
25 | SI | QUALIFICATO |
19 |
Jonathan Giudice
![]() |
![]() |
01:56,745 | +00:00,953 | 00:36,446 | 00:41,004 | 00:39,295 | Griiip G1 |
![]() |
17/06 20:11 |
![]() |
10 | SI | GIRI INSUFF. |
20 |
Fiorello Vignetti
![]() |
![]() |
01:56,770 | +00:00,978 | 00:36,522 | 00:40,972 | 00:39,276 | Griiip G1 |
![]() |
21/06 16:37 |
![]() |
24 | SI | QUALIFICATO |
21 |
Riccardo Di Persia
![]() |
![]() |
01:56,782 | +00:00,990 | 00:36,367 | 00:40,959 | 00:39,456 | Griiip G1 |
![]() |
21/06 23:01 |
![]() |
29 | SI | QUALIFICATO |
22 |
Roberto Selle
![]() |
![]() |
01:56,790 | +00:00,998 | 00:36,465 | 00:41,165 | 00:39,160 | Griiip G1 |
![]() |
20/06 16:33 |
![]() |
16 | SI | QUALIFICATO |
23 |
Edoardo Forcieri
![]() |
![]() |
01:56,824 | +00:01,032 | 00:36,544 | 00:41,126 | 00:39,154 | Griiip G1 |
![]() |
22/06 14:05 |
![]() |
19 | NO | NO CONFERMA |
24 |
Paride Di Vico
![]() |
![]() |
01:57,010 | +00:01,218 | 00:36,491 | 00:40,978 | 00:39,541 | Griiip G1 |
![]() |
20/06 18:09 |
![]() |
17 | SI | QUALIFICATO |
25 |
Simone Ferrari
![]() |
![]() |
01:59,966 | +00:04,174 | 00:37,855 | 00:41,756 | 00:40,355 | Griiip G1 |
![]() |
17/06 18:13 |
![]() |
19 | NO | NO CONFERMA |
26 |
Luca Clementi
![]() |
![]() |
01:59,977 | +00:04,185 | 00:37,479 | 00:42,084 | 00:40,414 | Griiip G1 |
![]() |
19/06 22:19 |
![]() |
2 | NO | NO CONFERMA |
27 |
Alberto Rubert
![]() |
![]() |
02:03,048 | +00:07,256 | 00:38,222 | 00:42,814 | 00:42,012 | Griiip G1 |
![]() |
15/06 20:53 |
![]() |
1 | NO | NO CONFERMA |

POS | DRIVER | TEAM | TIME | DIFF. | SECT. 1 | SECT. 2 | SECT. 3 | CAR | TYR | LAPS | DET. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Andrea Miatto![]() | ![]() | 01:55,538 | +00:00,000 | 00:35,916 | 00:40,635 | 00:38,987 | Griiip G1 | ![]() | 7 | ![]() |
![]() | Francesco Medei![]() | ![]() | 01:55,673 | +00:00,135 | 00:36,181 | 00:40,657 | 00:38,835 | Griiip G1 | ![]() | 7 | ![]() |
![]() | Andrea Disarò![]() | ![]() | 01:55,778 | +00:00,240 | 00:36,174 | 00:40,824 | 00:38,780 | Griiip G1 | ![]() | 6 | ![]() |
04 | Andrea Riccelli![]() | ![]() | 01:55,897 | +00:00,359 | 00:36,081 | 00:40,815 | 00:39,001 | Griiip G1 | ![]() | 6 | ![]() |
05 | Francesco Iriti![]() | ![]() | 01:55,949 | +00:00,411 | 00:36,227 | 00:40,779 | 00:38,943 | Griiip G1 | ![]() | 6 | ![]() |
06 | Gianluca Caroti![]() | ![]() | 01:56,036 | +00:00,498 | 00:36,242 | 00:40,897 | 00:38,897 | Griiip G1 | ![]() | 5 | ![]() |
07 | Leonardo Caglioni![]() | ![]() | 01:56,205 | +00:00,667 | 00:36,258 | 00:40,832 | 00:39,115 | Griiip G1 | ![]() | 3 | ![]() |
08 | Francesco Rorato![]() | ![]() | 01:56,397 | +00:00,859 | 00:36,350 | 00:40,892 | 00:39,155 | Griiip G1 | ![]() | 6 | ![]() |
09 | William Zerbini![]() | ![]() | 01:56,521 | +00:00,983 | 00:36,219 | 00:41,008 | 00:39,294 | Griiip G1 | ![]() | 5 | ![]() |
10 | Davide Trapani![]() | ![]() | 01:56,558 | +00:01,020 | Griiip G1 | ![]() | 3 | ![]() | |||
11 | Angelo Colavitto![]() | ![]() | 01:56,564 | +00:01,026 | 00:36,473 | 00:40,946 | 00:39,145 | Griiip G1 | ![]() | 3 | ![]() |
12 | Claudio Costarelli![]() | ![]() | 01:56,606 | +00:01,068 | 00:36,511 | 00:40,878 | 00:39,217 | Griiip G1 | ![]() | 5 | ![]() |
13 | Maurizio Turri![]() | ![]() | 01:56,676 | +00:01,138 | 00:36,535 | 00:40,914 | 00:39,227 | Griiip G1 | ![]() | 5 | ![]() |
14 | Fiorello Vignetti![]() | ![]() | 01:56,737 | +00:01,199 | 00:36,425 | 00:40,996 | 00:39,316 | Griiip G1 | ![]() | 7 | ![]() |
15 | Damiano Moretti![]() | ![]() | 01:56,787 | +00:01,249 | 00:36,632 | 00:40,968 | 00:39,187 | Griiip G1 | ![]() | 5 | ![]() |
16 | Giovanni De Pilla![]() | ![]() | 01:56,826 | +00:01,288 | 00:36,347 | 00:41,058 | 00:39,421 | Griiip G1 | ![]() | 8 | ![]() |
17 | Riccardo Di Persia![]() | ![]() | 01:56,849 | +00:01,311 | 00:36,363 | 00:40,990 | 00:39,496 | Griiip G1 | ![]() | 8 | ![]() |
18 | Luca Pizzetti![]() | ![]() | 01:56,898 | +00:01,360 | 00:36,609 | 00:41,048 | 00:39,241 | Griiip G1 | ![]() | 6 | ![]() |
19 | Paride Di Vico![]() | ![]() | 01:57,047 | +00:01,509 | 00:36,588 | 00:41,111 | 00:39,348 | Griiip G1 | ![]() | 5 | ![]() |
20 | Mirko Boddi![]() | ![]() | 01:57,066 | +00:01,528 | 00:36,520 | 00:41,062 | 00:39,484 | Griiip G1 | ![]() | 5 | ![]() |
21 | Federico Oberto Tarena![]() | ![]() | 01:57,085 | +00:01,547 | 00:36,458 | 00:41,180 | 00:39,447 | Griiip G1 | ![]() | 4 | ![]() |
22 | Jonathan Giudice![]() | ![]() | 01:57,108 | +00:01,570 | 00:36,558 | 00:41,062 | 00:39,488 | Griiip G1 | ![]() | 6 | ![]() |
23 | Roberto Selle![]() | ![]() | 01:57,434 | +00:01,896 | 00:36,691 | 00:41,148 | 00:39,595 | Griiip G1 | ![]() | 5 | ![]() |

![]() |
|
POS | DRIVER | TEAM | TIME | GAP | CAR | LAPS | BEST | VMAX | DET. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Andrea Disarò![]() | ![]() | 21:55,029 | +00:00,000 | Griiip G1 | 10 | 01:57,192 | 212 | ![]() |
![]() | Gianluca Caroti![]() | ![]() | 21:56,348 | +00:01,319 | Griiip G1 | 10 | 01:57,306 | 212 | ![]() |
![]() | Leonardo Caglioni![]() | ![]() | 22:00,511 | +00:05,482 | Griiip G1 | 10 | 01:57,163 | 213 | ![]() |
04 | Andrea Riccelli![]() | ![]() | 22:01,706 | +00:06,677 | Griiip G1 | 10 | 01:57,150 | 213 | ![]() |
05 | Maurizio Turri![]() | ![]() | 22:04,202 | +00:09,173 | Griiip G1 | 10 | 01:57,712 | 213 | ![]() |
06 | Andrea Miatto![]() | ![]() | 22:07,357 | +00:12,328 | Griiip G1 | 10 | 01:57,580 | 214 | ![]() |
07 | Francesco Iriti![]() | ![]() | 22:08,778 | +00:13,749 | Griiip G1 | 10 | 01:57,496 | 213 | ![]() |
08 | Damiano Moretti![]() | ![]() | 22:12,479 | +00:17,450 | Griiip G1 | 10 | 01:58,073 | 214 | ![]() |
09 | Francesco Rorato![]() | ![]() | 22:12,821 | +00:17,792 | Griiip G1 | 10 | 01:57,281 | 213 | ![]() |
10 | Claudio Costarelli![]() | ![]() | 22:13,761 | +00:18,732 | Griiip G1 | 10 | 01:57,308 | 212 | ![]() |
11 | Paride Di Vico![]() | ![]() | 22:15,944 | +00:20,915 | Griiip G1 | 10 | 01:58,064 | 211 | ![]() |
12 | Angelo Colavitto![]() | ![]() | 22:17,357 | +00:22,328 | Griiip G1 | 10 | 01:57,732 | 212 | ![]() |
13 | Federico Oberto Tarena![]() | ![]() | 22:18,250 | +00:23,221 | Griiip G1 | 10 | 01:58,022 | 213 | ![]() |
14 | Davide Trapani![]() | ![]() | 22:18,580 | +00:23,551 | Griiip G1 | 10 | 01:58,138 | 215 | ![]() |
15 | Giovanni De Pilla![]() | ![]() | 22:19,414 | +00:24,385 | Griiip G1 | 10 | 01:57,960 | 213 | ![]() |
16 | Roberto Selle![]() | ![]() | 22:21,296 | +00:26,267 | Griiip G1 | 10 | 01:58,197 | 213 | ![]() |
17 | Jonathan Giudice![]() | ![]() | 22:23,241 | +00:28,212 | Griiip G1 | 10 | 01:58,654 | 212 | ![]() |
18 | Riccardo Di Persia![]() | ![]() | 22:25,025 | +00:29,996 | Griiip G1 | 10 | 01:58,563 | 212 | ![]() |
19 | Francesco Medei![]() | ![]() | 22:28,861 | +00:33,832 | Griiip G1 | 10 | 01:57,948 | 212 | ![]() |
20 | William Zerbini![]() | ![]() | 22:33,479 | +00:38,450 | Griiip G1 | 10 | 01:57,875 | 215 | ![]() |
21 | Fiorello Vignetti![]() | ![]() | 22:33,992 | +00:38,963 | Griiip G1 | 10 | 01:59,019 | 211 | ![]() |
22 | Luca Pizzetti![]() | ![]() | DNF | (- 1 Laps) | Griiip G1 | 9 | 01:57,631 | 217 | ![]() |

![]() |
|
POS | DRIVER | TEAM | TIME | GAP | CAR | LAPS | BEST | VMAX | DET. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Andrea Miatto![]() | ![]() | 21:01,937 | +00:00,000 | Griiip G1 | 10 | 01:56,498 | 213 | ![]() |
![]() | Andrea Disarò![]() | ![]() | 21:07,899 | +00:05,962 | Griiip G1 | 10 | 01:56,923 | 213 | ![]() |
![]() | Maurizio Turri![]() | ![]() | 21:08,936 | +00:06,999 | Griiip G1 | 10 | 01:57,488 | 212 | ![]() |
04 | William Zerbini![]() | ![]() | 21:11,941 | +00:10,004 | Griiip G1 | 10 | 01:57,183 | 212 | ![]() |
05 | Damiano Moretti![]() | ![]() | 21:12,813 | +00:10,876 | Griiip G1 | 10 | 01:57,818 | 214 | ![]() |
06 | Federico Oberto Tarena![]() | ![]() | 21:15,640 | +00:13,703 | Griiip G1 | 10 | 01:57,734 | 213 | ![]() |
07 | Claudio Costarelli![]() | ![]() | 21:16,218 | +00:14,281 | Griiip G1 | 10 | 01:57,512 | 212 | ![]() |
08 | Luca Pizzetti![]() | ![]() | 21:16,937 | +00:15,000 | Griiip G1 | 10 | 01:57,930 | 212 | ![]() |
09 | Angelo Colavitto![]() | ![]() | 21:21,854 | +00:19,917 | Griiip G1 | 10 | 01:57,377 | 213 | ![]() |
10 | Francesco Rorato![]() | ![]() | 21:22,292 | +00:20,355 | Griiip G1 | 10 | 01:57,852 | 212 | ![]() |
11 | Mirko Boddi![]() | ![]() | 21:27,848 | +00:25,911 | Griiip G1 | 10 | 01:57,986 | 213 | ![]() |
12 | Davide Trapani![]() | ![]() | 21:28,712 | +00:26,775 | Griiip G1 | 10 | 01:57,928 | 213 | ![]() |
13 | Giovanni De Pilla![]() | ![]() | 21:31,191 | +00:29,254 | Griiip G1 | 10 | 01:57,754 | 218 | ![]() |
14 | Jonathan Giudice![]() | ![]() | 21:31,727 | +00:29,790 | Griiip G1 | 10 | 01:57,815 | 213 | ![]() |
15 | Francesco Iriti![]() | ![]() | 21:38,415 | +00:36,478 | Griiip G1 | 10 | 01:57,813 | 217 | ![]() |
16 | Paride Di Vico![]() | ![]() | 21:38,766 | +00:36,829 | Griiip G1 | 10 | 01:59,106 | 212 | ![]() |
17 | Fiorello Vignetti![]() | ![]() | 21:44,596 | +00:42,659 | Griiip G1 | 10 | 01:58,085 | 213 | ![]() |
18 | Roberto Selle![]() | ![]() | DNF | (- 1 Laps) | Griiip G1 | 9 | 01:58,257 | 213 | ![]() |
19 | Riccardo Di Persia![]() | ![]() | DNF | (- 1 Laps) | Griiip G1 | 9 | 01:59,594 | 214 | ![]() |
20 | Andrea Riccelli![]() | ![]() | DNF | (- 2 Laps) | Griiip G1 | 8 | 01:57,006 | 212 | ![]() |
21 | Francesco Medei![]() | ![]() | DNF | (- 3 Laps) | Griiip G1 | 7 | 01:57,022 | 211 | ![]() |
22 | Leonardo Caglioni![]() | ![]() | DNF | (- 5 Laps) | Griiip G1 | 5 | 01:57,154 | 211 | ![]() |
23 | Gianluca Caroti![]() | ![]() | DNF | (- 9 Laps) | Griiip G1 | 1 | 02:34,782 | 203 | ![]() |


Comments (0)