

POS | DRIVER | TEAM | TIME | GAP | Sect. 1 | Sect. 2 | Sect. 3 | CAR | TYRE | DATE | DET | LAPS | CONF | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 |
Andrea Benetton
![]() |
![]() |
01:50,321 | +00:00,000 | 00:46,178 | 00:37,719 | 00:26,424 | Mazda Mx5 Cup |
![]() |
04/03 19:23 |
![]() |
18 | SI | QUALIFICATO |
02 |
Giuseppe Cantore
![]() |
![]() |
01:50,457 | +00:00,136 | 00:46,097 | 00:37,711 | 00:26,649 | Mazda Mx5 Cup |
![]() |
03/03 21:33 |
![]() |
61 | SI | QUALIFICATO |
03 |
Davide Di Lodovico
![]() |
![]() |
01:50,528 | +00:00,207 | 00:46,107 | 00:37,745 | 00:26,676 | Mazda Mx5 Cup |
![]() |
04/03 00:12 |
![]() |
27 | SI | QUALIFICATO |
04 |
Angelo Colavitto
![]() |
![]() |
01:50,591 | +00:00,270 | 00:46,066 | 00:37,868 | 00:26,657 | Mazda Mx5 Cup |
![]() |
03/03 21:51 |
![]() |
29 | SI | QUALIFICATO |
05 |
Davide Trapani
![]() |
![]() |
01:50,618 | +00:00,297 | 00:46,178 | 00:37,801 | 00:26,639 | Mazda Mx5 Cup |
![]() |
05/03 14:41 |
![]() |
19 | SI | QUALIFICATO |
06 |
Andrea Miatto
![]() |
![]() |
01:50,825 | +00:00,504 | 00:46,183 | 00:37,886 | 00:26,756 | Mazda Mx5 Cup |
![]() |
04/03 17:45 |
![]() |
15 | SI | QUALIFICATO |
07 |
Marco Rossetti
![]() |
![]() |
01:50,916 | +00:00,595 | 00:46,395 | 00:37,808 | 00:26,713 | Mazda Mx5 Cup |
![]() |
04/03 20:44 |
![]() |
17 | SI | QUALIFICATO |
08 |
Francesco Rorato
![]() |
![]() |
01:50,956 | +00:00,635 | 00:46,269 | 00:37,975 | 00:26,712 | Mazda Mx5 Cup |
![]() |
03/03 23:43 |
![]() |
24 | SI | QUALIFICATO |
09 |
Pasquale Minotti
![]() |
![]() |
01:51,038 | +00:00,717 | 00:46,275 | 00:38,029 | 00:26,734 | Mazda Mx5 Cup |
![]() |
03/03 23:28 |
![]() |
17 | SI | QUALIFICATO |
10 |
Riccardo Di Persia
![]() |
![]() |
01:51,186 | +00:00,865 | 00:46,439 | 00:37,949 | 00:26,798 | Mazda Mx5 Cup |
![]() |
04/03 11:54 |
![]() |
48 | SI | QUALIFICATO |
11 |
Alessandro Del Pero
![]() |
![]() |
01:51,193 | +00:00,872 | 00:46,406 | 00:38,048 | 00:26,739 | Mazda Mx5 Cup |
![]() |
27/02 18:26 |
![]() |
29 | SI | QUALIFICATO |
12 |
Alberto Rubert
![]() |
![]() |
01:51,311 | +00:00,990 | 00:46,394 | 00:38,080 | 00:26,837 | Mazda Mx5 Cup |
![]() |
04/03 00:07 |
![]() |
26 | SI | QUALIFICATO |
13 |
Davide Tribastone
![]() |
![]() |
01:51,391 | +00:01,070 | 00:46,582 | 00:38,002 | 00:26,807 | Mazda Mx5 Cup |
![]() |
05/03 00:07 |
![]() |
63 | SI | QUALIFICATO |
14 |
Andrea Iachini
![]() |
![]() |
01:51,471 | +00:01,150 | 00:46,805 | 00:37,891 | 00:26,775 | Mazda Mx5 Cup |
![]() |
05/03 17:39 |
![]() |
15 | SI | QUALIFICATO |
15 |
Giuseppe Urso
![]() |
![]() |
01:51,645 | +00:01,324 | 00:46,588 | 00:38,196 | 00:26,861 | Mazda Mx5 Cup |
![]() |
04/03 19:42 |
![]() |
18 | SI | QUALIFICATO |
16 |
Davide Lucchin
![]() |
![]() |
01:51,680 | +00:01,359 | 00:46,471 | 00:38,210 | 00:26,999 | Mazda Mx5 Cup |
![]() |
04/03 17:36 |
![]() |
27 | SI | QUALIFICATO |
17 |
Andrea Favini
![]() |
![]() |
01:51,724 | +00:01,403 | 00:46,758 | 00:38,069 | 00:26,897 | Mazda Mx5 Cup |
![]() |
05/03 14:01 |
![]() |
70 | SI | QUALIFICATO |
18 |
Alessandro Pili
![]() |
![]() |
01:51,799 | +00:01,478 | 00:46,616 | 00:38,345 | 00:26,838 | Mazda Mx5 Cup |
![]() |
04/03 23:26 |
![]() |
29 | SI | QUALIFICATO |
19 |
Maurizio Posapiano
![]() |
![]() |
01:51,828 | +00:01,507 | 00:46,843 | 00:38,236 | 00:26,749 | Mazda Mx5 Cup |
![]() |
04/03 23:42 |
![]() |
19 | SI | QUALIFICATO |
20 |
Matteo Gianfranceschi
![]() |
![]() |
01:51,979 | +00:01,658 | 00:46,922 | 00:38,106 | 00:26,951 | Mazda Mx5 Cup |
![]() |
03/03 23:02 |
![]() |
28 | SI | QUALIFICATO |
21 |
Alessio Coniglio
![]() |
![]() |
01:52,119 | +00:01,798 | 00:46,823 | 00:38,340 | 00:26,956 | Mazda Mx5 Cup |
![]() |
03/03 23:38 |
![]() |
39 | SI | QUALIFICATO |
22 |
Alan Coccovillo
![]() |
![]() |
01:52,455 | +00:02,134 | 00:47,178 | 00:38,375 | 00:26,902 | Mazda Mx5 Cup |
![]() |
04/03 22:24 |
![]() |
24 | SI | QUALIFICATO |

POS | DRIVER | TEAM | TIME | DIFF. | SECT. 1 | SECT. 2 | SECT. 3 | CAR | TYR | LAPS | DET. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Andrea Benetton![]() | ![]() | 01:50,555 | +00:00,000 | 00:46,057 | 00:37,859 | 00:26,639 | Mazda Mx5 Cup | ![]() | 10 | ![]() |
![]() | Angelo Colavitto![]() | ![]() | 01:50,573 | +00:00,018 | 00:46,066 | 00:37,859 | 00:26,648 | Mazda Mx5 Cup | ![]() | 10 | ![]() |
![]() | Giuseppe Cantore![]() | ![]() | 01:50,633 | +00:00,078 | 00:46,032 | 00:37,894 | 00:26,707 | Mazda Mx5 Cup | ![]() | 10 | ![]() |
04 | Davide Di Lodovico![]() | ![]() | 01:50,641 | +00:00,086 | 00:46,170 | 00:37,799 | 00:26,672 | Mazda Mx5 Cup | ![]() | 10 | ![]() |
05 | Davide Trapani![]() | ![]() | 01:50,723 | +00:00,168 | 00:46,229 | 00:37,751 | 00:26,743 | Mazda Mx5 Cup | ![]() | 9 | ![]() |
06 | Andrea Miatto![]() | ![]() | 01:50,737 | +00:00,182 | 00:46,180 | 00:37,804 | 00:26,753 | Mazda Mx5 Cup | ![]() | 8 | ![]() |
07 | Alberto Rubert![]() | ![]() | 01:50,980 | +00:00,425 | 00:46,211 | 00:38,003 | 00:26,766 | Mazda Mx5 Cup | ![]() | 8 | ![]() |
08 | Giuseppe Urso![]() | ![]() | 01:51,048 | +00:00,493 | 00:46,405 | 00:37,881 | 00:26,762 | Mazda Mx5 Cup | ![]() | 9 | ![]() |
09 | Marco Rossetti![]() | ![]() | 01:51,067 | +00:00,512 | 00:46,353 | 00:37,948 | 00:26,766 | Mazda Mx5 Cup | ![]() | 8 | ![]() |
10 | Francesco Rorato![]() | ![]() | 01:51,168 | +00:00,613 | 00:46,358 | 00:38,070 | 00:26,740 | Mazda Mx5 Cup | ![]() | 8 | ![]() |
11 | Pasquale Minotti![]() | ![]() | 01:51,429 | +00:00,874 | 00:46,431 | 00:38,105 | 00:26,893 | Mazda Mx5 Cup | ![]() | 7 | ![]() |
12 | Riccardo Di Persia![]() | ![]() | 01:51,507 | +00:00,952 | 00:46,563 | 00:38,128 | 00:26,816 | Mazda Mx5 Cup | ![]() | 8 | ![]() |
13 | Andrea Iachini![]() | ![]() | 01:51,559 | +00:01,004 | 00:46,583 | 00:38,111 | 00:26,865 | Mazda Mx5 Cup | ![]() | 8 | ![]() |
14 | Alessandro Del Pero![]() | ![]() | 01:51,577 | +00:01,022 | 00:46,511 | 00:38,106 | 00:26,960 | Mazda Mx5 Cup | ![]() | 10 | ![]() |
15 | Alessandro Pili![]() | ![]() | 01:51,739 | +00:01,184 | 00:46,755 | 00:38,204 | 00:26,780 | Mazda Mx5 Cup | ![]() | 8 | ![]() |
16 | Davide Tribastone![]() | ![]() | 01:51,741 | +00:01,186 | 00:46,563 | 00:38,245 | 00:26,933 | Mazda Mx5 Cup | ![]() | 6 | ![]() |
17 | Matteo Gianfranceschi![]() | ![]() | 01:51,797 | +00:01,242 | 00:46,710 | 00:38,204 | 00:26,883 | Mazda Mx5 Cup | ![]() | 8 | ![]() |
18 | Andrea Favini![]() | ![]() | 01:51,809 | +00:01,254 | 00:46,771 | 00:38,043 | 00:26,995 | Mazda Mx5 Cup | ![]() | 8 | ![]() |
19 | Davide Lucchin![]() | ![]() | 01:51,826 | +00:01,271 | 00:46,522 | 00:38,344 | 00:26,960 | Mazda Mx5 Cup | ![]() | 6 | ![]() |
20 | Alessio Coniglio![]() | ![]() | 01:52,161 | +00:01,606 | 00:46,834 | 00:38,354 | 00:26,973 | Mazda Mx5 Cup | ![]() | 8 | ![]() |
21 | Alan Coccovillo![]() | ![]() | 01:53,027 | +00:02,472 | 00:47,579 | 00:38,367 | 00:27,081 | Mazda Mx5 Cup | ![]() | 6 | ![]() |

![]() |
|
POS | DRIVER | TEAM | TIME | GAP | CAR | LAPS | BEST | VMAX | DET. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Andrea Benetton![]() | ![]() | 31:37,178 | +00:00,000 | Mazda Mx5 Cup | 17 | 01:50,551 | 179.765 | ![]() |
![]() | Angelo Colavitto![]() | ![]() | 31:44,878 | +00:07,700 | Mazda Mx5 Cup | 17 | 01:50,880 | 179.747 | ![]() |
![]() | Giuseppe Cantore![]() | ![]() | 31:45,090 | +00:07,912 | Mazda Mx5 Cup | 17 | 01:50,983 | 179.551 | ![]() |
04 | Davide Trapani![]() | ![]() | 31:45,675 | +00:08,497 | Mazda Mx5 Cup | 17 | 01:50,982 | 178.968 | ![]() |
05 | Davide Di Lodovico![]() | ![]() | 31:45,995 | +00:08,817 | Mazda Mx5 Cup | 17 | 01:50,735 | 179.266 | ![]() |
06 | Andrea Miatto![]() | ![]() | 31:48,218 | +00:11,040 | Mazda Mx5 Cup | 17 | 01:50,941 | 179.255 | ![]() |
07 | Alberto Rubert![]() | ![]() | 31:52,813 | +00:15,635 | Mazda Mx5 Cup | 17 | 01:51,186 | 179.642 | ![]() |
08 | Marco Rossetti![]() | ![]() | 31:53,582 | +00:16,404 | Mazda Mx5 Cup | 17 | 01:51,166 | 179.318 | ![]() |
09 | Giuseppe Urso![]() | ![]() | 31:54,136 | +00:16,958 | Mazda Mx5 Cup | 17 | 01:51,142 | 178.972 | ![]() |
10 | Francesco Rorato![]() | ![]() | 31:59,903 | +00:22,725 | Mazda Mx5 Cup | 17 | 01:51,358 | 179.366 | ![]() |
11 | Pasquale Minotti![]() | ![]() | 32:00,691 | +00:23,513 | Mazda Mx5 Cup | 17 | 01:51,163 | 177.705 | ![]() |
12 | Riccardo Di Persia![]() | ![]() | 32:07,874 | +00:30,696 | Mazda Mx5 Cup | 17 | 01:51,645 | 180.058 | ![]() |
13 | Alessandro Pili![]() | ![]() | 32:12,391 | +00:35,213 | Mazda Mx5 Cup | 17 | 01:51,816 | 178.27 | ![]() |
14 | Andrea Iachini![]() | ![]() | 32:17,329 | +00:40,151 | Mazda Mx5 Cup | 17 | 01:51,799 | 179.444 | ![]() |
15 | Davide Tribastone![]() | ![]() | 32:17,430 | +00:40,252 | Mazda Mx5 Cup | 17 | 01:51,867 | 179.447 | ![]() |
16 | Andrea Favini![]() | ![]() | 32:18,292 | +00:41,114 | Mazda Mx5 Cup | 17 | 01:51,963 | 178.625 | ![]() |
17 | Alessandro Del Pero![]() | ![]() | 32:19,069 | +00:41,891 | Mazda Mx5 Cup | 17 | 01:51,628 | 178.124 | ![]() |
18 | Alessio Coniglio![]() | ![]() | 32:24,979 | +00:47,801 | Mazda Mx5 Cup | 17 | 01:52,451 | 178.962 | ![]() |
19 | Matteo Gianfranceschi![]() | ![]() | 32:30,626 | +00:53,448 | Mazda Mx5 Cup | 17 | 01:52,316 | 178.236 | ![]() |
20 | Davide Lucchin![]() | ![]() | - 1 LAPS | (- 1 Laps) | Mazda Mx5 Cup | 16 | 01:52,312 | 179.342 | ![]() |

![]() |
|
POS | DRIVER | TEAM | TIME | GAP | CAR | LAPS | BEST | VMAX | DET. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Andrea Miatto![]() | ![]() | 31:35,257 | +00:00,000 | Mazda Mx5 Cup | 16 | 01:50,897 | 179.524 | ![]() |
![]() | Davide Trapani![]() | ![]() | 31:42,940 | +00:07,683 | Mazda Mx5 Cup | 16 | 01:51,137 | 179.014 | ![]() |
![]() | Marco Rossetti![]() | ![]() | 31:45,108 | +00:09,851 | Mazda Mx5 Cup | 16 | 01:51,270 | 179.307 | ![]() |
04 | Angelo Colavitto![]() | ![]() | 31:45,813 | +00:10,556 | Mazda Mx5 Cup | 16 | 01:51,312 | 178.742 | ![]() |
05 | Pasquale Minotti![]() | ![]() | 31:46,751 | +00:11,494 | Mazda Mx5 Cup | 16 | 01:51,405 | 179.202 | ![]() |
06 | Andrea Benetton![]() | ![]() | 31:47,268 | +00:12,011 | Mazda Mx5 Cup | 16 | 01:50,697 | 180.164 | ![]() |
07 | Riccardo Di Persia![]() | ![]() | 31:55,233 | +00:19,976 | Mazda Mx5 Cup | 16 | 01:51,769 | 180.503 | ![]() |
08 | Giuseppe Urso![]() | ![]() | 31:55,397 | +00:20,140 | Mazda Mx5 Cup | 16 | 01:51,102 | 179.187 | ![]() |
09 | Alberto Rubert![]() | ![]() | 32:02,962 | +00:27,705 | Mazda Mx5 Cup | 16 | 01:51,358 | 179.598 | ![]() |
10 | Andrea Favini![]() | ![]() | 32:03,739 | +00:28,482 | Mazda Mx5 Cup | 16 | 01:52,055 | 178.873 | ![]() |
11 | Davide Lucchin![]() | ![]() | 32:06,368 | +00:31,111 | Mazda Mx5 Cup | 16 | 01:52,005 | 178.572 | ![]() |
12 | Alessio Coniglio![]() | ![]() | 32:13,042 | +00:37,785 | Mazda Mx5 Cup | 16 | 01:52,113 | 178.106 | ![]() |
13 | Davide Tribastone![]() | ![]() | 32:13,670 | +00:38,413 | Mazda Mx5 Cup | 16 | 01:51,831 | 179.491 | ![]() |
14 | Matteo Gianfranceschi![]() | ![]() | 32:13,887 | +00:38,630 | Mazda Mx5 Cup | 16 | 01:52,283 | 178.717 | ![]() |
15 | Alessandro Pili![]() | ![]() | 32:14,620 | +00:39,363 | Mazda Mx5 Cup | 16 | 01:51,683 | 178.972 | ![]() |
16 | Giuseppe Cantore![]() | ![]() | 32:15,616 | +00:40,359 | Mazda Mx5 Cup | 16 | 01:50,968 | 179.192 | ![]() |
17 | Davide Di Lodovico![]() | ![]() | 32:24,171 | +00:48,914 | Mazda Mx5 Cup | 16 | 01:50,950 | 179.508 | ![]() |
18 | Andrea Iachini![]() | ![]() | DNF | (- 13 Laps) | Mazda Mx5 Cup | 3 | 02:46,492 | 139.767 | ![]() |


Comments (0)