

POS | DRIVER | TEAM | TIME | DIFF. | SECT. 1 | SECT. 2 | SECT. 3 | CAR | TYR | LAPS | DET. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Fortunato Catalano![]() | ![]() | 01:43,894 | +00:00,000 | 00:28,384 | 00:45,680 | 00:29,830 | Rss Formula Rss 3 V6 | ![]() | 29 | ![]() |
![]() | Emilio Longo![]() | ![]() | 01:44,272 | +00:00,378 | 00:28,388 | 00:45,855 | 00:30,029 | Rss Formula Rss 3 V6 | ![]() | 28 | ![]() |
![]() | Claudio Costarelli![]() | ![]() | 01:44,338 | +00:00,444 | 00:28,342 | 00:45,940 | 00:30,056 | Rss Formula Rss 3 V6 | ![]() | 28 | ![]() |
04 | Giorgio Simonini![]() | ![]() | 01:44,358 | +00:00,464 | 00:28,244 | 00:46,090 | 00:30,024 | Rss Formula Rss 3 V6 | ![]() | 28 | ![]() |
05 | Giulio De Andreis![]() | ![]() | 01:44,362 | +00:00,468 | 00:28,551 | 00:45,900 | 00:29,911 | Rss Formula Rss 3 V6 | ![]() | 24 | ![]() |
06 | Cesare Penco![]() | ![]() | 01:44,390 | +00:00,496 | 00:28,475 | 00:45,887 | 00:30,028 | Rss Formula Rss 3 V6 | ![]() | 28 | ![]() |
07 | Angelo Trifilio![]() | ![]() | 01:44,448 | +00:00,554 | 00:28,438 | 00:46,067 | 00:29,943 | Rss Formula Rss 3 V6 | ![]() | 27 | ![]() |
08 | Angelo Colavitto![]() | ![]() | 01:44,478 | +00:00,584 | 00:28,504 | 00:45,877 | 00:30,097 | Rss Formula Rss 3 V6 | ![]() | 18 | ![]() |
09 | Alberto Rubert![]() | ![]() | 01:44,811 | +00:00,917 | 00:28,580 | 00:46,234 | 00:29,997 | Rss Formula Rss 3 V6 | ![]() | 31 | ![]() |
10 | Alessandro Sciurti![]() | ![]() | 01:44,813 | +00:00,919 | 00:28,597 | 00:46,103 | 00:30,113 | Rss Formula Rss 3 V6 | ![]() | 30 | ![]() |
11 | Bruno Compagnone![]() | ![]() | 01:44,870 | +00:00,976 | 00:28,469 | 00:46,198 | 00:30,203 | Rss Formula Rss 3 V6 | ![]() | 26 | ![]() |
12 | Andrea Iachini![]() | ![]() | 01:44,899 | +00:01,005 | 00:28,692 | 00:46,043 | 00:30,164 | Rss Formula Rss 3 V6 | ![]() | 31 | ![]() |
13 | Davide Leone![]() | ![]() | 01:44,986 | +00:01,092 | 00:28,590 | 00:46,124 | 00:30,272 | Rss Formula Rss 3 V6 | ![]() | 22 | ![]() |
14 | Giovanni De Pilla![]() | ![]() | 01:45,077 | +00:01,183 | 00:28,587 | 00:46,070 | 00:30,420 | Rss Formula Rss 3 V6 | ![]() | 25 | ![]() |
15 | Luca Clementi![]() | ![]() | 01:45,099 | +00:01,205 | 00:28,733 | 00:46,135 | 00:30,231 | Rss Formula Rss 3 V6 | ![]() | 28 | ![]() |
ESC | Luca Rosmarino![]() | ![]() | 01:45,100 | +00:01,206 | Rss Formula Rss 3 V6 | ![]() | 25 | ![]() | |||
16 | Luca Pizzetti![]() | ![]() | 01:45,235 | +00:01,341 | 00:28,677 | 00:46,358 | 00:30,200 | Rss Formula Rss 3 V6 | ![]() | 29 | ![]() |
17 | Francesco Giardinetto![]() | ![]() | 01:45,236 | +00:01,342 | 00:28,719 | 00:46,543 | 00:29,974 | Rss Formula Rss 3 V6 | ![]() | 24 | ![]() |
18 | Marco Onofrio![]() | ![]() | 01:45,317 | +00:01,423 | 00:28,556 | 00:46,373 | 00:30,388 | Rss Formula Rss 3 V6 | ![]() | 7 | ![]() |
19 | Federico Oberto Tarena![]() | ![]() | 01:45,379 | +00:01,485 | 00:28,533 | 00:46,570 | 00:30,276 | Rss Formula Rss 3 V6 | ![]() | 28 | ![]() |
20 | Davide Schiattarella![]() | ![]() | 01:45,436 | +00:01,542 | 00:28,878 | 00:46,345 | 00:30,213 | Rss Formula Rss 3 V6 | ![]() | 19 | ![]() |
21 | Simone Comaita![]() | ![]() | 01:45,556 | +00:01,662 | 00:28,853 | 00:46,521 | 00:30,182 | Rss Formula Rss 3 V6 | ![]() | 21 | ![]() |
22 | Michele Amigoni![]() | ![]() | 01:46,244 | +00:02,350 | 00:28,984 | 00:46,660 | 00:30,600 | Rss Formula Rss 3 V6 | ![]() | 7 | ![]() |
23 | Davide DAnselmi![]() | ![]() | 01:46,541 | +00:02,647 | 00:28,998 | 00:47,011 | 00:30,532 | Rss Formula Rss 3 V6 | ![]() | 3 | ![]() |

![]() |
|
POS | DRIVER | TEAM | TIME | GAP | CAR | LAPS | BEST | VMAX | DET. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Cesare Penco![]() | ![]() | 63:25,179 | +00:00,000 | Rss Formula Rss 3 V6 | 36 | 01:44,371 | 262 | ![]() |
![]() | Emilio Longo![]() | ![]() | 63:27,333 | +00:02,154 | Rss Formula Rss 3 V6 | 36 | 01:44,272 | 260 | ![]() |
![]() | Giorgio Simonini![]() | ![]() | 63:29,849 | +00:04,670 | Rss Formula Rss 3 V6 | 36 | 01:44,358 | 272 | ![]() |
04 | Giulio De Andreis![]() | ![]() | 63:30,574 | +00:05,395 | Rss Formula Rss 3 V6 | 36 | 01:44,336 | 274 | ![]() |
05 | Claudio Costarelli![]() | ![]() | 63:40,368 | +00:15,189 | Rss Formula Rss 3 V6 | 36 | 01:44,338 | 259 | ![]() |
06 | Fortunato Catalano![]() | ![]() | 63:46,244 | +00:21,065 | Rss Formula Rss 3 V6 | 36 | 01:43,894 | 273 | ![]() |
07 | Alberto Rubert![]() | ![]() | 63:52,786 | +00:27,607 | Rss Formula Rss 3 V6 | 36 | 01:44,811 | 259 | ![]() |
08 | Angelo Trifilio![]() | ![]() | 64:01,276 | +00:36,097 | Rss Formula Rss 3 V6 | 36 | 01:44,448 | 272 | ![]() |
09 | Bruno Compagnone![]() | ![]() | 64:01,991 | +00:36,812 | Rss Formula Rss 3 V6 | 36 | 01:44,870 | 259 | ![]() |
10 | Andrea Iachini![]() | ![]() | 64:02,637 | +00:37,458 | Rss Formula Rss 3 V6 | 36 | 01:44,899 | 273 | ![]() |
11 | Luca Pizzetti![]() | ![]() | 64:14,837 | +00:49,658 | Rss Formula Rss 3 V6 | 36 | 01:45,235 | 260 | ![]() |
12 | Davide Leone![]() | ![]() | 64:20,983 | +00:55,804 | Rss Formula Rss 3 V6 | 36 | 01:44,986 | 262 | ![]() |
13 | Angelo Colavitto![]() | ![]() | 64:29,038 | +01:03,859 | Rss Formula Rss 3 V6 | 36 | 01:44,478 | 261 | ![]() |
14 | Giovanni De Pilla![]() | ![]() | 64:30,030 | +01:04,851 | Rss Formula Rss 3 V6 | 36 | 01:44,959 | 277 | ![]() |
15 | Federico Oberto Tarena![]() | ![]() | 64:39,686 | +01:14,507 | Rss Formula Rss 3 V6 | 36 | 01:45,379 | 259 | ![]() |
16 | Francesco Giardinetto![]() | ![]() | 64:40,853 | +01:15,674 | Rss Formula Rss 3 V6 | 36 | 01:45,236 | 273 | ![]() |
17 | Davide Schiattarella![]() | ![]() | 64:50,977 | +01:25,798 | Rss Formula Rss 3 V6 | 36 | 01:45,436 | 260 | ![]() |
18 | Luca Rosmarino![]() | ![]() | 64:56,541 | +01:31,362 | Rss Formula Rss 3 V6 | 36 | 01:45,100 | 261 | ![]() |
19 | Alessandro Sciurti![]() | ![]() | 65:01,631 | +01:36,452 | Rss Formula Rss 3 V6 | 36 | 01:44,813 | 261 | ![]() |
20 | Luca Clementi![]() | ![]() | 65:18,763 | +01:53,584 | Rss Formula Rss 3 V6 | 36 | 01:45,099 | 260 | ![]() |
21 | Simone Comaita![]() | ![]() | - 1 LAPS | (- 1 Laps) | Rss Formula Rss 3 V6 | 35 | 01:45,556 | 274 | ![]() |
22 | Alessio Coniglio![]() | ![]() | DNF | (- 7 Laps) | Rss Formula Rss 3 V6 | 29 | 01:46,293 | 256 | ![]() |
23 | Marco Onofrio![]() | ![]() | DNF | (- 27 Laps) | Rss Formula Rss 3 V6 | 9 | 01:45,317 | 271 | ![]() |
24 | Michele Amigoni![]() | ![]() | DNF | (- 28 Laps) | Rss Formula Rss 3 V6 | 8 | 01:46,244 | 258 | ![]() |
25 | Davide D'Anselmi![]() | ![]() | DNF | (- 31 Laps) | Rss Formula Rss 3 V6 | 5 | 01:46,541 | 272 | ![]() |

Comments (0)