

POS | DRIVER | TEAM | TIME | GAP | Sect. 1 | Sect. 2 | Sect. 3 | CAR | TYRE | DATE | DET | LAPS | CONF | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 |
Luca Degano
![]() |
![]() |
01:53,605 | +00:00,000 | 00:35,751 | 00:46,611 | 00:31,243 | Rss Formula Rss 3 V6 |
![]() |
27/11 17:09 |
![]() |
18 | SI | QUALIFICATO |
02 |
Alessandro Siddi
![]() |
![]() |
01:53,709 | +00:00,104 | 00:35,921 | 00:46,414 | 00:31,374 | Rss Formula Rss 3 V6 |
![]() |
27/11 13:59 |
![]() |
22 | SI | QUALIFICATO |
03 |
Christian Mannu
![]() |
![]() |
01:53,776 | +00:00,171 | 00:35,994 | 00:46,440 | 00:31,342 | Rss Formula Rss 3 V6 |
![]() |
24/11 16:33 |
![]() |
15 | SI | QUALIFICATO |
04 |
Gianluca Favorito
![]() |
![]() |
01:53,920 | +00:00,315 | 00:35,994 | 00:46,440 | 00:31,486 | Rss Formula Rss 3 V6 |
![]() |
26/11 02:21 |
![]() |
17 | SI | QUALIFICATO |
05 |
Andrea Miatto
![]() |
![]() |
01:53,927 | +00:00,322 | 00:36,046 | 00:46,489 | 00:31,392 | Rss Formula Rss 3 V6 |
![]() |
27/11 00:58 |
![]() |
15 | SI | QUALIFICATO |
06 |
Enrico Contarin
![]() |
![]() |
01:54,017 | +00:00,412 | 00:35,979 | 00:46,448 | 00:31,590 | Rss Formula Rss 3 V6 |
![]() |
24/11 22:13 |
![]() |
15 | NO | NO CONFERMA |
07 |
Luca Monetti
![]() |
![]() |
01:54,045 | +00:00,440 | 00:35,947 | 00:46,471 | 00:31,627 | Rss Formula Rss 3 V6 |
![]() |
26/11 23:25 |
![]() |
15 | SI | QUALIFICATO |
08 |
Michele Galvanin
![]() |
![]() |
01:54,047 | +00:00,442 | 00:36,108 | 00:46,498 | 00:31,441 | Rss Formula Rss 3 V6 |
![]() |
26/11 22:25 |
![]() |
22 | SI | QUALIFICATO |
09 |
Emilio Longo
![]() |
![]() |
01:54,074 | +00:00,469 | 00:35,824 | 00:46,597 | 00:31,653 | Rss Formula Rss 3 V6 |
![]() |
26/11 23:17 |
![]() |
16 | SI | QUALIFICATO |
10 |
Luca Pizzetti
![]() |
![]() |
01:54,103 | +00:00,498 | 00:36,176 | 00:46,535 | 00:31,392 | Rss Formula Rss 3 V6 |
![]() |
24/11 02:11 |
![]() |
15 | SI | QUALIFICATO |
11 |
Federico Oberto Tarena
![]() |
![]() |
01:54,179 | +00:00,574 | 00:36,015 | 00:46,476 | 00:31,688 | Rss Formula Rss 3 V6 |
![]() |
26/11 21:54 |
![]() |
19 | SI | QUALIFICATO |
12 |
Stefano Corradin
![]() |
![]() |
01:54,287 | +00:00,682 | 00:36,136 | 00:46,526 | 00:31,625 | Rss Formula Rss 3 V6 |
![]() |
24/11 01:32 |
![]() |
44 | SI | QUALIFICATO |
13 |
William Zerbini
![]() |
![]() |
01:54,305 | +00:00,700 | 00:36,167 | 00:46,512 | 00:31,626 | Rss Formula Rss 3 V6 |
![]() |
27/11 13:12 |
![]() |
44 | SI | QUALIFICATO |
14 |
Lorenzo Tramuto
![]() |
![]() |
01:54,314 | +00:00,709 | 00:36,064 | 00:46,534 | 00:31,716 | Rss Formula Rss 3 V6 |
![]() |
27/11 01:02 |
![]() |
53 | SI | QUALIFICATO |
15 |
Vittorio Costanzo
![]() |
![]() |
01:54,320 | +00:00,715 | 00:36,083 | 00:46,733 | 00:31,504 | Rss Formula Rss 3 V6 |
![]() |
27/11 17:16 |
![]() |
14 | NO | NO CONFERMA |
16 |
Alessandro Ferraro
![]() |
![]() |
01:54,352 | +00:00,747 | 00:36,160 | 00:46,589 | 00:31,603 | Rss Formula Rss 3 V6 |
![]() |
27/11 13:22 |
![]() |
30 | SI | QUALIFICATO |
17 |
Claudio Costarelli
![]() |
![]() |
01:54,458 | +00:00,853 | 00:36,249 | 00:46,610 | 00:31,599 | Rss Formula Rss 3 V6 |
![]() |
24/11 18:07 |
![]() |
23 | SI | QUALIFICATO |
18 |
Marco Murè
![]() |
![]() |
01:54,466 | +00:00,861 | 00:36,197 | 00:46,747 | 00:31,522 | Rss Formula Rss 3 V6 |
![]() |
27/11 01:44 |
![]() |
19 | SI | QUALIFICATO |
19 |
Alessandro Calosi
![]() |
![]() |
01:54,487 | +00:00,882 | 00:36,327 | 00:46,579 | 00:31,581 | Rss Formula Rss 3 V6 |
![]() |
24/11 00:59 |
![]() |
39 | SI | QUALIFICATO |
20 |
Giuseppe Curcio
![]() |
![]() |
01:54,564 | +00:00,959 | 00:36,200 | 00:46,909 | 00:31,455 | Rss Formula Rss 3 V6 |
![]() |
23/11 21:43 |
![]() |
28 | SI | QUALIFICATO |
21 |
Francesco Iriti
![]() |
![]() |
01:54,706 | +00:01,101 | 00:36,203 | 00:46,778 | 00:31,725 | Rss Formula Rss 3 V6 |
![]() |
27/11 15:51 |
![]() |
21 | SI | QUALIFICATO |
22 |
Jonathan Giudice
![]() |
![]() |
01:54,752 | +00:01,147 | 00:36,128 | 00:46,764 | 00:31,860 | Rss Formula Rss 3 V6 |
![]() |
23/11 13:36 |
![]() |
10 | NO | NO CONFERMA |
23 |
Mirko Boddi
![]() |
![]() |
01:54,802 | +00:01,197 | 00:36,345 | 00:46,665 | 00:31,792 | Rss Formula Rss 3 V6 |
![]() |
21/11 17:04 |
![]() |
65 | SI | QUALIFICATO |
24 |
Francesco Pasolini
![]() |
![]() |
01:54,855 | +00:01,250 | 00:36,235 | 00:46,570 | 00:32,050 | Rss Formula Rss 3 V6 |
![]() |
24/11 18:28 |
![]() |
18 | SI | QUALIFICATO |
25 |
Giovanni De Pilla
![]() |
![]() |
01:54,861 | +00:01,256 | 00:36,138 | 00:46,764 | 00:31,959 | Rss Formula Rss 3 V6 |
![]() |
21/11 19:48 |
![]() |
48 | SI | QUALIFICATO |
26 |
Lorenzo Lazzerini
![]() |
![]() |
01:55,020 | +00:01,415 | 00:36,459 | 00:46,719 | 00:31,842 | Rss Formula Rss 3 V6 |
![]() |
27/11 16:34 |
![]() |
40 | SI | QUALIFICATO |
27 |
Lorenzo Martin
![]() |
![]() |
01:55,365 | +00:01,760 | 00:36,308 | 00:47,106 | 00:31,951 | Rss Formula Rss 3 V6 |
![]() |
27/11 17:43 |
![]() |
18 | SI | QUALIFICATO |

POS | DRIVER | TEAM | TIME | DIFF. | SECT. 1 | SECT. 2 | SECT. 3 | CAR | TYR | LAPS | DET. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Luca Degano![]() | ![]() | 01:53,728 | +00:00,000 | 00:35,945 | 00:46,553 | 00:31,230 | Rss Formula Rss 3 V6 | ![]() | 6 | ![]() |
![]() | Andrea Miatto![]() | ![]() | 01:53,764 | +00:00,036 | 00:35,972 | 00:46,476 | 00:31,316 | Rss Formula Rss 3 V6 | ![]() | 6 | ![]() |
![]() | Alessandro Siddi![]() | ![]() | 01:53,844 | +00:00,116 | 00:35,953 | 00:46,408 | 00:31,483 | Rss Formula Rss 3 V6 | ![]() | 6 | ![]() |
04 | Christian Mannu![]() | ![]() | 01:53,866 | +00:00,138 | 00:35,948 | 00:46,558 | 00:31,360 | Rss Formula Rss 3 V6 | ![]() | 6 | ![]() |
05 | Michele Galvanin![]() | ![]() | 01:54,111 | +00:00,383 | 00:36,144 | 00:46,449 | 00:31,518 | Rss Formula Rss 3 V6 | ![]() | 4 | ![]() |
06 | Vittorio Costanzo![]() | ![]() | 01:54,149 | +00:00,421 | 00:36,039 | 00:46,435 | 00:31,675 | Rss Formula Rss 3 V6 | ![]() | 2 | ![]() |
07 | Gianluca Favorito![]() | ![]() | 01:54,376 | +00:00,648 | 00:36,044 | 00:46,625 | 00:31,707 | Rss Formula Rss 3 V6 | ![]() | 6 | ![]() |
08 | Luca Monetti![]() | ![]() | 01:54,506 | +00:00,778 | 00:36,130 | 00:46,660 | 00:31,716 | Rss Formula Rss 3 V6 | ![]() | 2 | ![]() |
09 | Emilio Longo![]() | ![]() | 01:54,579 | +00:00,851 | 00:36,130 | 00:46,557 | 00:31,892 | Rss Formula Rss 3 V6 | ![]() | 6 | ![]() |
10 | Federico Oberto Tarena![]() | ![]() | 01:54,649 | +00:00,921 | 00:36,120 | 00:46,944 | 00:31,585 | Rss Formula Rss 3 V6 | ![]() | 5 | ![]() |
11 | Stefano Corradin![]() | ![]() | 01:54,759 | +00:01,031 | 00:36,306 | 00:46,642 | 00:31,811 | Rss Formula Rss 3 V6 | ![]() | 7 | ![]() |
12 | William Zerbini![]() | ![]() | 01:54,966 | +00:01,238 | 00:36,445 | 00:46,705 | 00:31,816 | Rss Formula Rss 3 V6 | ![]() | 7 | ![]() |
13 | Luca Pizzetti![]() | ![]() | 01:55,114 | +00:01,386 | 00:36,481 | 00:46,768 | 00:31,865 | Rss Formula Rss 3 V6 | ![]() | 4 | ![]() |
14 | Claudio Costarelli![]() | ![]() | 01:55,129 | +00:01,401 | 00:36,406 | 00:46,980 | 00:31,743 | Rss Formula Rss 3 V6 | ![]() | 5 | ![]() |
15 | Alessandro Ferraro![]() | ![]() | 01:55,202 | +00:01,474 | 00:36,794 | 00:46,683 | 00:31,725 | Rss Formula Rss 3 V6 | ![]() | 6 | ![]() |
16 | Alessandro Calosi![]() | ![]() | 01:55,362 | +00:01,634 | 00:36,656 | 00:47,039 | 00:31,667 | Rss Formula Rss 3 V6 | ![]() | 6 | ![]() |
17 | Lorenzo Tramuto![]() | ![]() | 01:55,426 | +00:01,698 | 00:36,505 | 00:46,805 | 00:32,116 | Rss Formula Rss 3 V6 | ![]() | 3 | ![]() |
18 | Giuseppe Curcio![]() | ![]() | 01:55,515 | +00:01,787 | 00:36,611 | 00:46,935 | 00:31,969 | Rss Formula Rss 3 V6 | ![]() | 5 | ![]() |
19 | Giovanni De Pilla![]() | ![]() | 01:55,631 | +00:01,903 | 00:36,449 | 00:47,021 | 00:32,161 | Rss Formula Rss 3 V6 | ![]() | 6 | ![]() |
20 | Mirko Boddi![]() | ![]() | 01:55,742 | +00:02,014 | 00:36,574 | 00:47,043 | 00:32,125 | Rss Formula Rss 3 V6 | ![]() | 7 | ![]() |
21 | Francesco Pasolini![]() | ![]() | 01:56,010 | +00:02,282 | 00:36,890 | 00:47,228 | 00:31,892 | Rss Formula Rss 3 V6 | ![]() | 5 | ![]() |
22 | Lorenzo Martin![]() | ![]() | 01:56,231 | +00:02,503 | 00:36,712 | 00:47,462 | 00:32,057 | Rss Formula Rss 3 V6 | ![]() | 6 | ![]() |

![]() |
|
POS | DRIVER | TEAM | TIME | GAP | CAR | LAPS | BEST | VMAX | DET. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Luca Degano![]() | ![]() | 74:41,139 | +00:00,000 | Rss Formula Rss 3 V6 | 38 | 01:54,201 | 265.928 | ![]() |
![]() | Christian Mannu![]() | ![]() | 75:02,826 | +00:21,687 | Rss Formula Rss 3 V6 | 38 | 01:55,394 | 265.608 | ![]() |
![]() | Luca Monetti![]() | ![]() | 75:06,621 | +00:25,482 | Rss Formula Rss 3 V6 | 38 | 01:55,920 | 264.272 | ![]() |
04 | Michele Galvanin![]() | ![]() | 75:16,998 | +00:35,859 | Rss Formula Rss 3 V6 | 38 | 01:55,524 | 263.962 | ![]() |
05 | Emilio Longo![]() | ![]() | 75:17,747 | +00:36,608 | Rss Formula Rss 3 V6 | 38 | 01:55,364 | 281.451 | ![]() |
06 | Gianluca Favorito![]() | ![]() | 75:18,751 | +00:37,612 | Rss Formula Rss 3 V6 | 38 | 01:55,417 | 266.124 | ![]() |
07 | Federico Oberto Tarena![]() | ![]() | 75:23,872 | +00:42,733 | Rss Formula Rss 3 V6 | 38 | 01:55,407 | 265.029 | ![]() |
08 | Andrea Miatto![]() | ![]() | 75:46,847 | +01:05,708 | Rss Formula Rss 3 V6 | 38 | 01:55,624 | 264.825 | ![]() |
09 | Claudio Costarelli![]() | ![]() | 75:49,543 | +01:08,404 | Rss Formula Rss 3 V6 | 38 | 01:55,892 | 266.569 | ![]() |
10 | Alessandro Calosi![]() | ![]() | 75:57,530 | +01:16,391 | Rss Formula Rss 3 V6 | 38 | 01:55,673 | 282.905 | ![]() |
11 | Alessandro Ferraro![]() | ![]() | 76:01,343 | +01:20,204 | Rss Formula Rss 3 V6 | 38 | 01:56,463 | 265.744 | ![]() |
12 | Lorenzo Tramuto![]() | ![]() | 76:03,111 | +01:21,972 | Rss Formula Rss 3 V6 | 38 | 01:56,493 | 281.456 | ![]() |
13 | Luca Pizzetti![]() | ![]() | 76:13,735 | +01:32,596 | Rss Formula Rss 3 V6 | 38 | 01:55,924 | 265.707 | ![]() |
14 | William Zerbini![]() | ![]() | 76:17,103 | +01:35,964 | Rss Formula Rss 3 V6 | 38 | 01:56,148 | 279.969 | ![]() |
15 | Vittorio Costanzo![]() | ![]() | 76:31,832 | +01:50,693 | Rss Formula Rss 3 V6 | 38 | 01:57,652 | 284.947 | ![]() |
16 | Stefano Corradin![]() | ![]() | - 1 LAPS | (- 1 Laps) | Rss Formula Rss 3 V6 | 37 | 01:55,650 | 264.986 | ![]() |
17 | Mirko Boddi![]() | ![]() | - 1 LAPS | (- 1 Laps) | Rss Formula Rss 3 V6 | 37 | 01:56,645 | 266.713 | ![]() |
18 | Giuseppe Curcio![]() | ![]() | - 1 LAPS | (- 1 Laps) | Rss Formula Rss 3 V6 | 37 | 01:56,760 | 265.374 | ![]() |
19 | Francesco Pasolini![]() | ![]() | - 1 LAPS | (- 1 Laps) | Rss Formula Rss 3 V6 | 37 | 01:56,652 | 274.506 | ![]() |
20 | Lorenzo Martin![]() | ![]() | DNF | (- 4 Laps) | Rss Formula Rss 3 V6 | 34 | 01:58,548 | 275.946 | ![]() |
21 | Giovanni De Pilla![]() | ![]() | DNF | (- 24 Laps) | Rss Formula Rss 3 V6 | 14 | 01:58,014 | 278.624 | ![]() |
22 | Alessandro Siddi![]() | ![]() | DNF | (- 25 Laps) | Rss Formula Rss 3 V6 | 13 | 01:55,918 | 279.501 | ![]() |

Comments (0)