

POS | DRIVER | TEAM | TIME | GAP | Sect. 1 | Sect. 2 | Sect. 3 | CAR | TYRE | DATE | DET | LAPS | CONF | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 |
Cristiano D'Aquino
![]() |
![]() |
01:59,986 | +00:00,000 | 01:09,190 | 00:40,171 | 00:10,625 | Mini Jcw Challenge |
![]() |
23/09 13:29 |
![]() |
81 | SI | QUALIFICATO |
02 |
Francesco Medei
![]() |
![]() |
02:00,094 | +00:00,108 | 01:09,051 | 00:40,396 | 00:10,647 | Mini Jcw Challenge |
![]() |
23/09 18:28 |
![]() |
34 | SI | QUALIFICATO |
03 |
Giuseppe Urso
![]() |
![]() |
02:00,157 | +00:00,171 | 01:09,140 | 00:40,267 | 00:10,750 | Mini Jcw Challenge |
![]() |
21/09 22:48 |
![]() |
27 | SI | QUALIFICATO |
04 |
Andrea Miatto
![]() |
![]() |
02:00,199 | +00:00,213 | 01:09,083 | 00:40,348 | 00:10,768 | Mini Jcw Challenge |
![]() |
20/09 18:55 |
![]() |
15 | SI | QUALIFICATO |
05 |
Roberto Accurso
![]() |
![]() |
02:00,283 | +00:00,297 | 01:09,149 | 00:40,289 | 00:10,845 | Mini Jcw Challenge |
![]() |
19/09 18:34 |
![]() |
19 | SI | QUALIFICATO |
06 |
Jacopo Rampazzo
![]() |
![]() |
02:00,310 | +00:00,324 | 01:08,898 | 00:40,756 | 00:10,656 | Mini Jcw Challenge |
![]() |
23/09 14:49 |
![]() |
32 | SI | QUALIFICATO |
07 |
Marco Murè
![]() |
![]() |
02:00,311 | +00:00,325 | 01:09,480 | 00:40,175 | 00:10,656 | Mini Jcw Challenge |
![]() |
19/09 02:17 |
![]() |
32 | SI | QUALIFICATO |
08 |
Gianluca Caroti
![]() |
![]() |
02:00,319 | +00:00,333 | 01:09,226 | 00:40,244 | 00:10,849 | Mini Jcw Challenge |
![]() |
22/09 18:35 |
![]() |
38 | SI | QUALIFICATO |
09 |
Alberto Rubert
![]() |
![]() |
02:00,446 | +00:00,460 | 01:09,281 | 00:40,501 | 00:10,664 | Mini Jcw Challenge |
![]() |
21/09 22:39 |
![]() |
15 | SI | QUALIFICATO |
10 |
Matteo Cortinovis
![]() |
![]() |
02:00,448 | +00:00,462 | 01:09,310 | 00:40,424 | 00:10,714 | Mini Jcw Challenge |
![]() |
20/09 20:24 |
![]() |
69 | SI | QUALIFICATO |
11 |
Matteo Nerini
![]() |
![]() |
02:00,470 | +00:00,484 | 01:09,485 | 00:40,361 | 00:10,624 | Mini Jcw Challenge |
![]() |
24/09 00:07 |
![]() |
49 | SI | QUALIFICATO |
12 |
Fiorello Vignetti
![]() |
![]() |
02:00,492 | +00:00,506 | 01:09,277 | 00:40,500 | 00:10,715 | Mini Jcw Challenge |
![]() |
20/09 23:49 |
![]() |
99 | SI | QUALIFICATO |
13 |
Alessandro Ghironi
![]() |
![]() |
02:00,530 | +00:00,544 | 01:09,388 | 00:40,468 | 00:10,674 | Mini Jcw Challenge |
![]() |
21/09 15:25 |
![]() |
106 | SI | QUALIFICATO |
14 |
Marco Perinetto
![]() |
![]() |
02:00,555 | +00:00,569 | 01:09,408 | 00:40,526 | 00:10,621 | Mini Jcw Challenge |
![]() |
22/09 22:33 |
![]() |
50 | SI | QUALIFICATO |
15 |
Michele Vandone
![]() |
![]() |
02:00,616 | +00:00,630 | 01:09,437 | 00:40,483 | 00:10,696 | Mini Jcw Challenge |
![]() |
24/09 02:13 |
![]() |
18 | SI | QUALIFICATO |
16 |
Leonardo Basile
![]() |
![]() |
02:00,684 | +00:00,698 | 01:09,280 | 00:40,531 | 00:10,873 | Mini Jcw Challenge |
![]() |
25/09 17:19 |
![]() |
164 | SI | QUALIFICATO |
17 |
Emanuele De Lazzari
![]() |
![]() |
02:00,958 | +00:00,972 | 01:09,433 | 00:40,801 | 00:10,724 | Mini Jcw Challenge |
![]() |
24/09 23:13 |
![]() |
46 | SI | QUALIFICATO |
18 |
Luca Rinaldi
![]() |
![]() |
02:01,215 | +00:01,229 | 01:09,775 | 00:40,486 | 00:10,954 | Mini Jcw Challenge |
![]() |
20/09 22:54 |
![]() |
67 | SI | QUALIFICATO |
19 |
Angelo Colavitto
![]() |
![]() |
02:01,362 | +00:01,376 | 01:09,877 | 00:40,504 | 00:10,981 | Mini Jcw Challenge |
![]() |
21/09 22:55 |
![]() |
17 | SI | QUALIFICATO |
20 |
Leonardo Lenzi
![]() |
![]() |
02:01,402 | +00:01,416 | 01:09,755 | 00:40,905 | 00:10,742 | Mini Jcw Challenge |
![]() |
22/09 22:18 |
![]() |
15 | SI | QUALIFICATO |
21 |
Andrea Pipolo
![]() |
![]() |
02:01,481 | +00:01,495 | 01:09,722 | 00:41,023 | 00:10,736 | Mini Jcw Challenge |
![]() |
24/09 20:48 |
![]() |
9 | SI | GIRI INSUFF. |
22 |
Marco Lodi Rizzini
![]() |
![]() |
02:01,874 | +00:01,888 | 01:10,201 | 00:40,901 | 00:10,772 | Mini Jcw Challenge |
![]() |
20/09 23:28 |
![]() |
16 | SI | QUALIFICATO |
23 |
Alessio Siri
![]() |
![]() |
02:02,143 | +00:02,157 | 01:10,321 | 00:40,946 | 00:10,876 | Mini Jcw Challenge |
![]() |
25/09 17:48 |
![]() |
26 | SI | QUALIFICATO |
24 |
Antonio Falduto
![]() |
![]() |
02:02,512 | +00:02,526 | 01:10,474 | 00:41,193 | 00:10,845 | Mini Jcw Challenge |
![]() |
25/09 17:17 |
![]() |
20 | SI | QUALIFICATO |
25 |
Roberto Mariani
![]() |
![]() |
02:02,918 | +00:02,932 | 01:10,782 | 00:41,301 | 00:10,835 | Mini Jcw Challenge |
![]() |
23/09 23:22 |
![]() |
50 | SI | QUALIFICATO |
26 |
Fabrizio Tomassi
![]() |
![]() |
02:03,858 | +00:03,872 | 01:11,100 | 00:41,876 | 00:10,882 | Mini Jcw Challenge |
![]() |
20/09 18:46 |
![]() |
73 | SI | QUALIFICATO |

POS | DRIVER | TEAM | TIME | DIFF. | SECT. 1 | SECT. 2 | SECT. 3 | CAR | TYR | LAPS | DET. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Andrea Miatto![]() | ![]() | 01:59,813 | +00:00,000 | 01:08,747 | 00:40,388 | 00:10,678 | Mini Jcw Challenge | ![]() | 7 | ![]() |
![]() | Marco Murè![]() | ![]() | 01:59,975 | +00:00,162 | 01:09,009 | 00:40,261 | 00:10,705 | Mini Jcw Challenge | ![]() | 7 | ![]() |
![]() | Roberto Accurso![]() | ![]() | 02:00,053 | +00:00,240 | 01:09,046 | 00:40,230 | 00:10,777 | Mini Jcw Challenge | ![]() | 6 | ![]() |
04 | Giuseppe Urso![]() | ![]() | 02:00,084 | +00:00,271 | 01:08,977 | 00:40,446 | 00:10,661 | Mini Jcw Challenge | ![]() | 7 | ![]() |
05 | Francesco Medei![]() | ![]() | 02:00,089 | +00:00,276 | 01:09,023 | 00:40,366 | 00:10,700 | Mini Jcw Challenge | ![]() | 5 | ![]() |
06 | Matteo Cortinovis![]() | ![]() | 02:00,112 | +00:00,299 | 01:09,172 | 00:40,225 | 00:10,715 | Mini Jcw Challenge | ![]() | 6 | ![]() |
07 | Jacopo Rampazzo![]() | ![]() | 02:00,393 | +00:00,580 | 01:09,115 | 00:40,518 | 00:10,760 | Mini Jcw Challenge | ![]() | 5 | ![]() |
08 | Alberto Rubert![]() | ![]() | 02:00,426 | +00:00,613 | 01:09,089 | 00:40,572 | 00:10,765 | Mini Jcw Challenge | ![]() | 5 | ![]() |
09 | Cristiano D'Aquino![]() | ![]() | 02:00,620 | +00:00,807 | 01:09,343 | 00:40,595 | 00:10,682 | Mini Jcw Challenge | ![]() | 6 | ![]() |
10 | Luca Rinaldi![]() | ![]() | 02:00,645 | +00:00,832 | 01:09,353 | 00:40,640 | 00:10,652 | Mini Jcw Challenge | ![]() | 6 | ![]() |
11 | Alessandro Ghironi![]() | ![]() | 02:00,761 | +00:00,948 | 01:09,349 | 00:40,721 | 00:10,691 | Mini Jcw Challenge | ![]() | 5 | ![]() |
12 | Angelo Colavitto![]() | ![]() | 02:00,810 | +00:00,997 | 01:09,658 | 00:40,441 | 00:10,711 | Mini Jcw Challenge | ![]() | 2 | ![]() |
13 | Gianluca Caroti![]() | ![]() | 02:00,984 | +00:01,171 | 01:09,494 | 00:40,536 | 00:10,954 | Mini Jcw Challenge | ![]() | 7 | ![]() |
14 | Matteo Nerini![]() | ![]() | 02:00,993 | +00:01,180 | 01:09,490 | 00:40,770 | 00:10,733 | Mini Jcw Challenge | ![]() | 6 | ![]() |
15 | Marco Perinetto![]() | ![]() | 02:01,052 | +00:01,239 | 01:09,437 | 00:40,914 | 00:10,701 | Mini Jcw Challenge | ![]() | 6 | ![]() |
16 | Fiorello Vignetti![]() | ![]() | 02:01,081 | +00:01,268 | 01:09,610 | 00:40,653 | 00:10,818 | Mini Jcw Challenge | ![]() | 6 | ![]() |
17 | Alessio Siri![]() | ![]() | 02:01,298 | +00:01,485 | 01:09,648 | 00:40,724 | 00:10,926 | Mini Jcw Challenge | ![]() | 6 | ![]() |
18 | Andrea Pipolo![]() | ![]() | 02:01,336 | +00:01,523 | 01:09,933 | 00:40,603 | 00:10,800 | Mini Jcw Challenge | ![]() | 8 | ![]() |
19 | Leonardo Lenzi![]() | ![]() | 02:01,377 | +00:01,564 | 01:09,784 | 00:40,824 | 00:10,769 | Mini Jcw Challenge | ![]() | 6 | ![]() |
20 | Emanuele De Lazzari![]() | ![]() | 02:01,441 | +00:01,628 | 01:09,911 | 00:40,793 | 00:10,737 | Mini Jcw Challenge | ![]() | 4 | ![]() |
21 | Leonardo Basile![]() | ![]() | 02:01,632 | +00:01,819 | 01:09,729 | 00:41,076 | 00:10,827 | Mini Jcw Challenge | ![]() | 5 | ![]() |
22 | Marco Lodi Rizzini![]() | ![]() | 02:02,379 | +00:02,566 | 01:10,133 | 00:41,306 | 00:10,940 | Mini Jcw Challenge | ![]() | 6 | ![]() |
23 | Fabrizio Tomassi![]() | ![]() | 02:06,737 | +00:06,924 | 01:12,346 | 00:43,074 | 00:11,317 | Mini Jcw Challenge | ![]() | 2 | ![]() |

![]() |
|
POS | DRIVER | TEAM | TIME | GAP | CAR | LAPS | BEST | VMAX | DET. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Andrea Miatto![]() | ![]() | 31:41,319 | +00:00,000 | Mini Jcw Challenge | 15 | 01:59,894 | 214 | ![]() |
![]() | Marco Murè![]() | ![]() | 31:41,858 | +00:00,539 | Mini Jcw Challenge | 15 | 02:00,305 | 213 | ![]() |
![]() | Roberto Accurso![]() | ![]() | 31:42,490 | +00:01,171 | Mini Jcw Challenge | 15 | 02:00,325 | 213 | ![]() |
04 | Giuseppe Urso![]() | ![]() | 31:46,137 | +00:04,818 | Mini Jcw Challenge | 15 | 02:00,415 | 213 | ![]() |
05 | Francesco Medei![]() | ![]() | 31:46,483 | +00:05,164 | Mini Jcw Challenge | 15 | 02:00,234 | 213 | ![]() |
06 | Cristiano D'Aquino![]() | ![]() | 31:52,500 | +00:11,181 | Mini Jcw Challenge | 15 | 02:00,918 | 213 | ![]() |
07 | Matteo Cortinovis![]() | ![]() | 31:52,807 | +00:11,488 | Mini Jcw Challenge | 15 | 02:00,836 | 213 | ![]() |
08 | Angelo Colavitto![]() | ![]() | 31:56,577 | +00:15,258 | Mini Jcw Challenge | 15 | 02:01,105 | 213 | ![]() |
09 | Alberto Rubert![]() | ![]() | 31:58,776 | +00:17,457 | Mini Jcw Challenge | 15 | 02:00,819 | 213 | ![]() |
10 | Gianluca Caroti![]() | ![]() | 32:02,849 | +00:21,530 | Mini Jcw Challenge | 15 | 02:01,051 | 214 | ![]() |
11 | Matteo Nerini![]() | ![]() | 32:11,489 | +00:30,170 | Mini Jcw Challenge | 15 | 02:01,188 | 212 | ![]() |
12 | Luca Rinaldi![]() | ![]() | 32:15,640 | +00:34,321 | Mini Jcw Challenge | 15 | 02:01,264 | 213 | ![]() |
13 | Emanuele De Lazzari![]() | ![]() | 32:16,257 | +00:34,938 | Mini Jcw Challenge | 15 | 02:01,397 | 212 | ![]() |
14 | Alessio Siri![]() | ![]() | 32:17,193 | +00:35,874 | Mini Jcw Challenge | 15 | 02:01,392 | 213 | ![]() |
15 | Leonardo Basile![]() | ![]() | 32:19,455 | +00:38,136 | Mini Jcw Challenge | 15 | 02:01,577 | 212 | ![]() |
16 | Andrea Pipolo![]() | ![]() | 32:19,668 | +00:38,349 | Mini Jcw Challenge | 15 | 02:01,464 | 213 | ![]() |
17 | Leonardo Lenzi![]() | ![]() | 32:20,055 | +00:38,736 | Mini Jcw Challenge | 15 | 02:01,856 | 212 | ![]() |
18 | Marco Perinetto![]() | ![]() | 32:21,036 | +00:39,717 | Mini Jcw Challenge | 15 | 02:01,728 | 213 | ![]() |
19 | Fiorello Vignetti![]() | ![]() | 32:22,836 | +00:41,517 | Mini Jcw Challenge | 15 | 02:01,638 | 212 | ![]() |
20 | Jacopo Rampazzo![]() | ![]() | 32:25,925 | +00:44,606 | Mini Jcw Challenge | 15 | 02:01,039 | 213 | ![]() |
21 | Marco Lodi Rizzini![]() | ![]() | 32:31,379 | +00:50,060 | Mini Jcw Challenge | 15 | 02:02,570 | 212 | ![]() |
22 | Alessandro Ghironi![]() | ![]() | 32:32,769 | +00:51,450 | Mini Jcw Challenge | 15 | 02:01,454 | 213 | ![]() |
23 | Roby Mariani![]() | ![]() | 32:49,738 | +01:08,419 | Mini Jcw Challenge | 15 | 02:03,987 | 210 | ![]() |
24 | Fabrizio Tomassi![]() | ![]() | 33:11,782 | +01:30,463 | Mini Jcw Challenge | 15 | 02:04,747 | 210 | ![]() |

![]() |
|
POS | DRIVER | TEAM | TIME | GAP | CAR | LAPS | BEST | VMAX | DET. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Andrea Miatto![]() | ![]() | 30:32,333 | +00:00,000 | Mini Jcw Challenge | 15 | 02:00,185 | 213 | ![]() |
![]() | Cristiano D'Aquino![]() | ![]() | 30:36,796 | +00:04,463 | Mini Jcw Challenge | 15 | 02:00,934 | 214 | ![]() |
![]() | Giuseppe Urso![]() | ![]() | 30:37,672 | +00:05,339 | Mini Jcw Challenge | 15 | 02:00,537 | 213 | ![]() |
04 | Roberto Accurso![]() | ![]() | 30:37,842 | +00:05,509 | Mini Jcw Challenge | 15 | 02:00,477 | 213 | ![]() |
05 | Marco Murè![]() | ![]() | 30:39,626 | +00:07,293 | Mini Jcw Challenge | 15 | 02:00,956 | 215 | ![]() |
06 | Alberto Rubert![]() | ![]() | 30:39,950 | +00:07,617 | Mini Jcw Challenge | 15 | 02:00,867 | 214 | ![]() |
07 | Matteo Cortinovis![]() | ![]() | 30:40,757 | +00:08,424 | Mini Jcw Challenge | 15 | 02:01,057 | 213 | ![]() |
08 | Gianluca Caroti![]() | ![]() | 30:41,057 | +00:08,724 | Mini Jcw Challenge | 15 | 02:01,292 | 212 | ![]() |
09 | Jacopo Rampazzo![]() | ![]() | 30:43,924 | +00:11,591 | Mini Jcw Challenge | 15 | 02:00,691 | 213 | ![]() |
10 | Emanuele De Lazzari![]() | ![]() | 30:47,848 | +00:15,515 | Mini Jcw Challenge | 15 | 02:01,610 | 213 | ![]() |
11 | Francesco Medei![]() | ![]() | 30:53,276 | +00:20,943 | Mini Jcw Challenge | 15 | 02:00,760 | 213 | ![]() |
12 | Angelo Colavitto![]() | ![]() | 30:53,321 | +00:20,988 | Mini Jcw Challenge | 15 | 02:01,218 | 213 | ![]() |
13 | Matteo Nerini![]() | ![]() | 30:54,488 | +00:22,155 | Mini Jcw Challenge | 15 | 02:01,063 | 212 | ![]() |
14 | Alessandro Ghironi![]() | ![]() | 30:59,416 | +00:27,083 | Mini Jcw Challenge | 15 | 02:01,152 | 213 | ![]() |
15 | Leonardo Lenzi![]() | ![]() | 31:00,410 | +00:28,077 | Mini Jcw Challenge | 15 | 02:01,402 | 212 | ![]() |
16 | Fiorello Vignetti![]() | ![]() | 31:00,516 | +00:28,183 | Mini Jcw Challenge | 15 | 02:01,673 | 212 | ![]() |
17 | Leonardo Basile![]() | ![]() | 31:02,306 | +00:29,973 | Mini Jcw Challenge | 15 | 02:01,253 | 213 | ![]() |
18 | Andrea Pipolo![]() | ![]() | 31:02,854 | +00:30,521 | Mini Jcw Challenge | 15 | 02:01,060 | 213 | ![]() |
19 | Luca Rinaldi![]() | ![]() | 31:03,808 | +00:31,475 | Mini Jcw Challenge | 15 | 02:01,275 | 212 | ![]() |
20 | Alessio Siri![]() | ![]() | 31:05,996 | +00:33,663 | Mini Jcw Challenge | 15 | 02:01,688 | 211 | ![]() |
21 | Marco Lodi Rizzini![]() | ![]() | 31:10,639 | +00:38,306 | Mini Jcw Challenge | 15 | 02:01,867 | 213 | ![]() |
22 | Marco Perinetto![]() | ![]() | 31:28,243 | +00:55,910 | Mini Jcw Challenge | 15 | 02:01,619 | 213 | ![]() |
23 | Fabrizio Tomassi![]() | ![]() | 31:49,550 | +01:17,217 | Mini Jcw Challenge | 15 | 02:04,661 | 209 | ![]() |
24 | Roby Mariani![]() | ![]() | 31:53,179 | +01:20,846 | Mini Jcw Challenge | 15 | 02:02,862 | 212 | ![]() |


Comments (0)