

POS | DRIVER | TEAM | TIME | GAP | Sect. 1 | Sect. 2 | Sect. 3 | CAR | TYRE | DATE | DET | LAPS | CONF | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 |
Marco Perinetto
![]() |
![]() |
01:55,744 | +00:00,000 | 00:30,536 | 01:06,187 | 00:19,021 | Mini Jcw Challenge |
![]() |
19/11 22:43 |
![]() |
52 | SI | QUALIFICATO |
02 |
Antonio Conte
![]() |
![]() |
01:55,833 | +00:00,089 | 00:30,400 | 01:06,393 | 00:19,040 | Mini Jcw Challenge |
![]() |
19/11 23:58 |
![]() |
136 | SI | QUALIFICATO |
03 |
Andrea Miatto
![]() |
![]() |
01:55,839 | +00:00,095 | 00:30,446 | 01:06,267 | 00:19,126 | Mini Jcw Challenge |
![]() |
19/11 00:12 |
![]() |
15 | SI | QUALIFICATO |
04 |
Marco Murè
![]() |
![]() |
01:55,941 | +00:00,197 | 00:30,522 | 01:06,411 | 00:19,008 | Mini Jcw Challenge |
![]() |
19/11 23:38 |
![]() |
16 | SI | QUALIFICATO |
05 |
Roberto Selle
![]() |
![]() |
01:56,051 | +00:00,307 | 00:30,596 | 01:06,421 | 00:19,034 | Mini Jcw Challenge |
![]() |
19/11 20:18 |
![]() |
20 | SI | QUALIFICATO |
06 |
Cristiano D'Aquino
![]() |
![]() |
01:56,114 | +00:00,370 | 00:30,543 | 01:06,474 | 00:19,097 | Mini Jcw Challenge |
![]() |
18/11 14:51 |
![]() |
105 | SI | QUALIFICATO |
07 |
Francesco Medei
![]() |
![]() |
01:56,150 | +00:00,406 | 00:30,493 | 01:06,524 | 00:19,133 | Mini Jcw Challenge |
![]() |
19/11 23:20 |
![]() |
20 | SI | QUALIFICATO |
08 |
Giuseppe Urso
![]() |
![]() |
01:56,184 | +00:00,440 | 00:30,715 | 01:06,443 | 00:19,026 | Mini Jcw Challenge |
![]() |
16/11 22:21 |
![]() |
16 | SI | QUALIFICATO |
09 |
Luca Rinaldi
![]() |
![]() |
01:56,208 | +00:00,464 | 00:30,780 | 01:06,455 | 00:18,973 | Mini Jcw Challenge |
![]() |
18/11 16:15 |
![]() |
28 | SI | QUALIFICATO |
10 |
Alberto Rubert
![]() |
![]() |
01:56,218 | +00:00,474 | 00:30,588 | 01:06,573 | 00:19,057 | Mini Jcw Challenge |
![]() |
15/11 00:35 |
![]() |
18 | SI | QUALIFICATO |
11 |
Matteo Nerini
![]() |
![]() |
01:56,244 | +00:00,500 | 00:30,492 | 01:06,658 | 00:19,094 | Mini Jcw Challenge |
![]() |
20/11 11:56 |
![]() |
23 | SI | QUALIFICATO |
12 |
Roberto Accurso
![]() |
![]() |
01:56,362 | +00:00,618 | 00:30,646 | 01:06,663 | 00:19,053 | Mini Jcw Challenge |
![]() |
16/11 16:59 |
![]() |
17 | SI | QUALIFICATO |
13 |
Gianluca Caroti
![]() |
![]() |
01:56,427 | +00:00,683 | 00:30,504 | 01:06,852 | 00:19,071 | Mini Jcw Challenge |
![]() |
20/11 17:55 |
![]() |
36 | SI | QUALIFICATO |
14 |
Matteo Cortinovis
![]() |
![]() |
01:56,427 | +00:00,683 | 00:30,548 | 01:06,780 | 00:19,099 | Mini Jcw Challenge |
![]() |
18/11 21:54 |
![]() |
35 | SI | QUALIFICATO |
15 |
Bernardo Iraci
![]() |
![]() |
01:56,585 | +00:00,841 | 00:30,717 | 01:06,779 | 00:19,089 | Mini Jcw Challenge |
![]() |
18/11 22:24 |
![]() |
27 | SI | QUALIFICATO |
16 |
Angelo Colavitto
![]() |
![]() |
01:56,590 | +00:00,846 | 00:30,798 | 01:06,681 | 00:19,111 | Mini Jcw Challenge |
![]() |
16/11 21:23 |
![]() |
15 | SI | QUALIFICATO |
17 |
Jacopo Rampazzo
![]() |
![]() |
01:56,650 | +00:00,906 | 00:30,826 | 01:06,762 | 00:19,062 | Mini Jcw Challenge |
![]() |
19/11 00:01 |
![]() |
16 | SI | QUALIFICATO |
18 |
Alessandro Ghironi
![]() |
![]() |
01:56,819 | +00:01,075 | 00:30,654 | 01:06,973 | 00:19,192 | Mini Jcw Challenge |
![]() |
18/11 15:29 |
![]() |
20 | SI | QUALIFICATO |
19 |
Emanuele De Lazzari
![]() |
![]() |
01:56,827 | +00:01,083 | 00:30,530 | 01:06,969 | 00:19,328 | Mini Jcw Challenge |
![]() |
20/11 00:00 |
![]() |
64 | SI | QUALIFICATO |
20 |
Andrea Favini
![]() |
![]() |
01:56,903 | +00:01,159 | 00:30,809 | 01:06,996 | 00:19,098 | Mini Jcw Challenge |
![]() |
19/11 23:45 |
![]() |
37 | SI | QUALIFICATO |
21 |
Marco Lodi Rizzini
![]() |
![]() |
01:56,906 | +00:01,162 | 00:30,781 | 01:06,956 | 00:19,169 | Mini Jcw Challenge |
![]() |
17/11 23:40 |
![]() |
54 | SI | QUALIFICATO |
22 |
Andrea Pipolo
![]() |
![]() |
01:56,990 | +00:01,246 | 00:30,852 | 01:07,036 | 00:19,102 | Mini Jcw Challenge |
![]() |
19/11 23:09 |
![]() |
17 | SI | QUALIFICATO |
23 |
Leonardo Basile
![]() |
![]() |
01:57,062 | +00:01,318 | 00:30,964 | 01:06,911 | 00:19,187 | Mini Jcw Challenge |
![]() |
20/11 12:02 |
![]() |
119 | SI | QUALIFICATO |
24 |
Carlo Litta
![]() |
![]() |
01:57,325 | +00:01,581 | 00:30,975 | 01:07,013 | 00:19,337 | Mini Jcw Challenge |
![]() |
15/11 23:05 |
![]() |
24 | NO | NO CONFERMA |
25 |
Fiorello Vignetti
![]() |
![]() |
01:57,326 | +00:01,582 | 00:30,859 | 01:07,248 | 00:19,219 | Mini Jcw Challenge |
![]() |
20/11 00:15 |
![]() |
31 | SI | QUALIFICATO |
26 |
Gianni Longhin
![]() |
![]() |
01:57,696 | +00:01,952 | 00:30,810 | 01:07,607 | 00:19,279 | Mini Jcw Challenge |
![]() |
15/11 21:14 |
![]() |
59 | SI | QUALIFICATO |
27 |
Michele Vaglini
![]() |
![]() |
01:57,761 | +00:02,017 | 00:30,974 | 01:07,600 | 00:19,187 | Mini Jcw Challenge |
![]() |
17/11 19:06 |
![]() |
115 | SI | QUALIFICATO |
28 |
Antonio Falduto
![]() |
![]() |
01:58,171 | +00:02,427 | 00:31,065 | 01:07,814 | 00:19,292 | Mini Jcw Challenge |
![]() |
16/11 17:20 |
![]() |
16 | NO | NO CONFERMA |
29 |
Roberto Mariani
![]() |
![]() |
01:58,838 | +00:03,094 | 00:31,350 | 01:08,170 | 00:19,318 | Mini Jcw Challenge |
![]() |
17/11 23:44 |
![]() |
26 | SI | RISERVA |

POS | DRIVER | TEAM | TIME | DIFF. | SECT. 1 | SECT. 2 | SECT. 3 | CAR | TYR | LAPS | DET. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Marco Perinetto![]() | ![]() | 01:55,750 | +00:00,000 | 00:30,601 | 01:06,083 | 00:19,066 | Mini Jcw Challenge | ![]() | 7 | ![]() |
![]() | Luca Rinaldi![]() | ![]() | 01:55,795 | +00:00,045 | 00:30,574 | 01:06,249 | 00:18,972 | Mini Jcw Challenge | ![]() | 8 | ![]() |
![]() | Andrea Miatto![]() | ![]() | 01:55,989 | +00:00,239 | 00:30,642 | 01:06,248 | 00:19,099 | Mini Jcw Challenge | ![]() | 5 | ![]() |
04 | Marco Murè![]() | ![]() | 01:56,106 | +00:00,356 | 00:30,552 | 01:06,487 | 00:19,067 | Mini Jcw Challenge | ![]() | 6 | ![]() |
05 | Antonio Conte![]() | ![]() | 01:56,223 | +00:00,473 | 00:30,614 | 01:06,484 | 00:19,125 | Mini Jcw Challenge | ![]() | 2 | ![]() |
06 | Giuseppe Urso![]() | ![]() | 01:56,328 | +00:00,578 | 00:30,665 | 01:06,560 | 00:19,103 | Mini Jcw Challenge | ![]() | 6 | ![]() |
07 | Francesco Medei![]() | ![]() | 01:56,408 | +00:00,658 | 00:30,521 | 01:06,664 | 00:19,223 | Mini Jcw Challenge | ![]() | 6 | ![]() |
08 | Alberto Rubert![]() | ![]() | 01:56,469 | +00:00,719 | 00:30,820 | 01:06,541 | 00:19,108 | Mini Jcw Challenge | ![]() | 5 | ![]() |
09 | Roberto Selle![]() | ![]() | 01:56,507 | +00:00,757 | 00:30,670 | 01:06,848 | 00:18,989 | Mini Jcw Challenge | ![]() | 4 | ![]() |
10 | Angelo Colavitto![]() | ![]() | 01:56,687 | +00:00,937 | 00:30,746 | 01:06,731 | 00:19,210 | Mini Jcw Challenge | ![]() | 4 | ![]() |
11 | Gianluca Caroti![]() | ![]() | 01:56,743 | +00:00,993 | 00:30,735 | 01:06,906 | 00:19,102 | Mini Jcw Challenge | ![]() | 5 | ![]() |
12 | Cristiano D'Aquino![]() | ![]() | 01:56,787 | +00:01,037 | 00:30,877 | 01:06,730 | 00:19,180 | Mini Jcw Challenge | ![]() | 6 | ![]() |
13 | Matteo Cortinovis![]() | ![]() | 01:56,925 | +00:01,175 | 00:30,673 | 01:07,104 | 00:19,148 | Mini Jcw Challenge | ![]() | 6 | ![]() |
14 | Bernardo Iraci![]() | ![]() | 01:56,940 | +00:01,190 | 00:30,859 | 01:06,946 | 00:19,135 | Mini Jcw Challenge | ![]() | 7 | ![]() |
15 | Alessandro Ghironi![]() | ![]() | 01:57,052 | +00:01,302 | 00:30,737 | 01:07,163 | 00:19,152 | Mini Jcw Challenge | ![]() | 4 | ![]() |
16 | Andrea Pipolo![]() | ![]() | 01:57,091 | +00:01,341 | 00:30,867 | 01:07,032 | 00:19,192 | Mini Jcw Challenge | ![]() | 5 | ![]() |
17 | Jacopo Rampazzo![]() | ![]() | 01:57,096 | +00:01,346 | 00:30,912 | 01:06,978 | 00:19,206 | Mini Jcw Challenge | ![]() | 5 | ![]() |
18 | Andrea Favini![]() | ![]() | 01:57,389 | +00:01,639 | 00:30,872 | 01:07,388 | 00:19,129 | Mini Jcw Challenge | ![]() | 5 | ![]() |
19 | Marco Lodi Rizzini![]() | ![]() | 01:57,713 | +00:01,963 | 00:31,007 | 01:07,492 | 00:19,214 | Mini Jcw Challenge | ![]() | 4 | ![]() |
20 | Leonardo Basile![]() | ![]() | 01:57,767 | +00:02,017 | 00:30,985 | 01:07,594 | 00:19,188 | Mini Jcw Challenge | ![]() | 6 | ![]() |
21 | Fiorello Vignetti![]() | ![]() | 01:57,776 | +00:02,026 | 00:31,066 | 01:07,554 | 00:19,156 | Mini Jcw Challenge | ![]() | 4 | ![]() |
22 | Emanuele De Lazzari![]() | ![]() | 01:57,940 | +00:02,190 | 00:31,049 | 01:07,627 | 00:19,264 | Mini Jcw Challenge | ![]() | 4 | ![]() |
23 | Gianni Longhin![]() | ![]() | 01:58,233 | +00:02,483 | 00:31,104 | 01:07,832 | 00:19,297 | Mini Jcw Challenge | ![]() | 5 | ![]() |
24 | Michele Vaglini![]() | ![]() | 01:58,396 | +00:02,646 | 00:31,334 | 01:07,852 | 00:19,210 | Mini Jcw Challenge | ![]() | 4 | ![]() |
25 | Roby Mariani![]() | ![]() | 01:59,498 | +00:03,748 | 00:31,474 | 01:08,679 | 00:19,345 | Mini Jcw Challenge | ![]() | 5 | ![]() |

![]() |
|
POS | DRIVER | TEAM | TIME | GAP | CAR | LAPS | BEST | VMAX | DET. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Marco Perinetto![]() | ![]() | 31:16,757 | +00:00,000 | Mini Jcw Challenge | 16 | 01:56,097 | 232.354 | ![]() |
![]() | Andrea Miatto![]() | ![]() | 31:19,851 | +00:03,094 | Mini Jcw Challenge | 16 | 01:56,774 | 232.609 | ![]() |
![]() | Luca Rinaldi![]() | ![]() | 31:20,202 | +00:03,445 | Mini Jcw Challenge | 16 | 01:56,623 | 232.481 | ![]() |
04 | Giuseppe Urso![]() | ![]() | 31:23,775 | +00:07,018 | Mini Jcw Challenge | 16 | 01:56,690 | 230.816 | ![]() |
05 | Marco Murè![]() | ![]() | 31:24,024 | +00:07,267 | Mini Jcw Challenge | 16 | 01:56,927 | 232.365 | ![]() |
06 | Alberto Rubert![]() | ![]() | 31:27,139 | +00:10,382 | Mini Jcw Challenge | 16 | 01:56,796 | 232.61 | ![]() |
07 | Antonio Conte![]() | ![]() | 31:30,112 | +00:13,355 | Mini Jcw Challenge | 16 | 01:56,983 | 231.686 | ![]() |
08 | Roberto Selle![]() | ![]() | 31:32,055 | +00:15,298 | Mini Jcw Challenge | 16 | 01:57,130 | 231.647 | ![]() |
09 | Cristiano D'Aquino![]() | ![]() | 31:35,063 | +00:18,306 | Mini Jcw Challenge | 16 | 01:57,050 | 232.499 | ![]() |
10 | Matteo Cortinovis![]() | ![]() | 31:39,264 | +00:22,507 | Mini Jcw Challenge | 16 | 01:56,918 | 231.837 | ![]() |
11 | Gianluca Caroti![]() | ![]() | 31:39,472 | +00:22,715 | Mini Jcw Challenge | 16 | 01:57,036 | 234.503 | ![]() |
12 | Bernardo Iraci![]() | ![]() | 31:40,634 | +00:23,877 | Mini Jcw Challenge | 16 | 01:56,930 | 233.231 | ![]() |
13 | Angelo Colavitto![]() | ![]() | 31:46,257 | +00:29,500 | Mini Jcw Challenge | 16 | 01:57,183 | 232.191 | ![]() |
14 | Andrea Pipolo![]() | ![]() | 31:50,613 | +00:33,856 | Mini Jcw Challenge | 16 | 01:57,435 | 232.035 | ![]() |
15 | Jacopo Rampazzo![]() | ![]() | 31:51,166 | +00:34,409 | Mini Jcw Challenge | 16 | 01:57,184 | 230.863 | ![]() |
16 | Francesco Medei![]() | ![]() | 31:51,491 | +00:34,734 | Mini Jcw Challenge | 16 | 01:57,580 | 232.188 | ![]() |
17 | Marco Lodi Rizzini![]() | ![]() | 31:53,529 | +00:36,772 | Mini Jcw Challenge | 16 | 01:57,601 | 231.101 | ![]() |
18 | Alessandro Ghironi![]() | ![]() | 32:00,090 | +00:43,333 | Mini Jcw Challenge | 16 | 01:57,720 | 231.58 | ![]() |
19 | Fiorello Vignetti![]() | ![]() | 32:03,682 | +00:46,925 | Mini Jcw Challenge | 16 | 01:57,828 | 228.947 | ![]() |
20 | Andrea Favini![]() | ![]() | 32:04,492 | +00:47,735 | Mini Jcw Challenge | 16 | 01:57,743 | 233.415 | ![]() |
21 | Leonardo Basile![]() | ![]() | 32:05,188 | +00:48,431 | Mini Jcw Challenge | 16 | 01:58,060 | 233.859 | ![]() |
22 | Gianni Longhin![]() | ![]() | 32:05,844 | +00:49,087 | Mini Jcw Challenge | 16 | 01:57,892 | 230.451 | ![]() |
23 | Michele Vaglini![]() | ![]() | 32:19,752 | +01:02,995 | Mini Jcw Challenge | 16 | 01:59,142 | 230.766 | ![]() |
24 | Roby Mariani![]() | ![]() | 32:25,256 | +01:08,499 | Mini Jcw Challenge | 16 | 01:59,388 | 229.244 | ![]() |

![]() |
|
POS | DRIVER | TEAM | TIME | GAP | CAR | LAPS | BEST | VMAX | DET. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Luca Rinaldi![]() | ![]() | 31:23,872 | +00:00,000 | Mini Jcw Challenge | 16 | 01:56,062 | 232.48 | ![]() |
![]() | Alberto Rubert![]() | ![]() | 31:27,489 | +00:03,617 | Mini Jcw Challenge | 16 | 01:56,924 | 232.154 | ![]() |
![]() | Giuseppe Urso![]() | ![]() | 31:28,441 | +00:04,569 | Mini Jcw Challenge | 16 | 01:56,874 | 230.768 | ![]() |
04 | Andrea Miatto![]() | ![]() | 31:28,478 | +00:04,606 | Mini Jcw Challenge | 16 | 01:56,948 | 231.795 | ![]() |
05 | Roberto Selle![]() | ![]() | 31:32,722 | +00:08,850 | Mini Jcw Challenge | 16 | 01:57,224 | 230.163 | ![]() |
06 | Marco Perinetto![]() | ![]() | 31:32,871 | +00:08,999 | Mini Jcw Challenge | 16 | 01:56,750 | 231.924 | ![]() |
07 | Marco Murè![]() | ![]() | 31:35,051 | +00:11,179 | Mini Jcw Challenge | 16 | 01:57,539 | 234.836 | ![]() |
08 | Cristiano D'Aquino![]() | ![]() | 31:38,544 | +00:14,672 | Mini Jcw Challenge | 16 | 01:57,105 | 232.495 | ![]() |
09 | Francesco Medei![]() | ![]() | 31:40,245 | +00:16,373 | Mini Jcw Challenge | 16 | 01:56,893 | 232.805 | ![]() |
10 | Angelo Colavitto![]() | ![]() | 31:40,635 | +00:16,763 | Mini Jcw Challenge | 16 | 01:58,099 | 233.764 | ![]() |
11 | Gianluca Caroti![]() | ![]() | 31:43,326 | +00:19,454 | Mini Jcw Challenge | 16 | 01:57,241 | 233.458 | ![]() |
12 | Alessandro Ghironi![]() | ![]() | 31:47,054 | +00:23,182 | Mini Jcw Challenge | 16 | 01:57,401 | 231.623 | ![]() |
13 | Andrea Pipolo![]() | ![]() | 31:47,582 | +00:23,710 | Mini Jcw Challenge | 16 | 01:57,654 | 232.4 | ![]() |
14 | Matteo Cortinovis![]() | ![]() | 31:51,194 | +00:27,322 | Mini Jcw Challenge | 16 | 01:57,444 | 231.67 | ![]() |
15 | Bernardo Iraci![]() | ![]() | 31:52,458 | +00:28,586 | Mini Jcw Challenge | 16 | 01:57,353 | 232.346 | ![]() |
16 | Marco Lodi Rizzini![]() | ![]() | 31:54,685 | +00:30,813 | Mini Jcw Challenge | 16 | 01:57,437 | 231.617 | ![]() |
17 | Jacopo Rampazzo![]() | ![]() | 31:55,227 | +00:31,355 | Mini Jcw Challenge | 16 | 01:57,575 | 229.876 | ![]() |
18 | Fiorello Vignetti![]() | ![]() | 32:00,562 | +00:36,690 | Mini Jcw Challenge | 16 | 01:58,301 | 231.403 | ![]() |
19 | Antonio Conte![]() | ![]() | 32:01,577 | +00:37,705 | Mini Jcw Challenge | 16 | 01:57,058 | 232.035 | ![]() |
20 | Andrea Favini![]() | ![]() | 32:02,165 | +00:38,293 | Mini Jcw Challenge | 16 | 01:57,348 | 231.244 | ![]() |
21 | Leonardo Basile![]() | ![]() | 32:06,707 | +00:42,835 | Mini Jcw Challenge | 16 | 01:58,965 | 230.405 | ![]() |
22 | Emanuele De Lazzari![]() | ![]() | 32:11,580 | +00:47,708 | Mini Jcw Challenge | 16 | 01:58,385 | 230.065 | ![]() |
23 | Roby Mariani![]() | ![]() | 32:33,491 | +01:09,619 | Mini Jcw Challenge | 16 | 01:59,331 | 230.572 | ![]() |


Comments (0)