

POS | DRIVER | TEAM | TIME | GAP | Sect. 1 | Sect. 2 | Sect. 3 | CAR | TYRE | DATE | DET | LAPS | CONF | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 |
Alessandro Siddi
![]() |
![]() |
01:37,712 | +00:00,000 | 00:34,515 | 00:40,436 | 00:22,761 | Rss Formula Rss 2 V6 2020 |
![]() |
19/02 18:07 |
![]() |
33 | SI | QUALIFICATO |
02 |
Giulio De Andreis
![]() |
![]() |
01:37,724 | +00:00,012 | 00:34,527 | 00:40,464 | 00:22,733 | Rss Formula Rss 2 V6 2020 |
![]() |
21/02 03:47 |
![]() |
31 | SI | QUALIFICATO |
03 |
Alessio Famulari
![]() |
![]() |
01:37,743 | +00:00,031 | 00:34,481 | 00:40,618 | 00:22,644 | Rss Formula Rss 2 V6 2020 |
![]() |
21/02 16:33 |
![]() |
101 | SI | QUALIFICATO |
04 |
Francesco Medei
![]() |
![]() |
01:37,781 | +00:00,069 | 00:34,597 | 00:40,568 | 00:22,616 | Rss Formula Rss 2 V6 2020 |
![]() |
21/02 16:47 |
![]() |
39 | SI | QUALIFICATO |
05 |
Amedeo Castorino
![]() |
![]() |
01:37,874 | +00:00,162 | 00:34,416 | 00:40,729 | 00:22,729 | Rss Formula Rss 2 V6 2020 |
![]() |
19/02 22:24 |
![]() |
72 | SI | QUALIFICATO |
06 |
Alessio Siri
![]() |
![]() |
01:38,044 | +00:00,332 | 00:34,580 | 00:40,631 | 00:22,833 | Rss Formula Rss 2 V6 2020 |
![]() |
21/02 21:29 |
![]() |
49 | SI | QUALIFICATO |
07 |
Giancarlo Soldati
![]() |
![]() |
01:38,070 | +00:00,358 | 00:34,552 | 00:40,716 | 00:22,802 | Rss Formula Rss 2 V6 2020 |
![]() |
19/02 22:59 |
![]() |
58 | SI | QUALIFICATO |
08 |
Alessandro Pino
![]() |
![]() |
01:38,134 | +00:00,422 | 00:34,702 | 00:40,599 | 00:22,833 | Rss Formula Rss 2 V6 2020 |
![]() |
19/02 19:34 |
![]() |
35 | SI | QUALIFICATO |
09 |
Francesco Giardinetto
![]() |
![]() |
01:38,179 | +00:00,467 | 00:34,680 | 00:40,715 | 00:22,784 | Rss Formula Rss 2 V6 2020 |
![]() |
21/02 14:48 |
![]() |
83 | SI | QUALIFICATO |
10 |
Michele Galvanin
![]() |
![]() |
01:38,199 | +00:00,487 | 00:34,470 | 00:40,837 | 00:22,892 | Rss Formula Rss 2 V6 2020 |
![]() |
22/02 13:48 |
![]() |
37 | SI | QUALIFICATO |
11 |
Umberto Principi
![]() |
![]() |
01:38,339 | +00:00,627 | 00:34,539 | 00:40,886 | 00:22,914 | Rss Formula Rss 2 V6 2020 |
![]() |
19/02 18:23 |
![]() |
37 | SI | QUALIFICATO |
12 |
Luca Degano
![]() |
![]() |
01:38,353 | +00:00,641 | 00:34,840 | 00:40,828 | 00:22,685 | Rss Formula Rss 2 V6 2020 |
![]() |
19/02 17:47 |
![]() |
20 | SI | QUALIFICATO |
13 |
Luca Pizzetti
![]() |
![]() |
01:38,359 | +00:00,647 | 00:34,706 | 00:40,896 | 00:22,757 | Rss Formula Rss 2 V6 2020 |
![]() |
22/02 02:40 |
![]() |
23 | SI | QUALIFICATO |
14 |
Alessandro Calosi
![]() |
![]() |
01:38,361 | +00:00,649 | 00:34,758 | 00:40,895 | 00:22,708 | Rss Formula Rss 2 V6 2020 |
![]() |
19/02 18:12 |
![]() |
22 | SI | QUALIFICATO |
15 |
Antonio Conte
![]() |
![]() |
01:38,433 | +00:00,721 | 00:34,767 | 00:40,698 | 00:22,968 | Rss Formula Rss 2 V6 2020 |
![]() |
20/02 22:26 |
![]() |
79 | SI | QUALIFICATO |
16 |
Giaime Cualbu
![]() |
![]() |
01:38,438 | +00:00,726 | 00:34,647 | 00:40,896 | 00:22,895 | Rss Formula Rss 2 V6 2020 |
![]() |
21/02 20:14 |
![]() |
15 | SI | QUALIFICATO |
17 |
Stefano Corradin
![]() |
![]() |
01:38,517 | +00:00,805 | 00:34,887 | 00:40,859 | 00:22,771 | Rss Formula Rss 2 V6 2020 |
![]() |
21/02 00:48 |
![]() |
28 | SI | QUALIFICATO |
18 |
Alessandro Ferraro
![]() |
![]() |
01:38,536 | +00:00,824 | 00:34,739 | 00:40,689 | 00:23,108 | Rss Formula Rss 2 V6 2020 |
![]() |
19/02 14:19 |
![]() |
18 | SI | QUALIFICATO |
19 |
William Zerbini
![]() |
![]() |
01:38,693 | +00:00,981 | 00:34,839 | 00:41,085 | 00:22,769 | Rss Formula Rss 2 V6 2020 |
![]() |
18/02 15:27 |
![]() |
22 | SI | QUALIFICATO |
20 |
Giuliano Cavallari
![]() |
![]() |
01:38,716 | +00:01,004 | 00:35,028 | 00:40,810 | 00:22,878 | Rss Formula Rss 2 V6 2020 |
![]() |
20/02 20:52 |
![]() |
40 | SI | QUALIFICATO |
21 |
Leonardo Pagano
![]() |
![]() |
01:38,723 | +00:01,011 | 00:34,967 | 00:40,914 | 00:22,842 | Rss Formula Rss 2 V6 2020 |
![]() |
22/02 17:40 |
![]() |
15 | SI | QUALIFICATO |
22 |
Andrea Miatto
![]() |
![]() |
01:38,787 | +00:01,075 | 00:35,062 | 00:40,820 | 00:22,905 | Rss Formula Rss 2 V6 2020 |
![]() |
21/02 18:59 |
![]() |
15 | SI | QUALIFICATO |
23 |
Cristiano D'Aquino
![]() |
![]() |
01:39,283 | +00:01,571 | 00:35,261 | 00:40,977 | 00:23,045 | Rss Formula Rss 2 V6 2020 |
![]() |
18/02 19:50 |
![]() |
30 | SI | QUALIFICATO |
24 |
Michele Di Lella
![]() |
![]() |
01:39,318 | +00:01,606 | 00:35,102 | 00:41,131 | 00:23,085 | Rss Formula Rss 2 V6 2020 |
![]() |
21/02 18:03 |
![]() |
75 | SI | QUALIFICATO |
25 |
Antonio Nurchis
![]() |
![]() |
01:39,387 | +00:01,675 | 00:35,266 | 00:41,211 | 00:22,910 | Rss Formula Rss 2 V6 2020 |
![]() |
19/02 18:01 |
![]() |
9 | NO | NO CONFERMA |
26 |
Giuseppe Virzì
![]() |
![]() |
01:39,576 | +00:01,864 | 00:35,514 | 00:41,031 | 00:23,031 | Rss Formula Rss 2 V6 2020 |
![]() |
20/02 18:07 |
![]() |
19 | SI | QUALIFICATO |

POS | DRIVER | TEAM | TIME | DIFF. | SECT. 1 | SECT. 2 | SECT. 3 | CAR | TYR | LAPS | DET. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Luca Degano![]() | ![]() | 01:37,245 | +00:00,000 | 00:34,321 | 00:40,207 | 00:22,717 | Rss Formula Rss 2 V6 2020 | ![]() | 5 | ![]() |
![]() | Alessandro Siddi![]() | ![]() | 01:37,522 | +00:00,277 | 00:34,490 | 00:40,374 | 00:22,658 | Rss Formula Rss 2 V6 2020 | ![]() | 4 | ![]() |
![]() | Amedeo Castorino![]() | ![]() | 01:37,592 | +00:00,347 | 00:34,412 | 00:40,374 | 00:22,806 | Rss Formula Rss 2 V6 2020 | ![]() | 5 | ![]() |
04 | Alessandro Calosi![]() | ![]() | 01:37,594 | +00:00,349 | 00:34,522 | 00:40,347 | 00:22,725 | Rss Formula Rss 2 V6 2020 | ![]() | 6 | ![]() |
05 | Alessio Famulari![]() | ![]() | 01:37,647 | +00:00,402 | 00:34,471 | 00:40,455 | 00:22,721 | Rss Formula Rss 2 V6 2020 | ![]() | 4 | ![]() |
06 | Giaime Cualbu![]() | ![]() | 01:37,727 | +00:00,482 | 00:34,476 | 00:40,603 | 00:22,648 | Rss Formula Rss 2 V6 2020 | ![]() | 6 | ![]() |
07 | Francesco Giardinetto![]() | ![]() | 01:37,766 | +00:00,521 | 00:34,497 | 00:40,554 | 00:22,715 | Rss Formula Rss 2 V6 2020 | ![]() | 4 | ![]() |
08 | Michele Galvanin![]() | ![]() | 01:37,918 | +00:00,673 | 00:34,535 | 00:40,627 | 00:22,756 | Rss Formula Rss 2 V6 2020 | ![]() | 4 | ![]() |
09 | Giulio De Andreis![]() | ![]() | 01:37,939 | +00:00,694 | 00:34,457 | 00:40,626 | 00:22,856 | Rss Formula Rss 2 V6 2020 | ![]() | 5 | ![]() |
10 | Leonardo Pagano![]() | ![]() | 01:38,008 | +00:00,763 | 00:34,612 | 00:40,559 | 00:22,837 | Rss Formula Rss 2 V6 2020 | ![]() | 4 | ![]() |
11 | Giancarlo Soldati![]() | ![]() | 01:38,012 | +00:00,767 | 00:34,630 | 00:40,563 | 00:22,819 | Rss Formula Rss 2 V6 2020 | ![]() | 5 | ![]() |
12 | Umberto Principi![]() | ![]() | 01:38,054 | +00:00,809 | 00:34,537 | 00:40,662 | 00:22,855 | Rss Formula Rss 2 V6 2020 | ![]() | 3 | ![]() |
13 | Alessio Siri![]() | ![]() | 01:38,057 | +00:00,812 | 00:34,554 | 00:40,707 | 00:22,796 | Rss Formula Rss 2 V6 2020 | ![]() | 6 | ![]() |
14 | Antonio Conte![]() | ![]() | 01:38,099 | +00:00,854 | 00:34,636 | 00:40,572 | 00:22,891 | Rss Formula Rss 2 V6 2020 | ![]() | 6 | ![]() |
15 | Francesco Medei![]() | ![]() | 01:38,126 | +00:00,881 | 00:34,577 | 00:40,788 | 00:22,761 | Rss Formula Rss 2 V6 2020 | ![]() | 5 | ![]() |
16 | Alessandro Pino![]() | ![]() | 01:38,149 | +00:00,904 | 00:34,645 | 00:40,675 | 00:22,829 | Rss Formula Rss 2 V6 2020 | ![]() | 6 | ![]() |
17 | William Zerbini![]() | ![]() | 01:38,337 | +00:01,092 | 00:34,607 | 00:40,807 | 00:22,923 | Rss Formula Rss 2 V6 2020 | ![]() | 5 | ![]() |
18 | Stefano Corradin![]() | ![]() | 01:38,371 | +00:01,126 | 00:34,746 | 00:40,760 | 00:22,865 | Rss Formula Rss 2 V6 2020 | ![]() | 7 | ![]() |
19 | Alessandro Ferraro![]() | ![]() | 01:38,443 | +00:01,198 | 00:34,759 | 00:40,685 | 00:22,999 | Rss Formula Rss 2 V6 2020 | ![]() | 4 | ![]() |
20 | Luca Pizzetti![]() | ![]() | 01:38,651 | +00:01,406 | 00:34,860 | 00:40,923 | 00:22,868 | Rss Formula Rss 2 V6 2020 | ![]() | 7 | ![]() |
21 | Giuseppe Virzì![]() | ![]() | 01:38,756 | +00:01,511 | 00:34,816 | 00:41,108 | 00:22,832 | Rss Formula Rss 2 V6 2020 | ![]() | 7 | ![]() |
22 | Michele Di Lella![]() | ![]() | 01:38,819 | +00:01,574 | 00:34,937 | 00:40,969 | 00:22,913 | Rss Formula Rss 2 V6 2020 | ![]() | 3 | ![]() |
23 | Giuliano Cavallari![]() | ![]() | 01:39,139 | +00:01,894 | 00:35,014 | 00:41,067 | 00:23,058 | Rss Formula Rss 2 V6 2020 | ![]() | 2 | ![]() |
24 | Cristiano D'Aquino![]() | ![]() | 01:39,731 | +00:02,486 | 00:35,197 | 00:41,382 | 00:23,152 | Rss Formula Rss 2 V6 2020 | ![]() | 5 | ![]() |
25 | Andrea Miatto![]() | ![]() | 01:39,875 | +00:02,630 | 00:35,490 | 00:41,201 | 00:23,184 | Rss Formula Rss 2 V6 2020 | ![]() | 6 | ![]() |

![]() |
|
POS | DRIVER | TEAM | TIME | GAP | CAR | LAPS | BEST | VMAX | DET. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Luca Degano![]() | ![]() | 71:35,690 | +00:00,000 | Rss Formula Rss 2 V6 2020 | 43 | 01:38,781 | 287.288 | ![]() |
![]() | Alessandro Siddi![]() | ![]() | 71:50,029 | +00:14,339 | Rss Formula Rss 2 V6 2020 | 43 | 01:38,733 | 294.633 | ![]() |
![]() | Giaime Cualbu![]() | ![]() | 71:50,260 | +00:14,570 | Rss Formula Rss 2 V6 2020 | 43 | 01:39,004 | 287.483 | ![]() |
04 | Alessio Famulari![]() | ![]() | 71:56,364 | +00:20,674 | Rss Formula Rss 2 V6 2020 | 43 | 01:39,153 | 292.241 | ![]() |
05 | Alessandro Calosi![]() | ![]() | 71:59,095 | +00:23,405 | Rss Formula Rss 2 V6 2020 | 43 | 01:39,478 | 288.288 | ![]() |
06 | Amedeo Castorino![]() | ![]() | 72:00,668 | +00:24,978 | Rss Formula Rss 2 V6 2020 | 43 | 01:38,829 | 294.798 | ![]() |
07 | Francesco Giardinetto![]() | ![]() | 72:08,464 | +00:32,774 | Rss Formula Rss 2 V6 2020 | 43 | 01:39,498 | 287.693 | ![]() |
08 | Alessandro Pino![]() | ![]() | 72:25,607 | +00:49,917 | Rss Formula Rss 2 V6 2020 | 43 | 01:39,357 | 287.394 | ![]() |
09 | Giulio De Andreis![]() | ![]() | 72:26,361 | +00:50,671 | Rss Formula Rss 2 V6 2020 | 43 | 01:38,621 | 288.283 | ![]() |
10 | William Zerbini![]() | ![]() | 72:31,642 | +00:55,952 | Rss Formula Rss 2 V6 2020 | 43 | 01:39,729 | 287.84 | ![]() |
11 | Giancarlo Soldati![]() | ![]() | 72:35,593 | +00:59,903 | Rss Formula Rss 2 V6 2020 | 43 | 01:39,127 | 286.339 | ![]() |
12 | Leonardo Pagano![]() | ![]() | 72:42,673 | +01:06,983 | Rss Formula Rss 2 V6 2020 | 43 | 01:38,580 | 288.052 | ![]() |
13 | Luca Pizzetti![]() | ![]() | 72:51,318 | +01:15,628 | Rss Formula Rss 2 V6 2020 | 43 | 01:39,572 | 287.716 | ![]() |
14 | Francesco Medei![]() | ![]() | 72:55,995 | +01:20,305 | Rss Formula Rss 2 V6 2020 | 43 | 01:38,920 | 287.825 | ![]() |
15 | Antonio Conte![]() | ![]() | 72:58,183 | +01:22,493 | Rss Formula Rss 2 V6 2020 | 43 | 01:39,390 | 286.549 | ![]() |
16 | Stefano Corradin![]() | ![]() | 72:58,766 | +01:23,076 | Rss Formula Rss 2 V6 2020 | 43 | 01:39,136 | 287.388 | ![]() |
17 | Giuseppe Virzì![]() | ![]() | 72:59,605 | +01:23,915 | Rss Formula Rss 2 V6 2020 | 43 | 01:39,198 | 288.317 | ![]() |
18 | Andrea Miatto![]() | ![]() | - 1 LAPS | (- 1 Laps) | Rss Formula Rss 2 V6 2020 | 42 | 01:39,737 | 286.698 | ![]() |
19 | Michele Galvanin![]() | ![]() | DNF | (- 10 Laps) | Rss Formula Rss 2 V6 2020 | 33 | 01:39,371 | 293.228 | ![]() |
20 | Umberto Principi![]() | ![]() | DNF | (- 16 Laps) | Rss Formula Rss 2 V6 2020 | 27 | 01:39,820 | 287.238 | ![]() |
21 | Cristiano D'Aquino![]() | ![]() | DNF | (- 22 Laps) | Rss Formula Rss 2 V6 2020 | 21 | 01:42,361 | 284.537 | ![]() |
22 | Alessio Siri![]() | ![]() | DNF | (- 24 Laps) | Rss Formula Rss 2 V6 2020 | 19 | 01:40,182 | 286.442 | ![]() |
23 | Giuliano Cavallari![]() | ![]() | DNF | (- 31 Laps) | Rss Formula Rss 2 V6 2020 | 12 | 01:40,979 | 287.546 | ![]() |
24 | Alessandro Ferraro![]() | ![]() | DNF | (- 42 Laps) | Rss Formula Rss 2 V6 2020 | 1 | 02:00,684 | 283.915 | ![]() |
Comments (0)