Angelo Trifilio | FAST AND AGED | 1.333,87 | 87,625 | B2 | 28 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1 |
Alberto Rubert | FAST AND AGED | 1.388,82 | 119,500 | A | 22 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 3,000 | 0,00 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1 |
Emanuele Petri | FAST AND AGED | 824,78 | 41,500 | C3 | 2 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1 |
Giuseppe Urso | DRIVE-IN AUTOSPORT | 1.157,05 | 125,000 | A | 21 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 3,167 | 0,00 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
Paolo Breme | PRIVATO | 735,59 | 31,000 | D | 1 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
Emanuele Di Stefano | ALEX KART RACING TEAM RAPTOR | 1.127,73 | 58,000 | C1 | 10 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1 |
Luca Rosmarino | PRIVATO | 955,09 | 55,750 | C1 | 13 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,833 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 2 |
Massimo Masetti | FAST AND AGED | 795,80 | 47,500 | C2 | 1 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
Fabio Tartaglia | DRIVE-IN AUTOSPORT | 0,00 | 41,875 | C3 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
Samuele Ferrari | FAST AND AGED | 0,00 | 54,250 | C1 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
Federico Botti | SCUDERIA TORO GROSSO | 0,00 | 30,250 | D | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
Maurizio Falcone | SCUDERIA TORO GROSSO | 0,00 | 31,750 | D | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
Alberto Micucci | SCUDERIA TORO GROSSO | 0,00 | 37,000 | C3 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
Alessandro Pili | FAST AND AGED | 0,00 | 40,750 | C3 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 1,167 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
Kristian Notari | GTWR SIMULATOR GIANTRUCK | 0,00 | 29,500 | D | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
Danilo Santoro | JEAN ALESI ESPORTS ACADEMY | 0,00 | 39,250 | C3 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
Daniele Pasquali | JEAN ALESI ESPORTS ACADEMY | 0,00 | 37,000 | C3 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
Luigi Di Lorenzo | JEAN ALESI ESPORTS ACADEMY | 0,00 | 37,750 | C3 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
Matteo Sorgiacomo | STRATO RACING | 895,86 | 56,875 | C1 | 5 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 2 |
Lorenzo De Ciutiis | STRATO RACING | 0,00 | 28,375 | D | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
Marco De Plato | RIVETTO RACING TEAM | 983,66 | 54,250 | C1 | 1 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 1,000 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
Alessio Minelli | PRIVATO | 0,00 | 25,750 | D | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
Francesco Rocca | PRIVATO | 0,00 | 0,000 | E2 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
Federico Manuele | HUNTERS RACING TEAM | 0,00 | 34,750 | C3 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
Alessandro Tarantino | FAST AND AGED | 0,00 | 42,625 | C3 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
Mauricio Dos Santos | DRIVE-IN AUTOSPORT | 0,00 | 44,875 | C2 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
Alessandro Miconi | DRIVE-IN AUTOSPORT | 0,00 | 26,500 | D | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
Gianluca Savi | PRIVATO | 0,00 | 0,000 | E2 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
Daniele Tramutola | RIVETTO RACING TEAM | 1.006,60 | 40,000 | C3 | 1 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,333 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
Bruno Compagnone | FAST AND AGED | 719,83 | 26,875 | D | 3 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1 |
Pietro Schettino | FAST AND AGED | 1.104,37 | 44,125 | C2 | 10 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1 |
Maurizio Fabbroni | FAST AND AGED | 849,59 | 29,125 | D | 3 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
Dario De Vita | BLUEBOLT RACING | 711,05 | 34,000 | C3 | 7 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,500 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1 |
Stefano Delzoppo | FAST AND AGED | 1.018,65 | 44,875 | C2 | 7 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 4 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
Danilo Smeriglio | PRIVATO | 814,99 | 35,125 | C3 | 7 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
Francesco Giardinetto | CARLONI RACING | 839,94 | 40,375 | C3 | 19 | 12,3 | 37,50 | 37,50 | 0,500 | 80,04 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,33 | 0 | 2 |
Michele Galvanin | GTWR SIMULATOR GIANTRUCK | 1.194,77 | 37,375 | C3 | 20 | 9,1 | 100,00 | 100,00 | 1,333 | 38,89 | 0 | 0 | 0,00 | 12,50 | 50,00 | 75,00 | 0 | 4 |
Antonio Martelli | DRIVE-IN AUTOSPORT | 574,57 | 40,750 | C3 | 11 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1 |
Cristian Macrelli | SIM RACING MOTORS | 821,81 | 42,625 | C3 | 6 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 2 |
Andrea Della Bidia | NERVOSPUTNIK MOTORS | 0,00 | 36,625 | C3 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
Gianluca Campanini | NERVOSPUTNIK MOTORS | 704,12 | 24,625 | D | 1 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
Federico Zippo | DRIVE-IN AUTOSPORT | 0,00 | 34,000 | C3 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
Matteo Lorenzetti | DRIVE-IN AUTOSPORT | 877,92 | 66,250 | C1 | 17 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1 |
Giuseppe Virzì | RIVETTO RACING TEAM | 1.135,95 | 53,125 | C2 | 21 | 14,7 | 37,50 | 37,50 | 0,500 | 60,09 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,33 | 0 | 1 |
Adriano Brandani | BROKEN BRAKES | 655,01 | 32,500 | C3 | 9 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
Alessandro Sciurti | PRIVATO | 1.097,41 | 52,375 | C2 | 20 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
Francesco Santalucia | DRIVE-IN AUTOSPORT | 736,56 | 38,125 | C3 | 12 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1 |
Gurau Madalin | FAST AND AGED | 481,47 | 36,625 | C3 | 8 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 3 |
Michele Vaglini | ALEX KART RACING TEAM RAPTOR | 0,00 | 38,500 | C3 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 1,000 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
Alberto Spitaleri | PRIVATO | 782,28 | 31,000 | D | 7 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1 |
Giovanni De Salvo | JEAN ALESI ESPORTS ACADEMY | 944,13 | 32,125 | C3 | 5 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 1 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
Alex Turato | GTWR SIMULATOR GIANTRUCK | 1.364,39 | 41,875 | C3 | 14 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 6 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
Andrea Favini | ALEX KART RACING TEAM RAPTOR | 0,00 | 64,000 | C1 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 1,333 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
Corrado Di Candia | BS CORSA | 0,00 | 35,500 | C3 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
Stefano Cippicciani | HUNTERS RACING TEAM | 0,00 | 25,375 | D | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
Matteo Smaila | STRATO RACING | 0,00 | 32,500 | C3 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
Edoardo Forcieri | FAST AND AGED | 783,99 | 20,125 | D | 7 | 20,0 | 25,00 | 25,00 | 0,333 | 60,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1 |
Roberto Acciai | FAST AND AGED | 416,50 | 25,375 | D | 7 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1 |
Sebastian Cavarra | HUNTERS RACING TEAM | 0,00 | 27,250 | D | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
Andrea Moroni | HUNTERS RACING TEAM | 0,00 | 34,375 | C3 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
Luca Tommasi | HUNTERS RACING TEAM | 0,00 | 36,625 | C3 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
Pino Deajo | RIVETTO RACING TEAM | 0,00 | 47,125 | C2 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
Cesare Penco | GTWR SIMULATOR GIANTRUCK | 1.688,21 | 55,375 | C1 | 28 | 8,2 | 62,50 | 62,50 | 0,833 | 31,48 | 10 | 10 | 40,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 0 | 5 |
Giuseppe Daniele | PRIVATO | 526,60 | 43,750 | C3 | 10 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1 |
Roberto Libè | HUNTERS RACING TEAM | 0,00 | 24,625 | D | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
Maurizio Turri | DRIVE-IN AUTOSPORT | 1.032,56 | 13,750 | E1 | 12 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1 |
Manuel Minnai | CARLONI RACING | 627,88 | 22,750 | D | 3 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1 |
Massimiliano Brancoli | NERVOSPUTNIK MOTORS | 0,00 | 26,500 | D | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
Andrew Passarini | PRIVATO | 642,82 | 12,250 | E1 | 2 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0 |
Elia Marini | DEKO MOTOR SPORT | 0,00 | 25,375 | D | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
Riccardo Montani | BS CORSA | 0,00 | 37,750 | C3 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
Nicola Nostler | DEKO MOTOR SPORT | 0,00 | 25,750 | D | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
Andrea Tafel | BROKEN BRAKES | 0,00 | 28,000 | D | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
Gabriele Gozzini | BS CORSA | 0,00 | 26,500 | D | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
Luca Capasso | SCUDERIA ALABARDA CORSE | 0,00 | 0,000 | E2 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
Marco Panero | ALEX KART RACING TEAM RAPTOR | 1.053,79 | 37,750 | C3 | 9 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1 |
Maurizio Naselli | ALEX KART RACING TEAM RAPTOR | 1.095,05 | 33,625 | C3 | 6 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 3 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
Francesco Leone | BLUEBOLT RACING | 689,95 | 33,250 | C3 | 7 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
Roberto Selle | DRIVE-IN AUTOSPORT | 711,23 | 85,750 | B2 | 20 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,333 | 0,00 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 3 |
Claudio Costarelli | AKR SIMRACING | 1.219,88 | 51,250 | C2 | 35 | 16,4 | 62,50 | 62,50 | 0,833 | 50,53 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0 | 2 |
Nicola Savron | SCUDERIA ALABARDA CORSE | 0,00 | 0,000 | E2 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
Paolo Davide Lumia | DRIVE-IN AUTOSPORT | 0,00 | 43,375 | C3 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,333 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
Liberato Molle | PRIVATO | 897,49 | 56,125 | C1 | 3 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
Fabio Cutolo | ALEX KART RACING TEAM RAPTOR | 770,52 | 33,250 | C3 | 14 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 2 |
Niccolò Agnoletto | GTWR SIMULATOR GIANTRUCK | 0,00 | 34,000 | C3 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
Wlady Colombo | GTWR SIMULATOR GIANTRUCK | 0,00 | 53,500 | C2 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
Marco Rossetti | GTWR SIMULATOR GIANTRUCK | 1.085,36 | 58,000 | C1 | 2 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 1,333 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1 |
Simone Bellon | FAST AND AGED | 0,00 | 39,250 | C3 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
Marco Volpi | FAST AND AGED | 0,00 | 25,375 | D | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
Pasquale Minotti | GTWR SIMULATOR GIANTRUCK | 659,29 | 44,125 | C2 | 1 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 1,000 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1 |
Luca Colombo | GTWR SIMULATOR GIANTRUCK | 0,00 | 43,000 | C3 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
Paride Di Vico | STRATO RACING | 768,76 | 32,500 | C3 | 4 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1 |
Lorenzo Galasso | NERVOSPUTNIK MOTORS | 428,68 | 40,000 | C3 | 14 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 4 |
Marco Alare | NERVOSPUTNIK MOTORS | 652,37 | 27,625 | D | 3 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1 |
Alessandro Palladini | STRATO RACING | 601,52 | 15,250 | E1 | 2 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0 |
Gianni Longhin | ALEX KART RACING TEAM RAPTOR | 609,45 | 52,000 | C2 | 6 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,667 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
Daniele Poli | PRIVATO | 589,54 | 16,750 | E1 | 3 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1 |
Lorenzo Rossi | CRS CORSE | 597,42 | 31,000 | D | 4 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
Christian Intallura | CRS CORSE | 633,47 | 23,875 | D | 2 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
Darian Rojnic | GTWR SIMULATOR GIANTRUCK | 0,00 | 47,875 | C2 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
Gianni Monaco | GTWR SIMULATOR GIANTRUCK | 0,00 | 71,500 | B2 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,500 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
Giorgio Cornacchia | GTWR SIMULATOR GIANTRUCK | 970,10 | 53,875 | C2 | 4 | 19,0 | 12,50 | 12,50 | 0,167 | 100,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1 |
Roberto Scorpati | GTWR SIMULATOR GIANTRUCK | 0,00 | 28,000 | D | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
Alessio Melani | NERVOSPUTNIK MOTORS | 748,75 | 61,750 | C1 | 8 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 3 |
Luca Gagliardini | FAST AND AGED | 703,69 | 63,625 | C1 | 13 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1 |
Francesco Giannetto | CRS CORSE | 721,67 | 31,000 | D | 4 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
Diego Vallenari | FAST AND AGED | 0,00 | 34,000 | C3 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
Michele Calori | RIVETTO RACING TEAM | 874,77 | 37,000 | C3 | 1 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
Gaetano Graziano | GTWR SIMULATOR GIANTRUCK | 0,00 | 26,500 | D | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
Giuseppe D'Anna | MENNATO BOFFA SIMRACING | 701,83 | 39,250 | C3 | 2 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 1,333 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
Francesco Montereale | FAST AND AGED | 824,02 | 30,250 | D | 4 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
Bruno Montani | GTWR SIMULATOR GIANTRUCK | 0,00 | 34,000 | C3 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
Luigi Russo | MENNATO BOFFA SIMRACING | 0,00 | 28,750 | D | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
Luca Franca | MENNATO BOFFA SIMRACING | 0,00 | 39,625 | C3 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
Cristian Fanizzi | GTWR SIMULATOR GIANTRUCK | 647,39 | 24,625 | D | 2 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1 |
Davide Schiattarella | WOLF RACING TEAM | 644,78 | 40,375 | C3 | 10 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 4 |
Andrea Ridoli | PRIVATO | 679,75 | 26,500 | D | 1 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
Saverio Vignola | MENNATO BOFFA SIMRACING | 0,00 | 22,375 | D | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
Pasquale Lupoli | PRIVATO | 0,00 | 33,625 | C3 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
Filippo Crotti | BC SQUADRA CORSE | 667,44 | 35,125 | C3 | 4 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1 |
Amos Laurito | PRIVATO | 0,00 | 28,000 | D | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
Matteo Boschetti | THRUSTMASTER MUSTO RACING | 0,00 | 26,500 | D | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
Guglielmo Occhipinti | THRUSTMASTER MUSTO RACING | 0,00 | 26,500 | D | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
